The Yavatmal bus stand is operated by the Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC), which is a very important bus service provider for the people of Yavatmal because it connects big cities like Amravati, Nagpur, Aurangabad, and Nanded, as well as nearby towns like Pusad, Umarkhed, and Pandharkawada, etc. In this article, we provide a detailed Yavatmal bus stand time table, including bus timings and routes.
🚌 Yavatmal Bus Stand Time Table PDF
Enter a destination, time, or route to filter the timetable.
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in
Destination | Departure Time | Bus Route | Ticket Price |
---|---|---|---|
Adilabad | 7:00, 7:30, 12:15, 15:15, 16:00, 16:15, 17:30 | Pandharkawada | Rs.195 |
Aheri | 6:00, 09:10 | Karanji, Warora, Bhadravati, Chandrapur, Ballarpur, Gondpipari, Allapalli | Rs.450 |
Akola | 7:15, 7:30, 8:30, 9:10, 9:30, 10:15, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:15, 15:40, 16:00, 17:00, 17:15, 18:30, 19:30 | Darwha, Chikhali, Karanja, Murtizapur | Rs.230 |
Akot | 13:20 | – | NA |
Ambajogai | 10:30, 23:15 | Darwha, Digras, Pusad, Hingoli, Parbhani, Gangakhed, Parali | Rs.520 |
Amravati | 6:00 to 20:30 every 15–30 minutes | Ner, Badnera | Rs.145 |
Arvi | 13:15, 16:30 | – | NA |
Ausa | 5:45 | Darwha, Digras, Pusad, Umarkhed, Hadgaon, Nanded, Loha, Ahmadpur, Shirur, Tajband, Chakur, Latur | Rs.590 |
Ballarpur | 16:30 | Karanji, Warora, Bhadravati, Chandrapur | Rs.295 |
Basmat / Vasmat | 10:20 | Darwha, Digras, Pusad, Umarkhed, Hadgaon, Nanded, Taroda Naka | Rs.400 |
Bramhapuri | 9:20 | Karanji, Warora, Bhadravati, Chandrapur, Mul, Dongarrgan, Rajoli, Nagbhi | Rs.450 |
Buldhana | 7:30, 13:45 | Darwha, Chikhali, Karanja, Murtizapur, Akola, Khamgaon, Botha | Rs.390 |
Chandrapur | 7:45, 12:15, 13:30, 14:00, 15:45 | Karanji, Warora, Bhadravati | Rs.265 |
Chandur Bazar | 9:45, 18:00 | – | NA |
Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 7:00, 7:20, 8:00, 8:35, 9:35, 12:30 | Darwha, Chikhali, Karanja, Murtizapur, Akola, Khamgaon, Chikhali, Jalna, Badnapur | Rs.600 |
Chikhaldara | 15:00, 15:30 | – | NA |
Darwha | 5:45, 7:10, 9:50, 10:45, 12:00, 12:15, 15:30, 20:30 | – | NA |
Daryapur | 10:30 | – | NA |
Deglur | 9:00, 9:30, 11:20 | Darwha, Digras, Pusad, Umarkhed, Hadgaon, Nanded, Narsai | Rs.465 |
Dhamangaon | 5:45 to 21:00 every 15-30 minutes | – | NA |
Dhanki | 17:00 | – | NA |
Dhule | 10:00 | – | NA |
Digras | 9:15, 10:15, 11:35, 12:00, 16:40, 18:15, 19:30 | – | NA |
Gadchiroli | 8:15, 9:45, 11:20, 12:15, 12:35 | Karanji, Warora, Bhadravati, Chandrapur, Mul | Rs.390 |
Gangapur | 7:15 | Darwha, Chikhali, Karanja, Murtizapur, Akola, Khamgaon, Chikhali, Jalna, Badnapur, Chhatrapati Sambhaji Nagar – Aurangabad | Rs.660 |
Ganori | 9:30, 17:15 | – | NA |
Ghatnaji | 6:00, 7:05, 7:15, 7:30, 7:45, 8:30, 8:45, 10:45, 11:45, 13:15, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:30, 17:45, 18:45, 19:00, 20:15 | – | Rs.65 |
Ghuikhed | 9:15 | – | NA |
Gondia | 6:30, 10:00, 10:30, 11:45, 13:15 | Wardha, Seoni, Nagpur, Bhandara, Sakoli | Rs.475 |
Hinganghat | 11:15, 14:00 | – | NA |
Hivaraadarane | 18:30 | – | NA |
Jalgaon | 9:00, 10:30 | Darwha, Karanja, Murtizapur, Akola, Khamgaon, Malkapur, Muktai Naggar, Bhusawal | Rs.520 |
Jalna | 10:20, 11:15 | Darwha, Karanja, Mangrulpir, Washim, Mehkar | NA |
Kalamb | 6:45 | – | NA |
Kandhar | 8:40, 11:50, 12:10, 13:10 | Darwha, Digras, Pusad, Umarkhed, Hadgaon, Nanded, Sonkhed, Loha | Rs.410 |
Karanja | 17:30, 18:15 | – | NA |
Katol | 15:00 | Babhulgaon, Arvi | Rs.240 |
Khairi Shivani | 17:15 | – | NA |
Kinwat | 6:30, 7:45, 8:15, 9:30, 9:40, 11:15, 13:00, 14:00, 16:35, 17:15, 17:45, 19:45 | – | NA |
Ladkhed | 6:30, 8:45, 11:15, 17:30 | – | NA |
Latur | 12:00 | Darwha, Digras, Pusad, Umarkhed, Hadgaon, Nanded, Loha, Ahmadpur | Rs.545 |
Lonar | 13:15 | Darwha, Karanja, Mangrulpir, Washim, Mehkar | Rs.335 |
Mahur | 6:45, 9:10, 9:30, 10:35, 11:30, 12:30, 12:45, 13:30, 14:30, 16:00, 16:15, 17:20, 17:40, 18:00, 18:10, 21:15 | Arni, Dhanoda | Rs.120 |
Mahur (Shivshahi) | 10:00 | Arni, Dhanoda | Rs.180 |
Manabha | 8:30 | – | NA |
Mandavi | 13:30, 16:30 | Ghatani, Unkeshwar | Rs.150 |
Morshi | 8:45 | Ner, Badnera, Amravati | Rs.225 |
Mukutban | 17:15 | – | NA |
Nagpur | 2:30, 3:00, 4:00, 5:30 to 19:30 every 15-30 minutes | Wardha, Selu | Rs.225 |
Nanded | 6:30, 8:00, 10:40, 13:15, 13:50, 15:15, 16:00, 22:45, 23:00 | Darwha, Digras, Pusad, Umarkhed, Hadgaon | NA |
Ner | 8:35, 11:30, 15:35, 15:40, 19:20 | – | NA |
Nizamabad | 13:45 | Pandharkawada, Adilabad, Nirmal | Rs.375 |
Pandharkawada | 6:00, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 9:40, 10:00, 10:30, 11:05, 12:00, 12:15, 12:30, 13:15, 14:10, 14:50, 15:15, 15:45, 16:45, 17:15, 18:00, 18:35, 19:00, 19:45, 20:45 | Umari Fata | Rs.110 |
Pandharpur | 1:35 | Darwha, Digras, Pusad, Umarkhed, Hadgaon, Nanded, Loha, Ahmadpur, Latur, Dharashiv, Tuljapur, Solapur, Mohol | Rs.860 |
Parali | 12:15 | – | NA |
Pimpalkhuti – Kalamb | 9:00, 14:00 | – | NA |
Potgavhan | 9:30, 15:00 | – | NA |
Pulgaon | 6:45, 7:15, 8:30, 8:45, 9:45, 13:30, 14:10, 15:30, 18:30, 19:40 | – | NA |
Pusad | 8:00, 12:00, 13:45, 14:00, 15:45, 16:00, 17:00, 17:30, 17:45, 20:20, 21:00 | Darwha, Digras | Rs.165 |
Rajura | 5:30, 9:50, 10:35, 13:05, 14:00, 14:45 | Karanji, Wani, Warora, Bhadravati, Chandrapur, Ballarpur | Rs.310 |
Pune – Chinchwad | 17:00 | Darwha, Chikhali, Karanja, Murtizapur, Akola, Khamgaon, Chikhali, Jalna, Badnapur, Chhatrapati Sambhaji Nagar – Aurangabad, Newasa, Ahmednagar, Shirur, Ranjagaon, New Shivaji Nagar Wakdewadi Pune | Rs.950 |
Ralegaon | 7:30, 8:30 to 20:30 every 30 minutes | – | NA |
Risod | 11:05 | Darwha, Karanja, Mangrulpir, Washim | Rs.285 |
Sakoli | 7:15, 8:00, 9:40, 12:30 | Wardha, Selu, Nagpur, Bhandara | NA |
Savner | 6:40 | – | NA |
Shegaon | 6:00, 8:15, 10:00, 10:30, 11:50, 14:00, 16:00 | Darwha, Chikhali, Karanja, Murtizapur, Akola | Rs.310 |
Solapur | 19:30 | Darwha, Digras, Pusad, Umarkhed, Hadgaon, Nanded, Loha, Ahmadnagar, Latur, Dharashiv, Tuljapur | NA |
Telhara | 5:30, 13:30, 14:45 | Ner, Badnera, Amravati, Daryapur, Akot | Rs.335 |
No results found
FAQ’s
What is the Yavatmal Bus Stand Contact Number ?
The contact number of Yavatmal bus depot is 07232-244787, and MSRTC’s toll-free helpline number is 1800 22 1250.
What is the Yavatmal to Akola Bus Ticket Price ?
The ticket price for a Yavatmal to Akola bus ticket is around ₹230-₹250.
1 thought on “Yavatmal Bus Stand Time Table”