Thane Railway Bus Stand Time Table |
This post will help you to never miss your bus again because here we cover the proper Msrtc Thane railway station bus stand time table for you. Thane bus depot connects to various places in Maharashtra lot of buses depart from there. During the midday this bus station is lil bit busy.
🚌 Thane Railway Station Bus Stand Time Table PDF
Enter a destination, time, or stop to filter the timetable.
Destination | Departure Time | Bus Stops |
---|---|---|
Bhayandar | 4:15 to 22:45 (Every 15-30 Minutes) | Kapurbawdi, Manpada, Wagbhil, Patlipada, Kasarwadwali, Owala, Bhayandar Pada, Gaimukh, Fountain Hotel, Kashimira |
Bhiwandi | 5:45 to 00:05 (Every 15-30 Minutes) | Castle Mill, Majiwada, Mankoli, Highway Diwe, Bhiwandi Bypass |
Borivali | 4:15 to 00:30 (Every 15-30 Minutes) | Kapurbawdi, Manpada, Wagbhil, Patlipada, Kasarwadwali, Owala, Bhayandar Pada, Gaimukh, Fountain Hotel, Kashimira, Borivali National Park |
Jawhar | 4:15, 4:45, 5:45, 6:15, 6:45, 7:30, 8:15, 8:45, 9:00, 9:15, 9:45, 10:00, 10:30, 10:45, 11:15, 12:00, 12:45, 14:10, 15:45, 16:30, 17:30, 18:15, 21:45, 22:10 | Majiwada, Bhiwandi Bypass, Bhiwandi, Ambadi, Kudus, Wada |
Mankoli | 4:40, 9:10, 10:10, 12:35, 13:00, 16:00, 19:20 | Castle Mill, Majiwada |
Nalasopara | 5:30, 6:00, 6:30, 6:50, 7:45, 7:50, 8:35, 9:10, 9:45, 10:20, 10:30, 10:45, 11:00, 11:50, 12:10, 13:00, 13:30, 14:00, 15:10, 15:30, 16:20, 16:45, 17:20, 18:00, 18:50, 20:40, 20:45, 22:30 | – |
Nashik CBS | 7:00 | Bhiwandi, Ambadi, Kudus, Wada, Jawhar, Mokhada, Trimbakeshwar, Satpur |
Owala | 10:25 to 23:00 (Every 15-30 Minutes) | Kapurbawdi, Manpada, Wagbhil, Patlipada, Kasarwadwali |
Palghar / Boisar / Dahanu | 5:35, 5:45, 6:30, 6:45, 7:15, 7:45, 8:30, 9:30, 10:30, 13:10, 13:20, 13:30, 14:50, 15:35, 16:50, 18:45, 19:00, 19:10, 22:30, 23:05, 23:15 | – |
Panvel | 4:55 to 23:00 (Every 15-30 Minutes) | Kalwa, Airoli, Turbhe, Koparkhairne, Nerul, Kalamboli |
Pen | 7:34, 8:00, 8:45, 19:00 (For more buses, go to Thane Khopat Bus Stand) | Panvel |
Rabada | 10:10, 11:10, 11:40, 12:00, 13:25 | Kalwa, Airoli |
Uran | 7:05, 8:00, 8:30, 10:55, 13:50, 14:25, 16:00, 17:30, 18:00, 20:35, 20:40, 21:40, 21:45, 22:00 | – |
Vasai | 6:30, 7:15, 10:35, 10:45, 12:15, 15:45, 21:10 | – |
Virar | 8:50, 9:20, 10:00, 10:10, 10:45, 12:10, 12:50, 13:15, 14:15, 14:40, 15:05, 16:10, 16:40, 17:20, 18:30, 20:10, 20:35, 20:45 | – |
Wada | 7:00, 7:05, 7:30, 8:30, 9:35, 9:45, 10:00, 10:05, 10:40, 16:30, 17:30, 18:30 | Majiwada, Bhiwandi Bypass, Bhiwandi, Ambadi, Kudus |
No results found
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in