Sangamner bus stand is a crowded depot if you have a plan for a trip from this bus depot then you should always check the Sangamner Bus Stand time table so you can travel from here without facing any difficulties in your journey, this post covers the entire bus timings from Sangamner bus depot.
Almost 1.6k people give reviews to this Msrtc bus stand which is located in police colony, Sangamner, Maharashtra 422605, most reviews for this bus depot are positive, people praising about cleanliness with good continence, convenient location, very comfortable waiting area and sitting arrangements, clear signs on display with loud announcements and frequently departure of buses.
We have some some suggestions for vistors
- To avoid a crowded experience always plan your journey.
- Always check the bus stand timetable so you can plan your arrival accordingly.
- Be careful of thieves always keep an eye on your loved ones and your stuff.
- If you feel hungry there are a lot of food stalls nearby.
🚌 Sangamner Bus Stand Timetable PDF
| Destination | Departure Time | Bus Route | Ticket Price |
|---|---|---|---|
| Nashik | 2:00, 2:30, 2:30, 3:00, 4:00 | – | N/A |
| Sinnar | 7:30 to 23:15 on Every 15-30 Minutes | – | N/A |
| Mumbai | 7:50, 9:15, 14:00, 15:30, 18:15 | Nashik, Shahapur, Bhiwandi, Thane | N/A |
| Jawhar | 13:30 | Nashik | N/A |
| Trimbakeshwar | 13:00, 14:15, 15:15 | Nashik | N/A |
| Igatpuri | 17:30 | – | N/A |
| Nandurbar | 8:30, 22:30 | – | N/A |
| Navapur | 00:15, 8:30, 10:30 | – | N/A |
| Sakri | 00:30, 9:30, 13:30 | – | N/A |
| Satana | 10:30, 13:30, 19:00, 20:00 | – | N/A |
| Kalwan | 4:00, 6:15, 7:15, 17:00 | – | N/A |
| Peth | 7:30, 8:30, 9:30 | – | N/A |
| Pimpalgaon Baswant | 2:00, 17:30, 17:45 | – | N/A |
| Surat | 11:15, 20:30, 22:30 | – | N/A |
| Badoda | 21:30 | – | N/A |
| Indore | 00:45, 9:30 | – | N/A |
| Lasalgaon | 17:15 | – | N/A |
| Pune | 00:30, 00:30, 1:00, 1:45, 2:00, 4:15, 6:15 to 2:00 on Every 15-30 Minutes | – | N/A |
| Kolhapur | 7:30, 9:00, 22:30 | Swargate, beetle | N/A |
| Sangli | 6:30, 8:30, 10:30, 21:15 | Pune, Satara | N/A |
| Palus | 7:45, 10:30 | Pune | N/A |
| Tasgaon | 3:30 | Pune | N/A |
| Miraj | 5:00, 11:15 | Pune | N/A |
| Islampur | 7:00 | Pune | N/A |
| Mahabaleshwar | 6:45 | Wai | N/A |
| Malkapur | 6:45 | Pune | N/A |
| Gondawale | 8:00, 10:30 | Pune Swargate, Saswad, Jejuri | N/A |
| Phaltan | 6:45 | Pune Swargate, Saswad, Jejuri | N/A |
| Saswad | 00:30, 13:30, 17:30 | Pune Swargate | N/A |
| Vaduj | 7:30 | – | N/A |
| Bhor | 9:00 | – | N/A |
| Ichalkaranji | 10:00 | – | N/A |
| Wai | 15:30 | Satara | N/A |
| Medha | 10:15 | Satara | N/A |
| Nalasoapra | 9:00 | – | N/A |
| Bhiwandi | 13:30 | Alephata, Kalyan | N/A |
| Kalyan | 14:15, 15:15 | Malshej | N/A |
| Swargate – Pune | 15:15, 17:15, 19:15 | – | N/A |
| Ahmednagar | 9:30, 10:00, 10:15, 10:45, 12:00, 12:30, 13:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:15, 18:30, 19:30, 20:00, 21:00 | Kolhar, Rahuri | N/A |
| Pandharpur | 6:30, 8:00, 8:45, 10:45, 16:00, 20:30 | Ahmednagar | N/A |
| Solapur | 6:00, 10:00, 11:30, 13:00, 22:00 | Ahmednagar, Karmala | N/A |
| Kawthe Mahankal | 9:00 | Ahmednagar, Pandharpur | N/A |
| Dharashiv | 2:30 | Ahmednagar, Bhoom | N/A |
| Tuljapur | 7:00, 8:45, 9:45, 10:45 | Dharashiv | N/A |
| Baramati | 8:30, 8:45, 12:30 | Ahmednagar, Daund | N/A |
| Akluj | 9:15 | Ahmednagar, Daund | N/A |
| Ambajogai Latur | 7:45 | Ahmednagar | N/A |
| Jamkhed | 8:00 | Ahmednagar | N/A |
| Beed | 7:45, 10:30 | Ahmednagar | N/A |
| Patoda | 11:30 | – | N/A |
| Barshi | 7:00 | – | N/A |
| Shrigonda | 7:30, 11:15, 15:00, 16:45 | – | N/A |
| Parner | 9:00, 9:30, 11:00, 11:45, 14:15, 15:15 Sakur | Ahmednagar, Supa | N/A |
| Shrirampur | 9:15, 15:00 | Babhaleshwar | N/A |
| Shevgaon | 8:30, 12:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 18:30 | Shrirampur | N/A |
| Parali | 9:30, 10:30 | Shrirampur | N/A |
| Pathardi | 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 14:00, 16:00, 17:00 | Shevgaon | N/A |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 6:00, 6:30, 7:30, 8:30, 9:00, 10:30 | Shrirampur, Newasa | N/A |
| Jalna | 14:00, 15:00 | Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | N/A |
| Raver | 6:00 | Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | N/A |
| Shirdi | 8:45, 10:00, 12:00, 13:30, 14:00, 14:30, 18:30, 20:30 | Babhaleshwar | N/A |
| Manmad | 10:00 | Rahata | N/A |
| Malegaon | 6:00, 13:30, 17:30 | Shirdi, Kopargoan | N/A |
| Dhule | 10:15, 15:15, 16:15 | Shirdi | N/A |
| Amalner | 8:15, 11:15 | Malegaon, Dhule | N/A |
| Kopargaon | 7:45, 8:30, 9:30, 10:30, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 16:15, 20:00 | Shirdi | N/A |
| Vaijapur | 18:30 | Shirdi | N/A |
| Paithan | 16:15 | Shrirampur | N/A |
| Kopargaon | 6:45, 10:00, 10:30, 11:15, 13:00, 14:30, 15:15, 17:30, 18:00 | Talegaon | N/A |
| Lasalgaon | 18:30 | Kolpewadi | N/A |
| Rajur | 8:30, 22:00 | – | N/A |
| Akole | 7:15, 7:45, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 9:45, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 18:00, 19:30, 20:30, 21:15, 23:00 | Kalas | N/A |
| Igatpuri | 17:30 | Rajur, Bhandardara | N/A |
| Sakur | 7:15, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00, 18:45 | – | N/A |
| Jambut | 12:00 | – | N/A |
| Aashvi | 7:30, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:30, 18:45 | – | N/A |
| Pune – Shivaji Nagar Wakdewadi | 6:00, 6:30, 7:15, 8:15, 9:00, 10:45, 11:15, 11:30, 12:30 | – | N/A |
| Kasara | 6:00 | – | N/A |
| Ghoti via Sinnar | 7:15, 13:00 | Sinnar | N/A |
| Pemgiri | 7:30, 9:30, 11:00, 13:15, 17:15, 18:45 | – | N/A |
| Kotul | 9:15, 13:30 | – | N/A |
| Khamba | 9:30, 12:30 | – | N/A |
| Mhaisgaon | 8:00, 17:30 | – | N/A |
| Digraj | 7:15, 11:15, 15:15, 19:00 | – | N/A |
| Jawale Baleshwar | 12:30 | – | N/A |
| Mamekhel | 10:00, 12:30 | – | N/A |
| Taluchi Wadi | 18:30 | – | N/A |
| Hivargaon Ambare | 7:30, 10:45, 12:30, 14:30, 15:30, 17:30, 19:00 | – | N/A |
| Paregaon | 9:00, 13:00, 17:00, 19:00 | – | N/A |
| Devkauthe | 7:15, 12:30, 15:00, 18:30 | – | N/A |
| Vadgaon Landga | 6:00, 10:30, 17:15 | – | N/A |
| Yeola | 17:30 | – | N/A |
| Keli | 12:30 | – | N/A |
| Samsherpur | 18:30 | – | N/A |
| Jorve via Loni | 7:30, 15:45 | – | N/A |
| Pimpalgaon Matha | 7:45, 15:45 | – | N/A |
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in
Sangamner Bus Stand Contact Number
The contact number of Sangamner Bus stand is 1800 22 1250.