Panvel Bus Stand Time Table PDF |
Are you having issues finding the Msrtc Panvel bus station time table? You donβt have to struggle with these issues anymore. The complete Pavel bus schedule will be covered in this post. It is very important to check the schedule before heading to the Pavel station to ensure you donβt miss your bus and arrive on time.
π Panvel Bus Stand Time Table
Enter a destination, time, or route to filter the timetable.
Destination | Departure Time | Bus Route |
---|---|---|
Ahmadpur | 04:30, 06:30 | β |
Ahmednagar (Tarakpur) via Lonavala | 00:45, 05:15, 06:00, 07:00, 09:25, 12:55 | Lonavala, Talegaon, Shirur, Supa |
Ajara | 06:40 | Kolhapur, Uttur |
Akkalkot | 06:45, 08:05, 09:30, 17:35, 18:15, 20:30 | Lonavala, Swargate Pune, Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur |
Akluj | 07:00 | β |
Alephata | 10:30 | β |
Alibag | 06:45 to 21:00 every 15-30 minutes | β |
Alibag (Shivshahi) | 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 06:45, 07:15, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 10:45, 11:15, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:15, 15:45, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:15, 19:45 | β |
Ambejogai | 05:50, 06:25, 18:50, 19:20 (Sleeper), 19:40 (Sleeper) | β |
Ashti Beed | 07:15 | β |
Atpadi | 06:00, 08:00, 20:30 | β |
Atpadi via Kolhapur | 06:30, 20:30, 22:00 | β |
Bagmandala | 06:00, 12:15, 14:15, 23:30 | β |
Bangalore | 10:30 | Satara, Karad, Kolhapur, Kagal, Nipani, Sankeshwar, Hubli, Chitradurga, Tumkur |
Baramati | 02:00, 06:00, 07:30, 11:00, 15:30, 23:30 | β |
Beed | 05:15, 06:15, 20:00 | Lonavala, Ahmednagar Maliwada, Kada, Ashti, Jamkhed |
Belgaum | 06:30, 09:00 | Satara, Karad, Kolhapur, Kagal, Nipani, Sankeshwar |
Belgaum Hubli | 06:45 | Satara, Karad, Kolhapur, Kagal, Nipani, Sankeshwar, Belgaum, Dharwad |
Belha | 07:15, 11:15 | β |
Bhagwangad | 10:30 | Pathardi |
Bhalawali | 20:00 | β |
Bhimashankar | 08:00, 09:30, 12:45 | β |
Bhira via Roha | 16:00 | β |
Bhoom | 07:45, 08:45 | β |
Bhoom via Ahmednagar | 00:15, 11:15 | β |
Bhorgiri | 09:00 | β |
Vijayapur via Jat | 06:15 | Satara, Karad, Vita |
Chandgad | 07:15, 18:00, 20:00, 22:00 | Kolhapur, Gadhinglaj, Nesari |
Chinchwali | 14:30 | β |
Chiplun | 00:00, 01:00, 06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 23:00 | Khed |
Dabhol | 08:30, 23:00 | β |
Dahiwadi | 08:00, 09:15 | Jejuri, Nira, Phaltan |
Dapoli | 06:30, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 11:45, 15:30 | β |
Dapoli (Matwan) | 00:30, 00:45 | β |
Dapoli (Shivshahi) | 00:30, 11:30, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 | β |
Daund Jamkhed | 06:45, 07:45, 08:15, 23:15 | β |
Devache Gothane | 21:15 | Ratnagiri, Pawas |
Devgad | 19:20, 20:00 (Sleeper) | β |
Devwali | 11:30 | Mahad |
Devwali | 02:00 | Nagothane, Indapur, Mangaon, Goregaon |
Dharmapuri (Osmanabad) | 08:00, 8:30, 10:15, 20:00, 20:30 | β |
Dharur | 21:15 (Sleeper) | β |
Dhebewadi | 07:30 | β |
Dhule | 06:45, 20:00 | Kalyan, Bhiwandi, Nashik |
Dighi | 08:00, 14:00, 23:15 | β |
Diveagar | 06:30, 10:15 | β |
Dodawali | 00:30 | Chiplun |
Erandol | 05:00 | Kalyan, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola |
Galamewadi | 11:00, 23:35 | Satara, Karad |
Gangapur | 08:45, 10:15 | Lonavala, Swargate Pune, Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Akkalkot, Dudhani, Afzalpur |
Gargoti | 06:30 (via Parel), 06:30 (via Kalyan), 19:05 | β |
Gevrai | 06:45, 08:15, 21:30 | Shevgaon |
Ghodegaon | 00:00, 00:15 | Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar |
Gondavale | 06:45, 11:00, 11:45, 22:15 | Swargate Pune, Saswad, Jejuri, Nira, Phaltan, Dahiwadi |
Guhagar | 08:00, 08:15, 10:15, 23:00, 23:30 | Khed, Chiplun |
Gujarkond | 01:30 | β |
Hyderabad (Shivshahi) | 18:20 | β |
Ichalkaranji | 07:30 | β |
Islampur | 08:30, 10:20, 22:50 | Satara, Umbraj, Karad |
Jafrabad | 07:00, 07:30 | Lonavala, New Shivaji Nagar Pune, Ahmednagar, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Jalna, Deulgaon Raja |
Jakadevi via Devache Gothane | 19:10 | Ramwadi, Sangameshwar, Ratnagiri, Purnagad, Pawas, Kasheli, Devache Gothane |
Jambut | 06:45 | β |
Jamkhandi | 07:35 | Swargate Pune, Satara, Karad, Islampur, Sangli |
Jat | 07:30, 08:20 | Swargate Pune, Saswad, Jejuri, Phaltan, Natepute, Malshiras, Pandharpur, Sangola |
Jat via Nagaj | 21:15 | Satara, Karad, Vita |
Jejuri | 07:30, 10:30 | β |
Junnar | 00:30, 00:45, 07:30, 08:30, 09:30 | β |
Kagal | 08:30, 12:30 | Chandani Chowk Pune, Wathar, Kolhapur |
Kalamb | 08:45, 19:30 | β |
Kaledhon | 23:30 | β |
Karad | 01:30 | β |
Karjat | 06:45 to 21:15 every 30 minutes | β |
Karmala | 06:15, 07:00, 10:00, 12:30, 23:15 | β |
Kavthe Mahakal | 07:15, 09:15, 20:30 | β |
Kelshi Uttamber | 06:15, 08:15, 23:30 | Mandangad |
Kharsundi | 22:45 (Sleeper), 23:00 | Satara, Dahiwadi, Gondavale |
Khed | 00:30, 01:45, 08:20, 11:15, 15:20, 18:20, 22:10, 22:55 | β |
Khopoli | 07:45 to 20:00 every 30 minutes | β |
Kolhapur | 00:00, 06:15, 07:30, 08:00, 08:15, 09:45, 10:15, 11:00, 11:45, 12:00, 21:45, 22:15, 22:30, 23:00, 23:45 (Sleeper Seater) | Swargate Pune, Satara, Umbraj, Karad, Wathar |
Koregaon Vaduj | 00:00, 10:00, 16:00 | Shirwal, Bhuinj, Satara |
Kurduwadi | 09:00 | β |
Latur | 08:55, 09:30 | β |
Loni Wadgaon | 07:30 | β |
Mahabaleshwar | 07:15, 08:00, 08:30, 22:30, 23:00, 23:30 | β |
Mahabaleshwar (Tapola) | 00:30, 08:15 | β |
Mahad | 05:15, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:45, 15:00, 15:30, 16:00, 17:30, 18:00 | β |
Majalgaon | 18:45, 19:30, 21:30 | β |
Malkapur | 07:00, 21:15 | β |
Malvan | 04:55 | Kankavali |
Manchar | 09:00, 16:15 | β |
Mandangad | 10:15, 11:00, 17:30 | β |
Mangalwedha | 04:45, 06:15, 07:30, 20:00 | β |
Mangaon via Roha | 08:30, 09:15, 16:00, 19:30 | β |
Mayani | 22:45 (Sleeper) | Satara, Koregaon, Vaduj |
Mhaswad | 09:00, 21:30, 22:15 | Lonavala, Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Dahiwadi, Gondavale |
Miraj | 08:00, 09:45, 10:15, 22:30, 23:00, 23:45 | β |
Mogarewadi (Chiplun) | 22:35 | Chiplun, Sawarde |
Mukhed | 17:00 | β |
Murud | 01:30, 01:55, 05:40, 06:10, 07:45, 11:40, 14:05, 14:55, 15:55, 17:40, 20:00 | β |
Murum | 05:30, 06:15 | β |
Nagothane | 16:30 | β |
Nagshet Pali | 11:15 | β |
Narayangaon | 02:00, 07:00, 07:45, 08:45, 09:15, 15:15, 23:30 | β |
Nate | 20:40 | Chiplun, Sawarde, Sangameshwar, Ratnagiri, Pawas, Purnagad |
Omerga | 07:15, 09:00, 11:00, 20:00, 21:15, 22:15 | β |
Paithan | 07:45, 19:30 | β |
Pali (Nadsur) | 07:15, 09:00 | β |
Pandharpur | 06:15, 06:30, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 21:00 | Swargate Pune, Phaltan, Natepute, Malshiras, Velapur |
Parli | 20:30, 22:30 | β |
Parner | 00:45, 08:15, 23:30 | β |
Patan | 07:00, 10:30 | β |
Patgaon | 07:00, 20:00 | Umbraj, Karad, Kolhapur, Mudal Titta, Gargoti |
Pathardi | 06:50, 07:45, 08:30, 23:00 | New Shivaji Nagar Pune, Ahmednagar Maliwada |
Patoda | 08:45, 22:45 | β |
Patoda Beed | 07:45 | β |
Pawas (Ratnagiri) | 20:30 | Khed, Chiplun, Sangameshwar, Ratnagiri |
Pen | 06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 09:15, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:15, 19:00, 20:00, 23:45 | β |
Phaltan | 08:00, 09:15, 09:45, 10:45, 11:30, 20:30, 23:30 | Lonavala, Swargate Pune, Jejuri, Nira, Lonand |
Pimpalgaon Rotha | 06:00 | β |
Pimpalwadi Gothiwali | 01:15 | Mahad |
Pimploli | 11:15, 15:15 | Mahad |
Poladpur | 08:30 | β |
Radhanagari (Kolhapur) | 07:30, 08:00, 10:00 | Kolhapur |
Rajapur | 21:00, 22:00, 23:30 | β |
Rajgurunagar | 08:00 | β |
Ratnagiri | 07:00, 07:15, 09:45, 11:30, 21:00, 22:00, 22:30, 23:30 | Khed, Chiplun, Sangameshwar |
Revdanda | 06:30, 17:45 | β |
Roha | 01:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:15, 13:15, 14:15, 15:30, 17:05, 17:45, 18:15, 23:30 | β |
Roha (Ramraj) | 06:30, 16:45 | β |
Roha (Tala) | 07:15, 07:45 | β |
Sakharpa | 07:45, 09:45, 22:00, 22:30 | Khed, Chiplun, Sawarde, Sangameshwar, Devrukh, Marleshwar |
Sangli | 10:00, 11:00, 20:45, 21:15 | β |
Sangola | 07:15, 09:00 | β |
Saswad | 11:30, 17:00 | β |
Satara | 00:00, 01:00, 01:30, 07:00, 07:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 15:00, 15:30, 19:00 | β |
Shevgaon | 07:30, 21:45 | Ahmednagar Maliwada |
Shirala | 07:30, 08:15 | β |
Shirdi | 08:00, 09:00 | Kalyan, Bhiwandi, Nashik, Sinnar |
Shirpur | 07:15 | Kalyan, Bhiwandi, Nashik, Malegaon, Dhule, Songir |
Shirur | 08:00, 14:30, 15:30 | β |
Shrivardhan | 00:15, 00:30, 06:45, 07:30, 08:00, 08:45, 09:15, 11:00, 13:00, 13:30, 16:00, 17:15, 22:15 | β |
Shivtharghal | 11:55, 13:50 | Mahad |
Solapur | 02:30, 07:00, 08:00, 09:15, 09:30, 11:30, 14:30, 19:00, 20:30 | β |
Supa | 14:00 | β |
Swargate (Pune) | 01:30, 02:00, 06:30 to 21:00 every 15-30 minutes | β |
Tamhanmal (Chiplun) | 23:30 | Khed, Chiplun |
Tasgaon | 07:30, 09:00, 22:30 | β |
Tiware Khed | 23:00 | β |
Tuljapur | 07:30, 19:45, 21:00 | β |
Uran | 05:15 to 23:15 every 15-30 minutes | β |
Varkute | 21:00 | Swargate Pune, Saswad, Jejuri, Nira, Phaltan, Shikhar Shingnapur, Mhaswad |
Vaduj | 11:30 | β |
Vaduj Gondavale | 22:30 | β |
Vaduj via Kolhapur | 00:30, 07:45, 11:30, 12:15 | β |
Vairag | 08:00 | β |
Velas | 01:30, 14:30 | β |
Vijayapur | 18:15, 23:45 | β |
Vijaydurg | 20:00, 20:15 | β |
Vita | 07:30, 09:15, 09:30, 21:30 | β |
Wai | 01:30, 07:30, 09:15, 10:15, 11:00, 12:15, 15:30, 23:30 | β |
Zhanzwad | 09:15 | Mahad |
No results found
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in
FAQs
Panvel Bus Stand Contact Number ?
The contact number of Panvel bus stand is 022-27452701
Panvel Bus Stand Location ?
The current location of Panvel bus stand is : Stand View Building, Old Station Rd, behind MSRTC Bus Stand, Forest Colony, Panvel, Navi Mumbai, Maharashtra 410206
For more imformation please check on Google Mapβs and Msrtc official website