Nagpurβs Ganeshpeth bus depot is an important transportation center in the heart of Nagpur because this depot connects daily travelers as well as tourists and students to a lot of destinations thatβs why having an up-to-date Nagpur Ganeshpeth bus stand time table is important so it will help you to experience a better journey and arrive at your location on correct time, here is the detailed buses timings for Nagpur Ganeshpeth bus terminal with its destinations, departure timing and bus routes.
π Nagpur Ganeshpeth Bus Stand Timetable PDF
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in
Destination | Departure Time | Bus Route | Ticket Price |
---|---|---|---|
Pune β Sleeper Seater | 15:00, 18:00 | Karanja, Amravati, Badnera, Murtizapur, Akola, Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Newasa Fata, Ahmednagar, Shirur, Rahangaoon, Shikarpur | β |
Pune | 13:00, 16:00 | Karanja, Amravati, Badnera, Murtizapur, Akola, Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Newasa Fata, Ahmednagar, Shirur, Rahangaoon, Shikarpur | β |
Dhule | 6:10 | Karanja, Amravati, Badnera, Murtizapur, Akola, Khamgaon, Nandura, Malkapur, Jalgaon, Erandol | β |
Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 4:00, 5:00, 6:15, 6:30, 7:05, 7:25, 7:45, 8:15, 8:30, 9:10, 11:00, 12:10, 19:15 | Karanja, Amravati, Badnera, Murtizapur, Akola, Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna | β |
Akola | 4:45, 6:45, 7:35, 8:45, 9:45, 10:55, 11:20, 11:25, 11:40, 12:05, 12:15, 12:40, 13:35, 14:00, 15:00, 15:35, 17:00 | Karanja, Amravati, Badnera, Murtizapur | β |
Indore | 5:15 | Karanja, Amravati, Paratwada, Shirpur, Burhanpur, Khandwa, Sanavad | β |
Telhara | 5:30, 13:40, 14:25 | β | β |
Akot | 05:35, 07:20, 08:05, 08:35, 11:50, 12:35, 13:00, 13:40, 14:05, 14:30 | Karanja, Tiwsa, Amravati, Daryapur | β |
Shegaon | 5:40, 6:35, 8:55, 10:30, 11:30, 13:15, 14:15 | Karanja, Amravati, Badnera, Murtizapur, Akola | β |
Paratwada | 05:45, 08:15, 08:30, 08:40, 09:45, 10:20, 11:10, 11:40, 14:20, 15:05, 15:15, 15:30, 16:50, 17:40 | Karanja, Telegao, Tiwsa, Amravati | β |
Amravati | 6:00 to 21:30 (every 15-30 mins) | Ravanagar, Gondkairi, Kondhali, Karanja, Tiwsa | β |
Buldhana | 6:05, 6:55, 9:15, 10:15, 12:25, 21:30 | β | β |
Daryapur | 6:20, 7:10, 9:20, 15:00, 16:05, 17:10 | β | β |
Anjangaon | 16:10 | β | β |
Ambad | 6:00 | Karanja, Tiwsa, Amravati, Badnera, Murtizapur, Akola, Balapur, Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna | β |
Mehkar | 7:00 | Selu, Wardha, Kalamb, Yavatmal, Darwha, Karanja, Mangrulpir, Washim | β |
Malkapur | 7:15 | Karanja, Amravati, Badnera, Akola, Nandura, Malkapur | β |
Morshi via Amravati | 7:30, 13:15, 16:45 | β | β |
Risod | 8:10 | β | β |
Chikhali | 8:35, 11:55 | Karanja, Amravati, Badnera, Murtizapur, Akola, Khamgaon | β |
Jalgaon Jamod | 8:45 | β | β |
Washim | 9:05, 12:20, 13:20, 13:30, 14:50, 15:20 | Selu, Wardha, Kalamb, Yavatmal, Darwha, Karanja, Mangrulpir | β |
Chandur Bazar | 12:00, 13:15, 16:20, 17:55 | β | β |
Lonar | 10:40 | β | β |
Chandur Railway | 12:40, 13:30 | β | β |
Anjangaon Surji | 16:10 | β | β |
Nashik β Sleeper Seater | 20:00 | Karanja, Amravati, Badnera, Akola, Nandura, Malkapur, Muktainagar, Bhusawal, Jalgaon, Erandol, Parola, Dhule, Malegaon | β |
Kondhali | 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 9:30, 10:15, 11:15, 12:00, 12:15, 13:45, 14:45, 15:45, 16:00, 17:00, 17:45, 18:45, 19:00 | β | β |
Adegaon | 6:30, 9:00, 10:30, 12:15, 14:30, 15:45, 18:45 | β | β |
Aarsi | 9:00, 9:40, 10:00, 11:00, 12:30, 14:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:30 | β | β |
Sindhvihir | 17:30 | via Kondhali | β |
Katol | 06:00, 06:45, 07:00, 07:15, 08:00, 08:15, 08:45, 10:00, 10:15, 10:40, 10:55, 11:15, 11:20, 12:15, 12:25, 12:45, 13:00, 13:10, 14:00, 14:15, 14:30, 15:15, 16:00, 16:30, 17:15, 17:50, 18:45, 19:30, 20:00, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00 | β | β |
Paratwada via Katol | 5:00, 13:00, 13:15, 15:30 | via Katol | β |
Warud | 06:00, 06:45, 07:00, 07:45, 08:15, 09:00, 09:15, 09:30, 10:00, 10:45, 10:45, 11:15, 11:30, 11:45, 12:45, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:15, 17:45, 18:30, 19:00, 20:15 | via Katol | β |
Pandhurna | 7:15, 8:45 | via Katol | β |
Narkhed | 7:45, 9:00, 14:00 | via Katol | β |
Shegaon via Katol | 11:15 | β | β |
Deutwada | 16:00 | via Katol | β |
Lohari Sawanga | 17:30 | via Katol | β |
Ettamgaon | 17:30 | via Katol | β |
Mowad | 18:00 | via Katol | β |
Amravati via Katol | 7:45, 8:30, 9:00, 9:45, 13:40 | β | β |
Zilapa | 6:00, 9:00, 13:00 | via Kalameshwar | β |
Pipala | 7:00 | via Kalameshwar | β |
Pardi Deshmukh | 7:45, 10:30, 15:45 | via Kalameshwar | β |
Nimji | 9:15 | via Kalameshwar | β |
Savner | 10:00, 10:30, 11:45, 14:00, 17:15 | via Kalameshwar | β |
Mohapa | 11:30, 14:15 | via Kalameshwar | β |
Nimboli | 11:45 | via Kalameshwar | β |
Lohgad | 12:30, 16:30 | via Kalameshwar | β |
Linga | 15:45 | via Kalameshwar | β |
Nimji | 16:00 | via Kalameshwar | β |
Wadhona Sawli | 16:00 | via Kalameshwar | β |
Chanakapur | 18:00 | via Kalameshwar | β |
Ladai | 17:45 | via Kalameshwar | β |
Kalambi | 17:50 | via Kalameshwar | β |
Gondi Mohgaon | 19:15 | via Kalameshwar | β |
Lonara | 19:45 | via Kalameshwar | β |
Ramtek | 6:00 to 21:30 every 15-30 mins | β | β |
Tekadi | 8:30 | via Ramtek | β |
Sivani | 9:00, 16:45 | via Ramtek | β |
Mandla | 12:00 | via Ramtek | β |
Malajkhanda | 14:30 | via Ramtek | β |
Balaghat | 15:15 | via Ramtek | β |
Khidki | 15:20, 18:35 | via Ramtek | β |
Tumsar | 14:30, 17:30 | via Ramtek | β |
Lodha | 17:45 | via Ramtek | β |
Tangla | 18:30 | via Ramtek | β |
Hyderabad | 6:00, 16:00, 17:00, 19:30 (Shivshahi) | Hinganghat, Pandharkawda, Adilabad, Nizamabad, Kamareddy | β |
Hinganghat | 6:00, 6:30, 7:15, 8:00, 8:20, 8:30, 9:05, 9:15, 9:25, 9:45, 12:00, 12:10, 12:30, 13:00, 13:10, 13:25, 14:00, 14:10, 14:15, 14:45, 15:30, 15:50, 17:45, 19:45, 20:00, 20:30, 21:00 | via Hinganghat | β |
Pandharkawda | 6:45, 7:45, 8:30, 9:30, 10:00, 10:45, 12:15, 14:15, 15:00, 16:15, 17:15, 19:00 | via Hinganghat | β |
Adilabad | 9:00, 11:45, 13:30, 14:30, 15:30 | via Hinganghat | β |
Kinwat | 12:30 | Jam, Hinganghat, Karanja, Pandharkawada, Saifal | β |
Deviari | 5:00, 6:00, 6:20, 6:40, 7:15, 8:05, 8:45, 8:50, 9:10, 9:30, 10:25, 11:20, 12:00, 13:30, 14:30, 16:10, 16:35, 17:50 | via Bhandara | β |
Gondiaya / Gondi | 5:50 to 18:00 Every 15 Minutes | Bhandara, Tumsar, Devada, Tiroda | β |
Mauda | 5:50, 9:00, 10:45, 11:00, 13:15, 13:25, 18:10, 18:30, 19:15 | Wadooda, Mauda, Borgao | β |
Bhandara | 6:30 to 21:00 Every 15 Minutes | via Bhandara | β |
Warashivani | 6:50, 17:45 | via Bhandara | β |
Tiroda | 7:30, 7:45, 8:10, 9:00, 9:50, 12:05, 12:20, 13:30, 14:35, 15:15, 15:50, 15:55, 16:40, 17:45, 18:10, 18:15, 19:45 | Bhandara, Tumsar, Devada | β |
Chichgad | 7:25 | via Bhandara | β |
Pratapgad | 7:40 | via Bhandara | β |
Lalbarga | 7:50 | via Bhandara | β |
Warambha | 8:00, 18:45 | via Bhandara | β |
Bhugaon | 8:00 | via Bhandara | β |
Gumthala | 6:00 | via Bhandara | β |
Tumsar via Bhandara | 08:55, 09:35, 10:40, 10:55, 11:00, 11:10, 11:40, 11:45, 12:00, 13:00, 13:15, 13:40, 14:00, 14:10, 14:25, 14:30, 14:40, 15:25, 16:40, 18:05, 19:00, 19:05, 19:30, 19:50, 21:00 | via Bhandara | β |
Sakoli | 09:20, 09:50, 10:05, 11:00, 11:10, 11:25, 11:40, 11:45, 12:05, 12:10, 13:00, 13:05, 13:10, 13:15, 13:25, 13:35, 15:25, 15:35, 16:20, 17:40, 18:20, 18:45, 18:55, 19:15, 21:45 | Watoda, Mauda, Borgaon, Bhandara, Bhilwada | β |
Kakodi | 12:30 | via Bhandara | β |
Raipur | 13:45 | via Bhandara | β |
Rajnandaon | 7:00, 15:30 | via Bhandara | β |
Amgaon | 15:00 | Bhandara, Lakhani, Sakoli, Deori | β |
Bapera | 16:00 | via Bhandara | β |
Barabhati | 16:30 | via Bhandara | β |
Bawantadi | 16:30 | via Bhandara | β |
Navegaon Bandh | 17:30 | via Bhandara | β |
Gadchiroli | 05:30, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 08:00, 08:30, 08:45, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:45, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 18:30, 19:15 | From Gadchiroli to Umred, Nagbhid, Bramhapuri, Armoori, Deulgaon | β |
Sironcha | 10:45 | via Gadchiroli | β |
Aheri | 12:45 | via Gadchiroli | β |
Ghot | 14:15 | via Gadchiroli | β |
Chimur | 07:15, 08:30, 10:45, 13:15, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:30 | Vihirgaon, Champa, Udasa, Umred, Yerkhada | β |
Bramhapuri | 16:25, 17:30, 19:15 | via Umred | β |
Navargaon | 6:30, 8:45, 17:05 | via Umred | β |
Morgao Arjuni | 6:30, 15:45 | via Umred | β |
Pawni | 10:00, 11:00, 11:30, 12:40, 12:45, 13:10, 13:15, 17:15 | via Umred | β |
Tarna | 6:10 | via Kuhi | β |
Kujaba | 6:15, 16:15 | via Kuhi | β |
Ambhora | 6:30, 7:15, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 18:45 | via Kuhi | β |
Titur Kuhi | 9:00, 16:00 | via Kuhi | β |
Awarmara | 8:30, 14:45 | via Kuhi | β |
Khokarla | 8:30, 11:45, 15:45, 16:45, 17:30, 19:35 | via Kuhi | β |
Fegad Pu | 8:45, 10:15 | via Kuhi | β |
Mandhal | 9:50 | via Kuhi | β |
Wag β Pardi | 12:30 | via Kuhi | β |
Kurhi | 11:30, 13:30, 16:00 | via Kuhi | β |
Hingna | 6:00, 16:00 | via Hingna | β |
Kanholibara | 6:00, 9:15, 11:30, 13:45, 18:45 | via Hingna | β |
Warhda | 7:20, 9:30, 12:00, 13:15, 17:45 | via Hingna | β |
Kawadasa | 10:15, 16:15 | via Hingna | β |
Chauki Selu | 8:15, 15:00 | via Hingna | β |
Degama | 8:00, 16:30 | via Hingna | β |
Bajargaon | 8:30, 16:00 | via Hingna | β |
Adegaon | 8:45, 15:30 | via Hingna | β |
Panjara | 19:35 | via Hingna | β |
Salaiadabha | 20:30 | via Hingna | β |
Parshivani | 6:00, 7:20, 8:30, 9:00, 10:00, 12:30, 13:00, 13:10, 13:45, 15:45, 16:30, 17:00, 19:30 | via Parshivani | β |
Awaleghat | 7:00, 15:15 | via Parshivani | β |
Dahegaon Joshi | 9:30, 15:30 | via Parshivani | β |
Bhagemaheri | 8:30 | via Parshivani | β |
Takalghat | 6:00, 8:30, 10:45, 13:45, 15:15, 18:00 | via Butibori, Takalghat | β |
Bhivgad | 18:30 | via Butibori, Takalghat | β |
Ridhora | 19:00 | via Butibori, Takalghat | β |
Chandrapur | 6:00 to 22:00 Every 30 Minutes | Butibori, Sonegaon, Warora fata, Bhadravati, Tadali | β |
Aheri | 5:00, 5:20, 6:10, 6:40, 7:15, 7:40, 9:10, 10:40, 11:10, 12:10, 12:30, 12:40, 14:05, 14:15, 15:15, 15:40, 16:40, 18:15 | Warora Fata, Chandrapur, Gondpipari, Ashti, Chandankhedi, Choudampalli, Allapalli | β |
Rajura | 8:10, 8:35, 11:15, 11:20, 12:10, 12:30, 14:00, 14:10, 15:30, 15:45, 15:55, 16:00, 16:20, 16:30, 17:15, 18:00, 18:50 | Warora, Bhadravati, Chandrapur, Ballarpur | β |
Gadchandur | 6:00, 7:20, 7:30 | Butibori, Sonegaon, Jam, Warora fata, Bhadravati, Chandrapur, Visapur Fata, Ballarpur, Rajura | β |
Palgaon | 8:20, 14:25, 15:30 | Butibori, Sonegaon, Jam, Warora fata, Bhadravati, Chandrapur, Visapur Fata, Ballarpur, Rajura, Gadchandur, Nanda fata | β |
Sironcha | 8:15, 9:15 | via Chandrapur | β |
Etapalli | 13:15 | via Chandrapur | β |
Wani | 6:15, 9:30, 10:30, 11:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 18:00 | via Chandrapur | β |
Bhamragad | 11:40 | via Chandrapur | β |
Mancheriyal | 12:20 | via Chandrapur | β |
Savner | 6:00, 6:15, 6:50, 7:00, 7:30, 7:45, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:05, 10:20, 10:30, 10:35, 11:30, 11:50, 12:00, 12:15, 12:30, 13:15, 13:30, 13:45, 14:15, 14:20, 14:40, 14:50, 15:00, 15:15, 15:20, 15:30, 15:45, 16:45, 17:15, 17:40, 18:15, 18:40, 18:45, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:30, 21:30 | via Savner | β |
Lodhikheda | 8:45, 18:15 | via Savner | β |
Narayan β Pipala | 8:45 | via Savner | β |
Mohgaon Haveli | 10:30, 18:00 | via Savner | β |
Chindwada | 7:30, 9:00, 10:30, 14:15, 15:45 | via Savner | β |
Pachmadhi | 8:15 | via Savner | β |
Berdi | 8:40, 19:35 | via Savner | β |
Mohkhed | 11:15 | via Savner | β |
Ramakong | 13:00 | via Savner | β |
Rangari | 7:15, 9:00, 14:30 | via Khapa | β |
Bichhawa | 8:00, 16:45 | via Khapa | β |
Kochi | 8:30, 19:45 | via Khapa | β |
Wakodi Khapa | 10:30 | via Khapa | β |
Khapa β Savner | 12:45 | via Khapa | β |
Sindewahi | 18:30 | via Khapa | β |
Ramakona | 13:30, 17:15 | via Khapa | β |
Khamarpani | 11:15, 15:30 | via Khapa | β |
Bela | 6:45, 8:45, 9:45, 11:00, 12:35, 13:30, 14:00, 15:15, 17:30 | via Bela | β |
Girad | 7:45, 16:00, 18:20 | via Bela | β |
Sadeshwar | 8:30 | via Bela | β |
Chikhaldhokada | 19:00 | via Bela | β |
Wardha | 6:30, 7:45, 8:00, 8:15, 9:30, 10:00, 10:30, 11:15, 14:30, 18:10 | Selu | β |
Yavatmal | 6:00 to 20:00 every 15 minutes | Selu, Wardha, Kalam | β |
Umarkhed | 5:10, 5:30, 6:30, 6:30, 9:25, 12:40, 12:50 | Selu, Wardha, Kalam, Yavatmal, Bori, Darwha, Digras, Umarkhed | β |
Darwha | 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 | Selu, Wardha, Kalam, Yavatmal, Bori, Darwha | β |
Digras | 5:45, 6:45, 8:50, 9:45, 12:45, 14:30, 15:30, 17:30 | Selu, Wardha, Kalam, Yavatmal, Bori, Darwha, Digras | β |
Pusad | 04:30, 05:20, 06:30, 07:55, 10:10, 12:00, 12:10, 13:00, 14:15, 15:00, 15:15, 17:45 | Selu, Wardha, Kalamb, Yavatmal, Darwha, Digras, Pusad | β |
Nanded | 7:30, 9:00, 10:30, 11:25 via Arni, 11:30, 12:45, 13:45, 19:00, 20:15 | Selu, Wardha, Kalam, Yavatmal, Bori, Darwha, Digras, Umarkhed, Hadgaon, Ardhapur | β |
Mahur | 5:45, 9:15, 10:45, 12:45, 13:30, 14:25, 17:25 | Selu, Wardha, Kalamb, Yavatmal | β |
Vasmat / Basmat | 4:45, 5:30, 7:00, 7:45 | Selu, Wardha, Kalam, Yavatmal, Bori, Darwha, Digras, Umarkhed, Hadgaon, Ardhapur, Nanded, Taroda Naka | β |
Kandhar | 5:00, 8:30, 9:30 | Selu, Wardha, Kalam, Yavatmal, Bori, Darwha, Digras, Umarkhed, Hadgaon, Ardhapur, Nanded, Vidyapeeth, Sonkhed, Loha | β |
Degloor | 6:00, 8:00 | Selu, Wardha, Kalam, Yavatmal, Bori, Darwha, Digras, Umarkhed, Hadgaon, Ardhapur, Nanded, Narsai | β |
Solapur | 16:00 | Selu, Wardha, Kalam, Yavatmal, Bori, Darwha, Digras, Umarkhed, Hadgaon, Ardhapur, Nanded, Ahmadpur, Shirur Tajband, Latur, Ujani, Tuljapur | β |
Ambejogai | 7:00 | β | β |
Parali | 8:30 | Selu, Wardha, Kalam, Yavatmal, Darwha, Digras, Pusad, Hingoli, Aundha Nagnath, Zero Fata, Parbhani, Gangakhed | β |
Parbhani | 8:00, 20:00 | Selu, Wardha, Kalam, Yavatmal, Darwha, Digras, Pusad, Hingoli, Aundha Nagnath, Zero Fata | β |
Jalna | 8:00 | Selu, Wardha, Kalam, Yavatmal, Darwha, Karanja, Mangrulpir, Washim, Mehkar, Sultanpur, Bibi, Dusarbrib, Sindkhed Raja | β |
Kinwat | 7:30, 12:05, 13:30, 15:00, 16:00 | Selu, Wardha, Kalam, Yavatmal, Mahur, Anjankhed, Gondwadasa, Sarkhani | β |
Ralegaon | 7:30, 10:15, 15:15, 17:35 | β | β |
Ner | 11:45, 13:20, 13:50, 14:45, 16:10 | β | β |
Partur | 7:20 | β | β |
Lanor | 10:00, 10:30 | Karanja, Tiwsa, Amravati, Badnera, Mangrulpir, Washim, Kenwad, Mehkar Fata, Sultanpur | β |
Pulgaon | 10:30, 12:30, 13:30, 14:00, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30 | β | β |
Karanja | 13:15, 14:30, 15:00 | β | β |
Ghatanj | 14:10 | β | β |
Aorni | 16:15 | β | β |
Latur | 18:30 via Parali | Selu, Wardha, Kalam, Yavatmal, Bori, Darwha, Digras, Umarkhed, Hadgaon, Ardhapur, Nanded, Ahmadpur, Shirur Tajband | β |
Pandharpur | 22:15 | Selu, Wardha, Kalam, Yavatmal, Bori, Darwha, Digras, Umarkhed, Hadgaon, Ardhapur, Nanded, Ahmadpur, Shirur Tajband, Latur, Dharashiv, Tuljapur, Solapur, Mohol | β |
Overview of Ganeshpeth Bus Stand
The Nagpur Ganeshpeth depot is located in the center of Nagpur, it is a very important bus stand for the people of this region. Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) and private firms operate the bus services here and connect travelers all over Maharashtra, Madhya Pradesh and other neighboring states.
FAQβs
What is the Nagpur Ganeshpeth Bus Stand Contact Number?
For any inquiry please contact on this number 0712-2561111.