Latur Bus Stand Time Table PDF |
Latur bus stop connects to many places, so if you want to go somewhere from Latur Bus Stop, this post will not only help you find the places, but also the bus times. This is important because every day, many people don’t get to the station on time and find that their bus has already left, so it’s important to know the correct bus times. We’ve included the full timetable for Latur bus stand as a PDF file.We hope that you will arrive where you want to go on time and safely.
🚌 Latur Bus Stand Time Table
Enter a destination, time, or route to filter the timetable.
Destination | Departure Time | Bus Route |
---|---|---|
Aarvi | 5:30 | – |
Ahmadpur | 6:00 to 20:00 on every 20 Minutes | – |
Akkalkot | 13:00, 15:00 | – |
Akluj | 13:00, 14:45 | Tembhurni |
Akola | 9:15, 10:30 | Bus station facilities |
Amravati | 5:00, 8:15 | Ahmadpur, Nanded, Hingoli, Washim, Mangrulpir, Karanja, Badnera |
Ausa | 6:00 to 20:30 on every 30 Minutes | – |
Baramati | 15:00 | – |
Barshi | 16:00, 18:00 | – |
Banda – Sleeper | 18:15 | Ausa, Tuljapur, Solapur, Pandharpur, Sangola, Miraj, Sangli, Jaisingpur, Kolhapur, Phonda, Kankavali Oros, Kudal, Sawantwadi |
Bhokar | 8:00, 9:30, 9:45, 11:45, 12:45, 13:00, 13:45, 18:15 | – |
Bhoom | 17:00 | – |
Borivali | 19:00 | – |
Chiplun Khed | 9:15 | – |
Hadgaon | 9:30, 9:45, 11:00, 12:15, 13:00, 14:30, 15:00, 22:45 | – |
Hingoli | 0:30, 0:45, 12:30, 15:00 | – |
Ichalkaranji | 7:00 | Tuljapur, Solapur, Sangola, Miraj |
Jalgaon | 8:45, 20:00 | – |
Jalgaon (Seater Sleeper) | 20:15 | – |
Jat | 10:45, 13:30 | – |
Kalan | 9:00 | Ambajogai, Kej, Manjarsumbha |
Kankavali | 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 21:30 | Ahmadpur |
Nilanga | 6:00 to 20:30 on every 15 Minutes | – |
Osmanabad – Dharashiv | 6:00 to 20:30 on every 30 Minutes | – |
Palus | 10:15 | – |
Pandharpur | 7:45, 11:30, 12:15, 13:00, 15:00, 15:30, 15:45, 16:30, 17:00, 19:00, 23:30 | – |
Paranda | 7:45 | – |
Pune Vallabhnagar | 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:15, 7:30, 8:30, 8:30, 9:00, 9:30, 9:45, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 23:00 | Murud, Dhoki, Hadapsar, Swargate, New Shivaji Nagar Wakdewadi |
Pusad | 5:45 | Chakur, Ahmadpur, Hadgaon, Umarkhed |
Ratnagiri | 9:30, 17:30 | – |
Sangli | 7:00, 14:00 | Ausa, Miraj, Vishram Bag |
Satara | 6:00, 7:00, 7:00, 10:00, 11:00, 13:45 | – |
Solapur | 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 21:30 | Ahmadpur, Tuljapur, Solapur, Pandharpur, Sangola, Miraj, Sangli, Jaisingpur |
Udgir | 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 8:00, 8:15, 8:30, 9:00, 9:15, 9:30, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:15, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:15, 20:00, 21:00, 22:00 | – |
Umarga | 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00 | – |
Vasai | 8:15 | Barshi, Kurduwadi, Indapur, Swargate, Thane Railway Station |
Vasmat | 7:15 | – |
Vita | 9:30, 10:30, 11:30 | – |
Vitthalwadi | 9:00 | Murud, Yedshi, Swargate Pune, Panvel, Dombivali, Kalyan |
Wai | 7:00 | – |
Yavatmal | 9:45 | Nanded, Pusad |
Basavkalyan – Nizamabad – Bidar | 5:30, 7:30, 12:00, 13:00, 16:00 | – |
Belgaon | 5:30, 16:00, 19:30 | – |
Chitapur | 9:45 | – |
Hyderabad via Nilanga | 6:30, 10:00, 12:30, 21:30, 23:00 | Shivshahi (Rs.700), Ausa, Nilanga, Lingampalli |
Kalburgi | 5:30, 8:15, 9:00, 9:45, 10:00, 11:30, 12:15, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 22:30 | Ausa, Kalaburgi |
Nizamabad | 7:00, 12:15, 14:15, 15:15 | Chakur, Shirur Tajband |
Makegaon – Lahanewadi | 7:15, 9:15, 15:30, 17:15 | – |
Anandwadi – Janwal | 7:30, 13:15, 15:15, 17:00 | – |
Dighol – Wangdari | 8:00, 17:00 | – |
Gharnandur | 8:30, 15:00, 19:15 | Garsol |
Tatapur | 8:45, 13:30, 19:45 | – |
Mothegaon | 9:15, 13:30, 18:30 | Vilegaon |
Musalewadi | 8:15, 14:00 | – |
Kharola – Chikatna | 10:30, 13:00, 16:30, 21:00 | Chikatna |
Pangaon – Kingaon | 7:45, 9:00, 9:45, 10:00, 10:15, 17:15, 17:30, 18:00, 19:30 | Kolgaon |
Takli | 6:30, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 | – |
Kalamb | 6)/$(6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 11:15, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 16:15, 17:15, 17:45 | – |
Shiradhon | 18:15, 18:45, 19:15, 19:45 | – |
Poharegaon – Sindhphal | 7:15, 9:45, 14:00, 16:30, 19:30 | – |
Latur Bhokaramba via Niwada | 9:15, 10:30, 14:30, 17:30 | – |
Khalangri | 10:30, 15:00, 16:00, 19:15 | – |
Jadhala – Zari | 8:00, 10:15, 16:45 | – |
Hingangaon – Vadval | 7:30, 8:45 | – |
Nagthana | 16:00 | – |
Hingangaon | 17:30 | – |
Molvan | 9:30, 18:00 | – |
Aalmala | 7:30, 10:45, 17:30 | – |
Nintur – Pangaon/Jingaon | 7:45, 16:45 | – |
Parbhani – Dharmapuri | 6:00 | – |
Kingaon | 7:45, 16:45 | – |
Ahmadpur via Karepur | 6:15, 10:30, 16:00 | – |
Khalangi | 19:15 | – |
Kendrewadi | 19:15 | – |
Shivankhed Kingaon | 7:30, 14:00, 19:45 | – |
Parbhani | 6:00 to 16:30 on Every 30 Minutes | – |
Ambajogai | 6:15 to 18:45 on Every 15 Minutes | – |
Aurangabad (Chatrapati Sambhaji Nagar) | 5:00, 5:15, 5:45, 6:30, 8:00, 8:00, 8:45, 9:30, 10:45, 11:00, 12:30, 13:15, 14:00, 15:30, 16:15, 17:45, 19:15 | – |
Aurangabad – Shivshahi | 7:15, 14:45 | – |
Parali | 8:30, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 12:30, 13:00, 13:30, 15:15, 15:30, 16:00, 16:15, 17:30, 18:45, 19:00, 19:30 | – |
Majalgaon | 7:45, 10:15, 10:30, 11:15, 11:30, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 16:45, 17:45 | – |
Jintur | 11:15, 13:15, 17:00, 18:00 | – |
Kalamnuri | 5:00, 7:45, 10:30 | – |
Jalna | 13:30, 15:30, 16:30 | – |
Beed | 9:15, 12:30 | – |
Pathari | 10:30, 13:15 | – |
Kalyan | 9:00 | – |
Patoda | 6:00, 6:30, 12:30 (Ashti) | – |
Yawal | 7:00 | – |
Dhule | 7:00 | – |
Buldhana | 7:15 | – |
Mehkar | 8:15 | – |
Selu | 7:45 | – |
Risod | 8:45 | – |
Shirdi | 10:00 | – |
Gangapur | 11:45 | – |
Partur | 12:45 | – |
Nagpur | 18:30 | – |
No results found
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in
FAQ’s
Latur Bus Stand Contact Number 2025 ?
The contact number of Latur bus stand is 02382-243626.