Kolhapur Bus Stand Time Table PDF
Kolhapur bus stand is a very crowded station and very important for the people of Maharashtra because the busses connect you from here to a lot of destinations as well as out Maharashtra too. So visiting the station without knowing the timetable will be a nightmare for you thatβs why in this post we will give you the complete bus schedule of Kolhapur bus stop.
π Kolhapur Bus Timetable
Enter a destination, time, or route to filter the timetable.
| Destination | Departure Time | Bus Route | Ticket Price |
|---|---|---|---|
| Swargate β Pune (AC Electric Shivai) | 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 | Wathar, Katraj | Rs.500 |
| Swargate β Pune (AC Shivshahi) | 04:30, 05:45, 06:15, 07:00, 08:30, 09:15, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 18:45, 23:15 | Wathar, Katraj | Rs.500 |
| Swargate β Pune (AC Jan Shivneri) | 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 | Wathar, Katraj | Rs.525 |
| Mumbai | 05:45, 07:45, 08:30 (via Belgaon), 08:30 (via Kagal), 10:15 (via Radhanagari), 10:15 (Seater Sleeper), 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 13:30, 14:00, 16:30, 19:45, 21:30 | Karad, Satara, Swargate Pune, Panvel, Nerul, Kurla, Sion, Dadar | Rs.800 |
| Thane | 08:00, 12:15, 14:45 (Shivshahi Rs.840), 20:30 (Seater Sleeper) | Karad, Satara, Swargate Pune, Panvel | Rs.580 |
| Boisar (Shivshahi) | 06:15, 18:45 | Karad, Satara, Swargate Pune, Panvel, Thane, Manor, Palghar | Rs.1080 |
| Kalyan | 07:30 (via Vitthalwadi), 10:45 | Wathar, Karad, Satara, Swargate Pune, Panvel, Lodha Heaven, Dombivali | Rs.580 |
| Vasai (Shivshahi) | 09:00 | Karad, Satara, Wakad, Katraj Bypass, Panvel, Thane Railway Station | Rs.940 |
| Arnala | 07:00 (Shivshahi), 18:10 (Sleeper Seater) | Karad, Satara, Wakad, Katraj Bypass, Panvel, Kurla, Borivali, Virar | Rs.1000, Rs.920 |
| Nalasopara (via Borivali) | 05:30 | Karad, Satara, Wakad, Katraj Bypass, Panvel, Kurla, Borivali, Virar | Rs.980 |
| Nalasopara (via Thane) | 06:30, 08:15 | Karad, Satara, Wakad, Katraj Bypass, Panvel, Thane Railway Station, Vasai Phata | Rs.940 |
| Bhagwangad | 07:45 | β | β |
| Nashik | 07:45 (Shivshahi Rs.980), 11:00, 16:30 (Shivshahi), 18:00 | Karad, Satara, New Shivaji Nagar Pune, Sangamner, Sinnar | Rs.670 |
| Shrirampur | 07:45 | β | β |
| Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 04:30 (Shivshahi), 06:00 (Shivshahi), 06:10, 07:00 (Shivshahi), 07:15 (via Kagal), 07:15, 17:45 | Karad, Satara, Swargate Pune, Newasa Phata | Shivshahi Rs.1020, Rs.690 |
| Alibag | 06:30, 20:00 | Karad, Satara, Swargate Pune, Lonavala, Khopoli, Pen | Rs.775 |
| Roha | 06:00 (via Mahabaleshwar), 19:00 (via Chiplun) | Karad, Mahad, Mangaon, Indapur | Rs.660-700 |
| Pathardi | 06:45, 07:45 (via Baramati), 21:00 (via Pune) | β | β |
| Jamkhed | 05:00 (via Baramati) | β | β |
| Pimpri Chinchwad | 10:00, 10:30, 11:15, 12:15, 12:30, 12:45, 13:05, 13:45, 15:00, 15:30, 22:30, 22:45, 23:15 | Karad, Satara, Swargate | Semi Luxury Rs.520 |
| Vita | 10:30, 11:00, 11:30 | β | β |
| Indapur | 07:30 | β | β |
| Vaduj | 14:15 | Pusesavali | Rs.190 |
| Dahiwadi | 13:00, 15:30 | Pusesavali, Vaduj | Rs.210 |
| Daund | 07:15, 13:00, 14:00 | β | β |
| Tasgaon | 07:15, 08:30, 09:30, 10:35, 11:30, 12:45, 13:15, 14:30, 15:30, 16:30, 17:45, 19:00 | β | β |
| Atpadi | 06:45, 08:00, 10:45, 12:30, 14:30, 16:45 | β | β |
| Baramati | 08:30, 09:00, 11:00, 14:30 (via Nira), 15:15 | Wathar, Peth Naka | Rs.340 |
| Bhoom | 06:00 | β | β |
| Jath | 07:30, 08:30, 09:00, 09:30, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:00, 15:15, 16:15 | β | β |
| Palus | 11:00, 13:00, 15:00 | β | β |
| Nrusinhwadi | 09:15, 10:00, 10:05, 13:30, 14:00, 15:30, 18:15 | β | β |
| Panhala | 07:45, 09:05, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:40, 19:30, 21:00 | β | β |
| Jyotiba | 06:20, 07:30, 08:10, 08:30, 08:45, 08:50, 09:00, 09:20, 09:25, 09:45, 09:50, 10:00, 10:15, 10:30, 10:40, 11:00, 11:15, 11:45, 12:15, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:45, 14:00, 14:10, 14:30, 15:15, 16:00, 16:20, 17:20, 17:45, 18:50, 20:30 | β | β |
| Chandgad | 05:15, 06:30, 07:00, 08:15, 08:45, 09:45, 10:00, 10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:15, 19:00 | β | β |
| Ajara | 06:00, 07:30, 09:00, 10:00, 11:30, 12:45, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:15, 18:15, 19:00, 20:00 | β | β |
| Solapur | 05:00, 05:45, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 09:00, 09:00 (via Mangalwedha), 10:00, 10:45, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 13:30 (via Panji), 13:45, 15:00, 15:30, 16:45, 17:00 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur | Rs.380 |
| Akkalkot | 10:05, 11:30, 11:45, 12:15, 13:30, 21:30, 23:00 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Solapur | Rs.440 |
| Gangapur | 09:45 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Solapur, Akkalkot | Rs.540 |
| Hyderabad | 18:00 | β | β |
| Tuljapur | 07:00, 11:30, 12:45, 13:30, 14:45, 15:30, 17:30 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Solapur | Rs.445-460 |
| Dhrashiv (Osmanabad) | 01:45, 06:45, 09:41, 14:20, 21:00 (Sleeper Rs.715) | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Solapur, Tuljapur | Rs.890 |
| Nanded | 05:00, 17:00 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Solapur, Tuljapur, Ausa, Latur, Ahmadpur, Loha | Rs.755 |
| Nanded (Sleeper) | 18:45, 20:00 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Solapur, Tuljapur, Ausa | β |
| Latur | 07:00, 17:15, 20:00, 23:00 | Hatkanangle, Jaisingpur, Solapur | β |
| Barshi | 05:45, 10:50 | β | β |
| Beed | 06:30, 09:30, 20:00 (Sleeper Seater Rs.775), 21:30 | Jal | Rs.900 |
| Jalna (Shivshahi) | 18:30 | Jaisingpur, Sangli, Miraj, Sangola, Pandharpur, Kurduwadi | β |
| Hingoli | 16:00 | Jaisingpur, Sangli | Rs.900 |
| Majalgaon | 07:00 | Jaisingpur | β |
| Parbhani | 12:00 | β | β |
| Ambajogai | 17:15 | β | β |
| Akluj | 06:45 | β | β |
| Panjim (via Radhanagari) | 00:30, 02:38 (via Mahadgaon), 09:00 (via Madgaon), 09:45, 10:15, 12:00, 15:00 | β | β |
| Panjim (via Chandgad) | 10:45 | Kagal, Dodamarg, Mapusa | Rs.280 |
| Panjim (via Gaganbawda) | 11:00 | Kagal, Nipadi, Dodamarg, Mapusa | β |
| Kudal | 11:30, 15:20, 23:15 | Kankavali, Oros | Rs.400 |
| Vengurla | 11:30 | Kankavali | Rs.250-350 |
| Sawantwadi | 02:30 (via Ajara), 05:00, 12:30 (via Ajara), 15:30 (via Ajara) | Kankavali, Oros | Rs.220-240 |
| Devgad | 02:30 | β | β |
| Malvan | 12:00 | Rankala, Phonda, Kankavali | Rs.240 |
| Vijaydurg | 10:30, 11:30, 14:30 | β | β |
| Ratnagiri | 02:00, 02:45, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:15, 08:00, 09:00, 09:15, 10:00, 11:00 | Nanji, Pali, Pali | Rs.200 |
| Ganpatipule | 08:00 | Ratnagiri | Rs.260 |
| Guhagar | 12:00 | β | β |
| Sangmeshwar | 12:00 | β | β |
| Chiplun | 12:00 | β | β |
| Vishalgad | 06:45 | β | β |
| Rajapur | 02:30 | β | β |
| Dapoli | 09:15, 11:00 | Wathar, Karad, Koynanagar, Chiplun, Khed | Rs.490 |
| Lanja | 14:45 | β | β |
| Vijapur | 08:50, 11:15 | β | β |
| Bangalore | 18:30 | β | β |
| Belgaon | Every 15 Minutes | β | β |
| Ichalkaranji | 05:35, 06:20, 07:00, 07:30, 08:25, then every 15 Minutes, 20:30, 20:45, 21:00, 22:15, 22:30 | β | β |
| Sangli | 06:15, 06:30, 07:00, 07:30, 08:15, then every 15 Minutes, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 | β | β |
| Gargoti | 04:45, 05:45, 06:15, then every 15 Minutes, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:30 | β | β |
| Gadhinglaj | 06:45, 10:15, 11:10, 13:15, 14:00, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 17:15, 18:30, 20:00, 20:30, 20:45, 21:45 | Kagal, Nipani | Rs.100 |
| Gadhinglaj (Vina Vahak) | 06:45, 07:45, 08:15, then every 30 minutes till 20:15 | β | Rs.100 |
| Islampur | Every 30 Minutes | β | β |
| Malkapur | 07:30 to 21:00 every 30 minutes | β | β |
No results found
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in
There are almost 15k reviews on Google Maps. This station gets a rating of 3.9 stars out of 5 stars.
Kolhapur Bus Stand Contact Number ?
The phone number of Kolhapur bus stop is 1800 120 8040.
1 thought on “Kolhapur Bus Stand Time Table”