If are you looking for an Islampur bus stand time table then this post is for you because on this page we provide the whole msrtc bus timetable for Islampur bus depot in PDF format.
🚌 Islampur Bus Stand Timetable PDF
Enter a destination or time to filter the timetable.
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in
Destination | Departure Time | Frequency | Ticket Price |
---|---|---|---|
Karad | 06:00 to 20:15 | Every 30 Minutes | – |
Shirala | 06:00 to 21:30 | Every 30 Minutes | – |
Chinchwad – Pune | 14:00, 15:30, 16:00 | – | – |
Bambawade – Sagav | 06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:30, 17:00, 17:30 | – | – |
Chandoli – Kokrud | 05:45, 07:45, 09:00, 09:30, 10:30, 14:00, 19:30 | – | – |
Tambve | 06:00, 07:20, 08:30, 10:45, 12:00, 12:45, 13:10, 14:50, 17:40, 20:00 | – | – |
Manikwadi | 06:00, 07:20, 10:10, 12:30, 17:20 | – | – |
Karve – Kapri | 07:30, 09:00, 10:50, 12:00, 13:15, 17:00, 18:20 | – | – |
Bahadurgudi – Koregaon | 07:10, 08:00, 13:00, 14:00, 18:10, 20:00, 20:15 | – | – |
Kodoli | 06:15, 07:00, 07:30, 08:15, 08:45, 10:15, 11:45, 13:00, 13:45, 14:20, 14:45, 16:00, 16:30, 17:00 | – | – |
Aitawadi Khurd | 18:15, 19:15, 19:30 | – | – |
Mhaswad | 07:30 | – | – |
Pandharpur | 07:30 | – | – |
Vita | 07:45, 08:30, 09:30, 10:30, 12:30, 12:50, 13:30, 16:00, 17:30 | – | – |
Kurundwad | 08:10, 09:25, 10:45, 11:45, 16:30 | – | – |
Kolhapur | 06:00 to 20:00 | Every 30 Minutes | – |
Jyotiba | 07:45, 08:45, 09:30, 12:00 | – | – |
Mangle | 07:20, 17:40 | – | – |
Karanjwade | 12:45, 20:40 | – | – |
Chikurde | 18:45 | – | – |
Thanapude | 16:00 | – | – |
Shekarwadi | 20:00 | – | – |
Vashi | 06:15, 07:00, 07:40, 08:15, 12:30, 14:30, 16:30, 17:00, 18:30 | – | – |
Ichalkaranji | 07:30, 09:10, 12:00, 13:00, 14:15, 15:00, 16:30, 19:00 | – | – |
Kawthe Mahakal | 09:45, 11:30, 12:30, 13:30, 15:15, 18:30, 19:15 | – | – |
Palus | 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 08:50, 09:25, 09:45, 10:15, 11:00, 11:30, 11:50, 12:00, 12:30, 13:00, 14:15, 14:20, 14:45, 15:25, 16:00, 16:15, 17:15, 17:45, 18:30, 19:45 | – | – |
Valva – Nagthane | 07:15, 08:25, 09:20, 09:30, 11:05, 12:30, 13:30, 14:40, 15:50, 17:00, 18:40, 20:00, 20:30 | – | – |
Tasgaon | 07:05, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 15:15, 18:15, 19:15 | – | – |
Gotkhindi – Yedenipani | 06:00, 06:15, 06:45, 07:30, 08:15, 09:10, 10:00, 12:05, 12:30, 14:15, 16:10, 17:00, 17:50, 19:15, 20:00 | – | – |
Sangli | 06:15 to 22:00 | Every 30 Minutes | – |
Jambkhandi | 09:00, 10:15, 14:15, 16:00 | – | – |
Vijapur | 08:00, 11:45 | – | – |
Raibag | 13:15 | – | – |
Athani – Karnataka | 20:30 | – | – |
Badami – Karnataka | 00:00 | – | – |
Solapur | 07:15, 15:30 | – | – |
Akkalkot | 08:30, 17:15 | – | – |
Parali | 09:20 | – | – |
Paranda | 09:45 | – | – |
Tuljapur | 10:15 | – | – |
Barshi | 12:30 | – | – |
Pune – Hirkani | 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | – | – |
Pune | 05:30, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 08:00, 08:45, 08:50, 09:30, 09:45, 10:00, 11:30, 11:45, 13:20, 13:30, 14:40, 15:15, 15:30, 16:15, 18:45, 19:15, 20:15 | – | – |
Dapoli | 07:30, 12:30, 20:30, 22:30 | – | – |
Mahabaleshwar | 07:45, 16:00 | – | – |
Shrivardhan | 08:15 | – | – |
Chiplun | 08:30, 09:15, 09:20 | – | – |
Roha | 10:30 | – | – |
Guhagar | 18:00 | – | – |
Mandangad | 23:15 | – | – |
Surul, Nigadi | 08:50, 08:00, 09:40, 09:45, 12:00, 13:15, 15:20, 16:20, 17:30, 18:00, 19:20 | – | – |
No results found