Akola Bus Stand Time Table PDF |
Every single day a lot of people travel to Akola bus stand but they always tired to find the best timetable for Akola stand that’s why so many people did not arrive on time and they missed their busses this post will help you to not miss your bus for the next time. Also, we provide you with the best timetable with a PDF.
🚌 Akola Bus Stand Time Table PDF
Enter a destination, time, or route to search the timetable.
Destination | Departure Time | Bus Route | Ticket Price |
---|---|---|---|
Pune (Shivaji Nagar Wakdewadi) | 06:00, 17:15, 18:45, 21:45 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, Badnapur, CIDCO, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Ahmednagar, Shirur, Ranjangaon | Rs.720 |
Pune (Shivshahi) | 08:45, 10:30, 18:55, 21:55 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, Badnapur, CIDCO, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Ahmednagar, Shirur, Ranjangaon | Rs.1070 |
Pune (Sleeper) | 19:00, 20:25, 21:45, 23:25 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, Badnapur, CIDCO, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Ahmednagar, Shirur, Ranjangaon | Rs.1060 |
Pune (Sleeper Seater) | 18:00 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, Badnapur, CIDCO, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Ahmednagar, Shirur, Ranjangaon | Rs.980 |
Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 00:30, 04:45, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:45, 08:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:15, 11:45, 12:15, 12:30, 13:00, 13:15, 14:00, 15:15, 15:30, 15:45, 17:30, 18:00 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, Badnapur | Rs.370 |
Shirdi | 08:15, 09:00 | – | – |
Gangapur | 07:00 | – | – |
Jalna | 09:30, 15:30, 16:00 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja | Rs.280 |
Beed | 07:45, 10:00, 11:30 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, Ambad, Shahagad, Gevrai | Rs.450 |
Ambad | 08:00, 12:15, 13:15 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna | – |
Sillod | 13:00 | – | – |
Chikhali | 09:15, 10:15, 14:45 | Khamgaon | Rs.170 |
Kingaon Jatt | 17:30 | – | – |
Nashik CBS | 02:15, 07:00, 08:30, 09:00, 17:00 | Khamgaon, Nandura, Malkapur, Muktai Nagar, Bhusawal, Jalgaon, Erandol, Parola, Dhule, Malegaon | Rs.665 |
Dhule | 12:15, 13:45 | Khamgaon, Nandura, Malkapur, Muktai Nagar, Bhusawal, Jalgaon, Erandol, Parola | Rs.430 |
Jalgaon Kha. | 06:30, 07:45, 11:00, 13:00, 13:45, 16:30 | – | – |
Bhusawal | 15:30 | Khamgaon, Nandura, Malkapur, Muktai Nagar | Rs.250 |
Amalner | 14:30 | Khamgaon, Nandura, Malkapur, Muktai Nagar, Bhusawal, Jalgaon, Dharangaon, Patonda | Rs.400 |
Shindkheda | 08:00 | Khamgaon, Nandura, Malkapur, Muktai Nagar, Bhusawal, Yawal, Dhanora, Chopda, Shirpur | Rs.450 |
Nandurbar | 10:30 | – | – |
Yawal | 12:00 | Khamgaon, Nandura, Malkapur, Muktai Nagar, Bhusawal | – |
Vitthalwadi | 08:00 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, CIDCO, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Ahmednagar, Belha, Alephata, Otur, Saralgaon, Murbad, Kalyan | Rs.860 |
Thane (via Nashik) | 10:00 | Khamgaon, Chikhali, Jalna, Badnapur, CIDCO, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Gangapur, Vaijapur, Yeola, Niphad, Nashik Mahamarg, Igatpuri, Shahapur, Bhiwandi | Rs.910 |
Khamgaon | 08:30, 09:15, 09:30, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 14:15, 15:15, 15:45, 16:45 | Balapur | – |
Buldhana | 06:30, 06:45, 07:40, 08:30, 09:00, 09:45, 10:15, 11:00, 11:15, 12:30, 14:00, 15:00, 15:30, 17:00, 17:45 | Balapur, Khamgaon, Botha | Rs.165 |
Balapur | 07:30, 08:30, 09:30, 10:15, 11:30, 13:15, 14:00, 16:30, 18:00, 19:30 | – | – |
Kurha (via Nandura) | 16:00 | – | – |
Khirpuri (via Ridhora) | 16:30 | – | – |
Vadegaon (via Degaon) | 14:00, 19:00 | – | – |
Akot | 06:30, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:00, 09:30, 10:15, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00 | – | – |
Paratwada | 06:00, 06:30, 06:45, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 08:45, 10:00, 11:00, 11:30, 12:30, 13:15, 16:15, 17:00, 18:00, 19:00 | – | – |
Jalgaon Jamod (via Khamgaon) | 09:00, 10:00, 11:30, 13:00, 14:00, 17:00, 18:30, 19:00 | – | – |
Lakhanwada | 12:30 | – | – |
Verul Jaulaka Akot | 11:00, 17:30 | – | – |
Telhara Chohotta | 07:00, 09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 | – | – |
Patur Nandapur | 10:00, 19:30 | – | – |
Rahit | 08:00, 16:00, 19:30 | – | – |
Murtizapur (via Mhaisang) | 09:15, 12:30 | – | Rs.60 |
Daryapur (via Mhaisang) | 06:30, 07:00, 08:00, 08:45, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:00, 12:45, 13:15, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:15, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 | – | – |
Nagpur | 00:05, 00:30, 01:00, 03:45, 05:30, 06:15, 06:45, 07:00, 07:15, 08:00, 08:30, 08:45, 10:15, 11:00, 11:30, 12:15, 13:30, 14:30, 15:00, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa | Rs.380 |
Nagpur (Sleeper) | 04:00, 06:40 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa | Rs.545 |
Nagpur (Seater Sleeper) | 00:15 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa | Rs.500 |
Nagpur (Shivshahi) | 00:30, 03:25, 12:40, 14:00, 18:45 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa | Rs.550 |
Umred | 09:30, 15:30 | – | – |
Tumsar | 08:15 | – | – |
Gadchiroli | 10:00 | – | – |
Chimur | 10:00 | – | – |
Savner | 10:30 | – | – |
Pavani | 07:15 | – | – |
Tiroda | 06:15 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa, Nagpur, Bhandara, Tumsar, Vihirgaon | Rs.550 |
Bhandara (Semi Luxury) | 08:30, 10:15 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa, Nagpur, Mauda | Rs.630 |
Sakoli | 06:45 (Semi Luxury Rs.500), 08:45 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa, Nagpur, Mauda, Bhandara | Rs.370 |
Ramtek | 08:30 | – | – |
Amravati | 00:10, 00:30, 01:00, 03:30, 05:30, 06:15 to 20:30 every 15-30 minutes | Murtizapur, Badnera | – |
Warud | 07:30, 11:00 | – | – |
Morshi | 09:15, 17:00 | – | – |
Chandur Railway | 10:45, 13:00 | – | – |
Wardha | 09:15, 09:45, 12:00, 12:40, 13:30 | – | – |
Hinganghat | 06:00, 06:45, 07:30, 08:45, 15:00 | – | – |
Arvi | 11:45, 14:45, 16:45 | – | – |
Yavatmal | 06:30, 07:30, 08:30, 08:45, 09:00, 09:30, 09:45, 10:15, 11:15, 12:15, 14:15, 15:00, 15:15, 17:30, 18:00 | Murtizapur, Karanja, Chikhali, Darwha | Rs.230 |
Ralegaon | 06:45, 14:15 | – | – |
Pandharkawada | 05:30, 07:00, 13:45, 14:15, 16:30 | Murtizapur, Karanja, Chikhali, Darwha, Yavatmal, Ghatanji | Rs.335-365 |
Wani | 06:00, 06:45, 13:30 | – | – |
Ner | 14:45, 15:45 | – | – |
Karanja | 06:15, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 16:00, 17:00, 17:45, 18:30, 19:00, 20:00, 22:00 | – | – |
Mangrulpir | 08:30, 08:45, 09:30, 09:45, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:45, 13:45, 14:45, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00 | Tiwasa | Rs.100 |
Digras | 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 07:45, 08:15, 09:00, 10:30, 12:30, 13:00, 13:45, 15:15, 15:30, 17:15, 17:30, 18:30, 19:00 | Tiwasa, Poharadevi | Rs.190 |
Mehkar | 06:45, 07:30, 08:45, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30 | – | – |
Shegaon | 06:00 to 21:00 every 15-30 minutes | – | – |
Gondia | 05:00 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa, Nagpur, Mauda, Bhandara, Lakhani | Rs.630 |
Hyderabad | 06:30, 09:00 | – | – |
Adilabad | 11:45 | – | – |
Nizamabad | 09:45 | – | – |
Chhindwara | 08:30 | – | – |
Jainpur | 08:15, 13:15, 19:15 | – | – |
Jaulaka (via Malegaon) | 18:00 | – | – |
Jaulaka (via Mahan Amanwadi) | 10:30 | – | – |
Washim (via Mahan) | 10:30, 16:30 | – | – |
Karanja (via Pinjar Jamkeshwar) | 10:00, 17:00 | – | – |
Virahit | 19:00 | – | – |
Donwada | 06:00, 09:15, 14:00, 17:30 | – | – |
Risod | 06:45, 07:30, 08:45, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30 | – | – |
Lonar | 16:30, 17:00 | Patur, Mehkar | Rs.200 |
Ausa Latur | 06:30 | Washim, Hingoli, Kalamnuri, Ardhapur, Nanded, Sonkhed, Loha, Ahmadpur, Shirur Tajband, Chakur, Latur | Rs.550 |
Pusad | 06:00, 07:00, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 17:00, 18:30, 19:30 | Washim | Rs.230 |
Washim | 05:15, 06:00, 07:00, 07:15, 08:45, 10:00, 10:30, 11:00, 12:15, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:15, 19:00, 20:30 | – | – |
Pandharpur | 09:15 | – | – |
Nanded | 13:30, 14:15, 14:45, 15:00 | Washim, Hingoli, Ardhapur | Rs.330 |
Parbhani | 06:45, 12:30 | – | – |
Bhokar | 07:00, 09:50 | Washim, Hingoli, Ardhapur, Nanded, Barad | Rs.400 |
Partur | 12:00, 14:00 | Mehkar, Lonar, Mantha | Rs.320 |
Jintur | 12:30, 14:30 | Risod, Sengaon | Rs.250 |
Pathari | 14:30 | – | – |
Hingoli | 09:30, 11:00 | Washim | Rs.190 |
Umarkhed | 08:00, 11:00, 14:30, 15:00, 16:00 | Washim, Pusad, Selu | Rs.300 |
Udgir | 08:00, 22:00 | – | – |
Dharur | 06:45 | – | – |
Mahur | 06:45 (via Digras), 08:15 | Washim, Pusad | Rs.265-300 |
Kalamnuri | 10:30, 12:30, 15:30, 17:30 | Washim, Hingoli | Rs.225 |
Hadgaon | 12:15, 14:00 | Washim, Pusad, Selu, Umarkhed | Rs.330 |
Biloli | 10:30 | Washim, Hingoli, Ardhapur, Nanded | Rs.430 |
Dhamana | 06:00, 10:00, 16:00, 19:30 | – | – |
Lonagra | 06:00, 11:00, 16:00, 18:00 | – | – |
Dhanora | 08:45, 19:30 | – | – |
Paturda | 06:45 | – | – |
Paras | 21:00 | – | – |
Danapur | 18:30 | – | – |
Bhendval | 08:00, 14:00 | – | – |
Telhara Nimba | 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 | – | – |
Kutasa | 08:15, 19:00 | – | – |
Savargaon | 08:15 | – | – |
Pangartati | 08:45 | – | – |
Khetri | 09:00, 20:15 | – | – |
Katyar | 08:00, 17:00 | – | – |
Kapileshwar | 08:00, 14:00, 17:30 | – | – |
Eaklara | 07:45, 17:30 | – | – |
Akhatwada | 11:00 | – | – |
Akot (Non Stop) | 07:00 to 19:00 every 30 minutes | – | – |
Shegaon (Non Stop) | 07:00 to 19:00 every 30 minutes | – | – |
Khamgaon (Non Stop) | 07:00 to 19:00 every 30 minutes | – | – |
No results found
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in
FAQ’s
What is the Akola Bus Stand Contact Number ?
Akola bus stand phone number is 0724-2435202 and 0724-2433117.
3 thoughts on “Akola Bus Stand Time Table Msrtc”