Contents
hide
The bus depot is located in Tukum, Chandrapur, Maharashtra 442402, which is handled by the Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC). Chandrapur bus stand offers bus services across the state and connects to major cities like Pune, Hyderabad, and Nagpur, as well as villages and smaller towns like Wardha, Yavatmal, and Gadchiroli. In this article, we will provide an end-to-end Chandrapur bus stand time table.
π Chandrapur Bus Stand Timetable PDF
Enter a destination, time, or route to filter the timetable.
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in
Destination | Departure Time | Bus Route |
---|---|---|
Nagpur | 5:15, 20:45, 5:45 to 19:25 (every 15 minutes) | Bhadravati, Jam |
Savner | 6:40, 7:40, 10:50 | Nagpur |
Tumsar | 6:00, 6:15 via Paoni, 6:50, 13:45, 14:15, 15:15 | Bhadravati, Warora, Jam, Nagpur, Bhandara |
Tiroda | 6:00, 8:10 | Bhadravati, Jam, Nagpur, Bhandara, Tumsar |
Katol | 12:30 | Nagpur |
Yavatmal | 8:00, 8:15, 8:20, 9:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:15, 13:45, 15:30, 17:30, 18:00 | Bhadravati, Warora, Wani, Karanji |
Parbhani | 05:00 | Bhadravati, Waroda, Wani, Yavatmal, Darwha, Digras, Pusad, Kalamnuri, Hingoli, Aundha |
Shegaon | 6:15, 7:00 | Bhadravati, Warora, Wani, Karanji, Yavatmal, Darwha, Karanja, Murtizapur, Akola, Balapur |
Amravati | 16:00 | Yavatmal |
Mahur | 13:00 | Yavatmal |
Risod | 06:45 | Yavatmal |
Pune | 12:00 | Yavatmal |
Washim | 07:30 | Yavatmal |
Darwha | 6:45, 7:45, 8:30 | Bhadravati, Wani, Karanji, Yavatmal |
Ralegaon | 11:45 | Yavatmal |
Ambejogai | 19:00 (Sleeper Seater) | Bhadravati, Waroda, Wani, Yavatmal, Darwha, Digras, Pusad, Kalamnuri, Hingoli, Aundha, Parbhani, Gangakhed, Parali |
Umarkhed | 6:45, 7:00, 08:45 | Bhadravati, Wani, Karanji, Yavatmal, Darwha, Digras, Pusad |
Ghatanji | 15:45 | Yavatmal |
Pusad | 9:30, 10:30 | Bhadravati, Wani, Karanji, Yavatmal, Darwha, Digras |
Nanded | 6:45, 9:00, 11:00 | Bhadravati, Wani, Karanji, Yavatmal, Darwha, Digras, Pusad, Umarkhed, Hadgaon |
Wardha | 7:15, 8:30, 9:00, 9:45, 9:50, 10:00, 10:45, 11:00, 11:15, 14:30, 18:45 | Bhadravati, Warora, Jam, Hinganghat |
Amravati | 6:15, 7:10, 7:45, 8:30, 12:15, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00 | Bhadravati, Warora, Jam, Hinganghat, Wardha, Pulgaon, Chandur Railway |
Aarvi | 6:30, 7:30, 10:15, 14:30, 15:30 | Wardha |
Pulgaon | 13:30, 16:00 | Wardha |
Daryapur | 6:30, 8:00 | Bhadravati, Warora, Jam, Hinganghat, Wardha, Pulgaon, Chandur Railway, Pohra, Amravati, Dhamori |
Akola | 09:30 | Wardha |
Bramhapuri | 7:00, 7:45 to 19:15 (every 30 minutes) | Mul, Dongargaon, Rajoli, Sawargaon, Nagbhid |
Navargaon | 18:35 | Bramhapuri |
Bhandara | 12:30, 13:35 | Bhadravati, Jam, Nagpur |
Mudza Marge | 11:15, 12:15 | Bramhapuri |
Mul | 7:15, 7:45, 12:30, 13:15, 13:20, 13:30, 14:00, 14:15, 15:00, 19:45 | Janala |
Gadchiroli | 6:30 to 20:00 (every 30 minutes) | Gadchiroli |
Sakoli | 5:30, 7:45, 8:50, 12:00, 13:30, 14:15 | Mul, Gadchiroli, Wadsa, Dongargaon, Dharampuri |
Gondia | 07:30 | Mul, Gadchiroli, Armori, Wadsa, Lakhundar, Dongargaon, Sakoli |
Wadsa | 15:45 | Mul, Gadchiroli, Armori |
Karwa | 18:25 | Gadchiroli |
Check Nimbala | 6:00, 9:15, 11:40, 17:00 | Gadchiroli |
Junona | 7:00, 8:40, 13:00, 14:10, 19:00 | Pombhurna |
Dhanoti | 6:00, 8:30, 10:30, 14:00, 15:40, 17:30 | Pombhurna |
Kelzhar | 8:30, 14:10 | Pombhurna |
Manora | 7:40, 8:00, 16:15 | Pombhurna |
Chora | 06:30 | Bhadravati |
Wadegaon | 13:45 | Bhadravati |
Chimur | 7:30, 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 18:30 | Bhadravati, Warora, Ralegaon |
Belsani | 9:15, 18:00 | Bhadravati |
Kachrala | 17:00 | Bhadravati |
Warora | 09:00, 10:45, 11:30, 11:45, 15:30, 18:00, 19:15, 19:45, 19:50, 20:30, 21:00 | Bhadravati |
Tirvanja | 6:00, 11:30, 18:00 | Bhadravati |
Bhadravati | 13:00, 13:15, 18:30 | Bhadravati |
Aheri | 5:45 to 20:30 (every 30 minutes) | Ballarpur, Gondpipmri, Allapalli |
Govindpur | 05:45 | Ballarpur, Gondpipmri |
Mulchera | 6:45, 15:00, 17:45 | Ballarpur, Gondpipmri |
Sonapur | 7:15, 16:30, 18:40 | Ballarpur, Gondpipmri |
Bhamragad | 6:15, 15:30 | Ballarpur, Gondpipmri |
Sironcha | 7:00, 12:15, 12:45, 14:00 | Ballarpur, Rajura, Lakkadkot, Tandur, Mancherial |
Etapalli | 10:15 | Ballarsha, Gondpipmri, Choudampalli, Allapalli |
Vikaspalli | 07:20 | Ballarpur, Gondpipmri |
Gondpipmri | 06:00 | Ballarpur |
Rajura | 5:30, 6:00, 6:30 to 22:00 (every 30 mins) | Visapur Fata, Ballarpur |
Hyderabad | 8:00, 9:30, 22:15 | Rajura |
Mancherial | 7:00, 14:00 | Ballarpur, Rajura, Lakkadkot, Tandur |
Asifabad | 5:00, 7:15, 7:35, 8:15, 8:30, 13:30 | Rajura |
Kagajnagar | 10:00, 16:45 | Rajura |
Manthani | 5:30, 15:00 | Rajura |
Adilabad | 6:30, 7:00, 7:45, 9:15, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 16:50 | Rajura, Gadchandur, Dhamangaon |
Kinwat | 6:15, 8:15, 12:30, 14:00 | Rajura, Gadchandur, Dhamangaon, Adilabad |
Palgaon | 6:00, 15:45 | Rajura |
Korpana | 6:35, 17:00 | Rajura |
Paramdoli | 07:10 | Rajura |
GadeβVirur | 08:45 | Rajura |
Parsoda | 09:10 | Rajura |
Gadchandur | 9:50, 14:05, 15:40 | Rajura |
Visapur | 6:00, 9:30, 9:50, 11:10, 11:45, 17:05, 20:00 | β |
Marda Pathanpura | 10:20, 16:45 | β |
Nandgaon Pod | 6:00, 10:45, 11:55, 17:05 | β |
Chorgaon | 6:00, 8:30, 10:30, 16:00, 18:45 | Durgapur |
Wadholi | 8:00, 17:00 | Durgapur |
Urjanagar | 6:00, 14:15 | Durgapur |
Devada | 8:10, 16:30 | Durgapur |
Wadegaon | 18:10 | Durgapur |
Mohrli via Bhadravati | 7:00, 8:45, 14:00 | Durgapur |
Wani | 6:00, 7:00 to 19:30 (every 30 mins) | Ghugus |
Ghugus | 6:00, 6:10 to 21:15 (every 30 mins) | Ghugus |
Amravati | 06:35 | Ghugus |
Ghatanji | 09:15 | Ghugus |
Mukutban | 8:30, 12:30, 14:15, 18:15 | Ghugus |
Wadha | 9:40, 16:30 | Ghugus |
Naigaon | 6:00, 10:55 | Ghugus |
Nakoda | 6:40, 14:10, 19:30, 21:15, 22:00 | Ghugus |
Sidur | 6:00, 11:45, 18:15 | Ghugus |
Yavatmal | 14:30 | Ghugus |
Yerur via Ghugus | 7:10, 11:30, 11:45, 14:00, 17:30 | Ghugus |
Dhanora Phata | 06:00 | Bhoyegaon |
Kawthala | 6:00, 12:00 | Bhoyegaon |
Marda Pathanpura | 9:00, 14:30 | Bhoyegaon |
Erai | 8:25, 17:30 | Bhoyegaon |
No results found
Popular Destinations and Schedules
Chandrapur to Nagpur
- Timings: Bus services started at 5:15 AM, 20:45 PM, and every 15 minutes from 5:45 AM to 7:25 PM
- Via: Covers the areas like Bhadravati, Jam
Chandrapur to Yavatmal
- Timings: Buses runs at 8:00 AM, 8:15 AM, 8:20 AM, 9:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 1:15 PM, 1:45 PM, 3:30 PM, 5:30 PM, 6:00 PM
- Via: Areas will covered such as Bhadravati, Warora, Wani, Karanji
Chandrapur to Pune
- Timings: Only one bus available at 12:00 PM
- Via: Only Yavatmal wil covered
Chandrapur to Hyderabad
- Timings: Three Schedules at 8:00 AM, 9:30 AM and 10:15 PM
- Via: Rajura
Chandrapur to Gadchiroli
- Timings: Every 30 minutes from 6:30 AM to 8:00 PM
- Via: Direct to Gadchiroli
Chandrapur to Ambejogai
- Timings: 7:00 PM (Sleeper Seater)
- Via: Place like Bhadravati, Waroda, Wani, Yavatmal, Darwha, Digras, Pusad, Kalamnuri, Hingoli, Aundha, Parbhani, Gangakhed, Parali will be cover.
Other Notable Destinations
- Wardha: Services from 7:15 AM to 6:45 PM, via Bhadravati, Warora, Jam, and Hinganghat.
- Bramhapuri: Every 30-40 minutes from 7:00 AM to 7:15 PM, via Mul, Dongargaon, Rajoli, Sawargaon, and Nagbhid.
- Aheri: Every 30-35 minutes from 5:45 AM to 8:30 PM, via Ballarpur, Gondpipmri, and Allapalli.
- Rajura: Every 30-35 minutes from 5:30 AM to 10:00 PM, via Visapur Fata and Ballarpur.
FAQ'S
What is the Chandrapur Bus Stand Contact Number ?
The contact number of Chandrapur bus depot is 07172-251779.
What is the Chandrapur to Nagpur Bus Ticket Price ?
The ticket prices for this route is around βΉ230-βΉ240 for gents and for childrens & Ladies βΉ115-βΉ120.