There are so many Msrtc Buses going to different parts of Maharashtra so if you are going somewhere from Ahmedpur bus depot then you need to look at this Ahmedpur bus stand timetable because it will help you to experience a smooth journey this post covers all the bus timings with its destination.
🚌 Ahmedpur Bus Stand Time Table PDF
Enter a destination, time, or route to filter the timetable.
Destination | Departure Time | Bus Route | Ticket Price |
---|---|---|---|
Ambejogai | 6:00 to 19:15 on Every 30 Minutes | – | N/A |
Gangakhed | 6:00 to 19:00 on Every 1Hr | – | N/A |
Latur | 6:00 to 21:00 on Every 15 Minutes | – | N/A |
Udgir | 6:00 to 18:30 on Every 15 Minutes | – | N/A |
Aarvi | 7:00 | – | N/A |
Akkalkot | 11:15, 12:30, 13:45 | – | N/A |
Akluj | 11:00 | – | N/A |
Akola | 9:30, 11:00, 12:00 | – | N/A |
Amravati | 6:30, 9:45 | – | N/A |
Athani | 6:45 | – | N/A |
Aurangabad | 6:30, 8:30 (Shivshahi), 10:00, 11:30, 12:45, 13:15, 15:30 | – | N/A |
Banvas | 6:00, 9:30, 14:30, 16:30 | via Gangakhed | N/A |
Basavkalyan | 16:30 | – | N/A |
Bhokar | 6:30, 10:30, 12:30, 13:15, 13:45, 14:00, 14:15, 15:00, 15:30 | – | N/A |
Bidar | 7:15, 10:15, 14:15, 16:15, 19:15 | – | N/A |
Buldhana | 9:00 | – | N/A |
Dampuri | 6:00, 9:30, 14:30 | via Gangakhed | N/A |
Degloor | 19:30 | – | N/A |
Dharashiv – Osmanabad | 9:00, 10:00 | – | N/A |
Gulbarga | 8:30, 13:30, 19:30 | – | N/A |
Hadgaon | 7:15, 11:30, 12:15, 13:15, 13:30, 14:00, 15:30, 16:30, 19:30 | – | N/A |
Kolhapur | 7:15, 9:30, 16:00, 22:30 | – | N/A |
Mahur | 7:30, 14:30 | – | N/A |
Mukhed | 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 15:30, 19:30 | – | N/A |
Mumbai | 7:30 | via Kalamb | N/A |
Mumbai | 8:15 | via Latur, Barshi | N/A |
Nagpur | 14:30, 19:30, 22:00 | – | N/A |
Nilanga | 7:15, 8:15, 14:30, 15:30 | Via Latur | N/A |
Palus | 8:15 | – | N/A |
Pandharpur | 5:45, 6:00, 7:15, 7:45, 9:15, 9:30, 10:30, 13:00, 13:45, 15:15, 16:00, 16:15, 21:30, 22:30 | – | N/A |
Parali | 9:30, 14:30 | – | N/A |
Parbhani | 7:00, 9:00, 10:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:00, 19:00 | – | N/A |
Pune | 7:30 | via Ahmednagar | N/A |
Pune | 6:15, 7:30 (Uran) | via Kalamb | N/A |
Pune | 8:15, 10:00, 10:45, 11:30, 13:30, 17:00 (Thane) | via Latur, Barshi | N/A |
Pusad | 7:45, 11:45 | – | N/A |
Ratnagiti | 16:00 | – | N/A |
Sangli | 5:45, 8:00, 9:00 | – | N/A |
Satara | 8:45, 9:45 | – | N/A |
Shegaon | 9:30 | – | N/A |
Solapur | 6:00 to 21:30 on Every 30 Minutes | – | N/A |
Solapur Shishahi | 9:30, 12:30, 20:45 | – | N/A |
Talikot | 10:00 | – | N/A |
Thane | 8:15, 17:00 (Sleeper) | via Latur Barshi | N/A |
Umarga | 7:15, 9:45 | – | N/A |
Umarkhed | 13:00 | – | N/A |
Vasmat | 8:15, 15:00 | – | N/A |
Vita | 8:00, 9:00 | – | N/A |
Yavatmal | 11:45 | – | N/A |
Andhori | 9:00, 10:30, 12:30, 15:00, 19:45 | via Kendrewadi | N/A |
Andhori | 06:30, 07:00, 08:30, 09:45, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:30, 20:30 | via Sora | N/A |
Bagzhari – Latur | 14:15 | – | N/A |
Gangahipparaga | 7:30, 11:00, 13:00, 17:00 | – | N/A |
Gaundgaon (Warwati-Shindgi) | 7:30, 9:15, 11:00, 12:30, 16:30, 21:00 | – | N/A |
Guttewadi | 9:00, 15:00, 19:45 | – | N/A |
Hingangaon – Latur | 12:30, 14:30 | – | N/A |
Kandhar | 5:45 | via Hadolati | N/A |
Kandhar | 6:00 | via Kurula | N/A |
Karepur – Latur | 7:45, 10:00, 13:30, 17:30 | – | N/A |
Kavalwadi- Latur | 15:00 | – | N/A |
Kinni Hadolati | 7:15, 18:15 | – | N/A |
Nagthana | 7:30, 10:30, 12:45, 13:30, 20:00 | – | N/A |
Naigaon | 7:45, 12:30, 16:30 | – | N/A |
Pangaon – Latur | 6:30, 14:00, 14:30 | – | N/A |
Pimpaldari – Latur | 14:30 | – | N/A |
Raiwadi | 14:15, 19:00 | – | N/A |
Rokda Savargaon – Bhuttekarwadi | 07:10, 08:20, 09:30, 10:30, 13:05, 14:00, 15:00, 16:00, 17:45, 19:00, 20:00, 21:00 | – | N/A |
Rui – Andga | 7:45, 12:00, 18:00 | – | N/A |
Satala – Latur | 8:00, 14:40, 17:30 | – | N/A |
Shindgi Kurula | 7:30, 9:15, 10:15, 13:00, 15:15, 18:00, 19:30 | – | N/A |
Shirur Anantpal | 7:30, 14:30, 15:30 | via Nalegaon | N/A |
Shivankhed | 7:30, 20:00 | – | N/A |
Sora – Kingaon – Molvan | 7:30, 12:30, 15:00 | – | N/A |
Tirtha – Dhanora | 11:30 | – | N/A |
Yengewadi | 19:00 | – | N/A |
Zhari – Naukund- Latur | 7:30, 12:45, 13:30, 19:00, 20:00 | – | N/A |
No results found
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in