There are a lot of MSRTC buses operating from here to other towns like Satara, Dapoli, and Karad and major cities like Nagpur, Aurangabad, and Mumbai. So you should know the Pimpri Chinchwad bus stand time table before going somewhere from this bus terminal that’s why we cover the whole bus timetables for Pimpri Chinchwad bus depot with PDF.
🚌 Pimpri Chinchwad Bus Stand Time Table PDF
Enter a destination, time, or route to filter the timetable.
| Destination | Departure Time | Bus Route | Ticket Price |
|---|---|---|---|
| Ausa | 7:00, 7:45 (Shivshahi), 10:00, 22:00 | Hadapsar, Indapur, Tembhurni, Kurduwadi, Barshi, Yedshi, Latur | Rs.530 |
| Dahanu | 8:45 | Panvel, Thane | – |
| Tasgaon | 6:45, 9:30 | Swargate Pune, Katraj, Joshi Vihir, Bhuinj, Satara, Kashil, Umbraj, Karad, Palus | Rs.360 |
| Tuljapur | 6:00, 7:00, 9:00, 16:30, 21:00, 22:00 | Hadapsar, Urali Kanchan, Yavat, Bhigavan, Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur | Rs.460 |
| Akkalkuwa | 7:30 | Shivaji Nagar Pune, Yerwada, Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Supa, Ahmednagar, Rahuri, Kolhar, Babhaleshwar, Rahta, Shirdi, Kopargaon, Yeola, Manmad, Malegaon, Dhule, Devpur, Songir, Dondiacha, Takarkheda, Sarang Kheda, Shahada, Prakasha, Nimbhora, Taloda | Rs.730 |
| Akola | 4:00, 18:45 | New Shivaji Nagar, Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Ahmednagar, Newasa, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Badnapur, Deulgaon Raja, Chikhali, Khamgaon, Balapur | Rs.740 |
| Amalner | 4:00, 17:30 | Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Ahmednagar, Rahuri, Kolar, Babhaleshwar, Rahata, Shirdi, Kopargaon, Yeola, Manmad, Malegaon, Dhule | Rs.585 |
| Atpadi | 6:00 | – | – |
| Ajara | 8:15 | Kolhapur, Uttur | Rs.660 |
| Alibag | 2:15, 6:00, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 10:00, 10:30, 10:35, 12:30, 13:15, 13:30, 14:30, 15:15, 20:15 | Pen, Wadkhal, Poynad, Karlekhind | Rs.185 |
| Ahirewadi | 8:00 | – | – |
| Ambejogai | 8:00 (Sleeper), 8:45, 16:00, 18:00, 19:00, 21:30 (Sleeper), 22:30, 23:30 | Swargate, Yavat, Bhigvan, Indapur, Tembhurni, Barshi, Yermala, Kalamb | Rs.515, Rs.760 (Sleeper) |
| Ahmedpur | 6:30, 8:00, 8:45, 12:30, 13:00 | Hadapsar, Indapur, Tembhurni, Kurduwadi, Barshi, Yedshi, Latur, Chakur, Shirur Tejband | Rs.585 |
| Umarga | 1:00, 6:45, 8:00, 8:30, 22:45 | New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Hadapsar, Urali Kanchan, Yavat, Bhigvan, Indapur, Tembhurni, Modnimb, Mohol, Solapur, Naldurg, Jalkot, Yenegur | – |
| Udgir | 5:30, 6:00, 6:45, 9:30, 10:30, 11:30 | Hadapsar, Indapur, Tembhurni, Kurduwadi, Barshi, Yedshi, Latur, Lohara | Rs.600 |
| Dharur | 7:00, 8:00, 21:30 | – | – |
| Dhule | 7:00, 8:15, 10:00, 12:30, 14:10 | Shivaji Nagar Pune, Yerwada, Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Supa, Ahmednagar, Rahuri, Kolhar, Babhaleshwar, Rahta, Shirdi, Kopargaon, Yeola, Manmad, Malegaon | Rs.515 |
| Nanded | 6:00 (Shivshahi), 7:00, 19:00, 20:00 (Sleeper Seater) | Shirur, Ahmednagar, Ashti, Jamkhed, Kej, Ambajogai, Parali, Gangakhed, Loha | Rs.715 |
| Navapur | 7:10, 9:30 | – | – |
| Erondol | 4:30, 5:35 | – | – |
| Kelshi | 10:30 | – | – |
| Kavthe Mahakal | 7:00, 7:15, 8:15 | Swargate Pune, Katraj, Joshi Vihir, Bhuinj, Satara, Kashil, Umbraj, Karad, Palus, Tasgaon | – |
| Jath | 5:45, 6:00, 11:00, 21:30, 22:00, 23:00 | – | – |
| Muktainagar | 7:35, 9:15 | Shivaji Nagar Pune, Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Supa, Ahmednagar, Newasa Fata, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Sillod, Ajintha, Fardapur, Pahur, Jamner, Bhusawal | – |
| Jafrabad | 7:15, 8:30 | – | – |
| Jalna | 8:00, 8:30, 9:30 | New Shivaji Nagar, Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Ahmednagar, Newasa, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Badnapur | – |
| Jawhar | 7:30 | – | – |
| Jalgaon | 6:00, 7:00 (Shivshahi), 7:30, 8:00 (Shivshahi), 14:30 (Sleeper Seater), 17:30 (Shivshahi), 19:00 | Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Sillod, Ajintha, Fardapur, Pahur | Rs.600, Rs.895 (Shivshahi) |
| Jalgaon Jamod | 6:45 | – | – |
| Bhoom | 6:30, 7:00, 7:30, 8:00 | Jamkhed, Kharda | Rs.400 |
| Bhusawal | 5:45, 6:30 | – | – |
| Majalgaon | 5:45, 22:30, 23:30 | – | – |
| Malvan | 5:15, 7:00, 18:45 (Sleeper) | Swargate, Phonda, Kankavali | Rs.900 |
| Makhjan | 8:45 | – | – |
| Malkapur | 5:30, 7:30, 20:00 | Dhad, Buldhana, Motala | Rs.645 |
| Murum | 9:45, 11:30 | Swargate, Hadapsar, Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Naldurg, Jalkot | Rs.505 |
| Belamb / Bellam | 10:30 | Swargate, Hadapsar, Urali Kanchan, Bhigvan, Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Naldurg, Jalkot, Murum | Rs.520 |
| Mehkar | 4:45 | New Shivaji Nagar, Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Ahmednagar, Newasa, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Badnapur, Deulgaon Raja, Sindkhed Raja, Dusarbid, Sultanpur | – |
| Yawal | 5:00, 6:00, 11:00 | Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Ahmednagar, Newasa Fata, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Sillod, Ajintha Gaon, Fardapur, Pahur, Jamner, Bhusawal, Nimgaon | Rs.645 |
| Yavatmal | 17:30 | Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Ahmednagar, Newasa, Pravara Sangam, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Jalna, Deulgaon Raja, Sindkhed Rana, Dusarbid, Sultanpur, Washim | Rs.975 |
| Partur | 8:00, 9:00, 10:30 | – | – |
| Pandharpur | 5:30, 6:30, 7:30, 7:35, 8:05, 13:30, 14:30 | Swargate, Hadapsar, Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Barad, Natepute, Malshiras | – |
| Parbhani | 5:00, 6:30, 8:30, 18:30, 19:30, 20:30 | Shirur, Majalgaon, Pathari, Manwat | Rs.600 |
| Paranda | 6:00 | – | – |
| Palghar | 6:15, 8:30, 9:00, 11:00 | – | – |
| Parli | 6:00, 19:30 | Kej, Ambajogai | Rs.550 |
| Pachora | 5:55, 7:30 | Ahmednagar, Tarakpur, Shirdi, Kopargaon, Yeola, Manmad, Malegaon, Chalisgaon | Rs.620 |
| Palus | 8:00 | Swargate Pune, Katraj, Joshi Vihir, Bhuinj, Satara, Kashil, Umbraj, Karad | – |
| Pusad | 7:15 | Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Ahmednagar, Newasa, Pravara Sangam, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Jalna, Deulgaon Raja, Sindkhed Rana, Dusarbid, Sultanpur, Washim | – |
| Paithan | 7:00 | – | – |
| Ratnagiri | 7:00, 20:15 (Both Shivshahi) | Swargate, Sakharpa, Nanij Math, Pali, Hatkhamba | Rs.725 |
| Tivare | 19:30 | – | – |
| Radhanagari | 5:00 | – | – |
| Nilanga | 9:00, 11:00, 19:30, 20:30 | Hadapsar, Indapur, Tembhurni, Kurduwadi, Barshi, Yedshi, Latur, Ausa | Rs.580 |
| Jintur | 5:15 | Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Ahmednagar, Newasa, Pravara Sangam, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Jalna, Mantha | – |
| Bhiwandi | 1:05, 1:45, 2:15 | Panvel | Rs.225 |
| Dapoli | 6:30 (Shivshahi), 7:00, 12:30, 20:30 | Khed | Rs.315, Rs.520 (Shivshahi), Rs.500 (Sleeper) |
| Vita | 6:30, 7:30 | – | – |
| Vijaydurg | 5:00, 7:00, 7:15 | Swargate, Shirwal, Bhuinj, Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Kharepatan, Katradevi | – |
| Vijapur | 8:45, 11:30 | – | – |
| Shirpur | 7:00, 7:45, 9:00, 18:30 | Shivaji Nagar Pune, Yerwada, Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Supa, Ahmednagar, Rahuri, Kolhar, Babhaleshwar, Rahta, Shirdi, Kopargaon, Yeola, Manmad, Malegaon, Dhule, Devpur, Chimthana | Rs.600 |
| Shirala | 6:45 | – | – |
| Raver | 8:00, 10:30, 18:30 (Sleeper Seater) | Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Ahmednagar, Newasa Fata, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Sillod, Ajintha Gaon, Fardapur, Pahur, Jamner, Bhusawal, Faizpur, Savada | Rs.830 |
| Roha | 9:00, 9:15, 13:00, 14:30 | – | – |
| Dondaicha | 5:45, 10:30 | Shivaji Nagar Pune, Yerwada, Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Supa, Ahmednagar, Rahuri, Kolhar, Babhaleshwar, Rahta, Shirdi, Kopargaon, Yeola, Manmad, Malegaon, Dhule, Devpur, Chimthana | Rs.610 |
| Shindkheda | 5:30, 8:15, 9:20 | Shivaji Nagar Pune, Yerwada, Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Supa, Ahmednagar, Rahuri, Kolhar, Babhaleshwar, Rahta, Shirdi, Kopargaon, Yeola, Manmad, Malegaon, Dhule, Devpur, Songir | Rs.600 |
| Hingoli | 5:45, 8:15, 15:30, 17:30 | – | – |
| Chiplun | 5:30, 6:30 (Shivshahi), 8:30, 11:30 (Shivshahi), 21:30, 22:00, 22:30 (Shivshahi) | Pune Railway Station, Swargate Pune, Katraj, Shirwal, Pargaon, Khandala, Satara, Umbraj, Patan, Koyna Nagar, Chiplun | – |
| Chiplun (Sleeper Seater) | 9:30, 20:15 | Pune Railway Station, Swargate Pune, Katraj, Shirwal, Pargaon, Khandala, Satara, Umbraj, Patan, Koyna Nagar, Chiplun | – |
| Chikhali | 8:30, 19:00 | Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Ahmednagar, Newasa Fata, Pravara, Sangam, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Badnapur, Jalna, Deulgaon Raja | – |
| Deulgaon Kol | 8:30 | Pune Railway Station, Swargate Pune, Shirwal, Pargaon, Khandala, Satara, Umbraj, Patan, Koyna Nagar, Chiplun | – |
| Devrukh (Sleeper Seater) | 8:15, 20:15 | – | – |
| Devgad | 5:45, 20:00 | Pune Railway Station, Swargate Pune, Shirwal, Pargaon, Khandala, Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Rankala, Vaibhavwadi, Tarla | – |
| Degloor | 8:15 | – | – |
| Latur (Sleeper Seater) | 22:30, 23:10 | Hadapsar, Bhigvan, Indapur, Tembhurni, Barshi, Yedshi | Rs.680 |
| Latur | 5:10, 6:00, 7:40, 12:10, 13:00, 14:10, 17:40, 20:40, 21:45, 22:10, 22:30, 22:45 | Hadapsar, Bhigvan, Indapur, Tembhurni, Barshi, Yedshi | Rs.500 |
| Ichalkaranji | 6:30, 8:15 | – | – |
| Wada | 6:00, 16:00 | Thane, Bhiwandi, Ambadi, Kudus | Rs.290 |
| Washim | 5:00 | Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Ahmednagar, Newasa, Pravara Sangam, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Jalna, Deulgaon Raja, Sindkhed Rana, Dusarbid, Sultanpur | – |
| Velas | 9:00 | Swargate, Vanaj, Chandani Chowk, Pirangut, Paud, Mulshi, Tamhini, Mangaon, Lonere, Mahad, Latvan, Pimploli, Mandangad, Kelshi Fata | – |
| Vasmat | 5:15, 6:30 | – | – |
| Shahapur | 6:30 | – | – |
| Shahada | 7:30, 8:30, 10:15, 11:15, 20:00 | Shivaji Nagar Pune, Yerwada, Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Supa, Ahmednagar, Rahuri, Kolhar, Babhaleshwar, Rahta, Shirdi, Kopargaon, Yeola, Manmad, Malegaon, Dhule, Devpur, Songir, Dondiacha, Takarkheda, Sarang Kheda | Rs.660 |
| Shahada via Sangamner | 6:00 | Shirur, Ahmednagar, Shirdi, Dhule, Devpur, Dondaicha | Rs.640 |
| Vasai | 8:30, 11:30, 14:00, 14:30 (Shivshahi) | Nigdi, Lonavala, Panvel, Kharghar, Nerul, Thane Vandana, Majiwada, Kapurbawdi, Varsova, Chinchoti, Navghar | – |
| Vengurla | 7:00, 8:00 | Swargate, Satara, Umbraj, Karad, Wathar, Kolhapur, Rankala, Radhanagari, Phonda, Karul, Kankavali, Kasal, Kudal | – |
| Satana | 6:15, 9:00 | – | – |
| Ganapatipule | 5:50 | – | – |
| Gangapur via Akkalkot | 8:45, 18:30 | New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Hadapsar, Urali Kanchan, Yavat, Bhigvan, Indapur, Tembhurni, Modnimb, Mohol, Solapur, Akkalkot, Dudhani, Afzalpur, Chaudapur | – |
| Sakri | 10:15 | Chakan, Rajgurunagar, Manchar, Narayangaon, Alephata, Sangamner, Sinnar, Nashik, Devla, Satana, Taharabad, Pimpalner | – |
| Sangali | 6:15, 10:15 | – | – |
| Sawantwadi | 6:30, 19:15, 20:30 | Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Radhanagari, Phonda, Kankavali, Kasal, Oras, Sindhudurgnagari, Kudal | – |
| Soygaon | 5:45 | Shivaji Nagar Pune, Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Supa, Ahmednagar, Newasa Fata, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Sillod, Ajintha Caves, Fardapur | – |
| Borivali | 1:45, 3:00, 4:00, 5:45, 7:15, 7:45, 8:45, 9:30, 12:30, 13:15, 13:30, 16:30 | Panvel, Nerul, Vashi, Sion | – |
| Solapur | 7:30, 8:15 | New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Hadapsar, Urali Kanchan, Yavat, Bhigvan, Indapur, Tembhurni, Modnimb, Mohol | – |
| Boisar | 8:00 | – | – |
| Bodhwad | 5:30 | – | – |
| Gondawale | 6:15 | Pune Railway Station, Hadapsar, Saswad, Jejuri, Phaltan, Dahivadi | – |
| Guhagar | 7:00, 21:00 | – | – |
| Gevrai | 5:15, 7:45 | – | – |
| Gangakhed | 5:45 | Shirur, Ambajogai, Parali | Rs.600 |
| Khed | 6:00, 11:00, 22:30, 23:00 | – | – |
| Hyderabad | 7:30 | New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Hadapsar, Urali Kanchan, Yavat, Bhigvan, Indapur, Tembhurni, Modnimb, Mohol, Solapur, Naldurg, Jalkot, Umarga, Humnabad, Jahirabad | – |
| Chandgad | 7:15, 20:30 | Swargate Pune, Katraj, Shirwal, Pargaon Khandala, Bhuinj, Pachwad, Satara, Umbraj, Karad, Wathar, Kolhapur, Kagal, Nippani, Gadhinglaj, Nesari | – |
| Chopda | 6:45, 18:00 | Shivaji Nagar Pune, Yerwada, Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Supa, Ahmednagar, Rahuri, Kolhar, Babhaleshwar, Rahta, Shirdi, Kopargaon, Yeola, Manmad, Malegaon, Dhule, Amalner, Patonda | Rs.635 |
| Chalisagaon | 7:30 | New Shivaji Nagar, Shikrapur, Ranjangaon, Shirur, Ahmednagar, Newasa, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Khultabad, Ghrushneshwar Jyotirling, Hatnur, Kannad | – |
| Thane | 0:30, 1:00, 12:30 | Panvel, Nerul, Vashi, Kalwa | – |
| Kalamb | 7:00, 7:30, 7:45, 8:30, 9:00 | – | – |
| Kurla Nehru Nagar, Mumbai | 0:05, 0:15, 3:15, 13:00, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30 | Panvel, Nerul, Vashi, Sion | – |
| Dadar, Mumbai | 0:45, 8:00, 10:30, 14:30, 21:15, 22:00 | Panvel, Nerul, Vashi, Sion | – |
| Mumbai | 0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00, 2:15, 2:30, 2:45, 3:00, 3:15, 8:30, 10:00, 12:00, 12:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 | Panvel, Nerul, Vashi, Sion | – |
No results found
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in
Pimpri Chinchwad Bus Depot Contact Number
The contact number of Pimpri Chinchwad depot is 020-27420300.