This post will cover the complete Kalyan bus stand time table in PDF format so you easily access the bus schedule when you are not online but first please make sure to get the PDF password.
🚌 Kalyan ST Bus Stand Timetable
Enter a destination, time, or stop to filter the timetable.
| Destination | Departure Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Akkalkot | 8:00 | Pune, Indapur, Solapur |
| Akkalkuwa | 5:30 | Bhiwandi, Shahapur, Nashik CBS, Malegaon |
| Ahmednagar | 6:00, 7:00, 8:00, 8:15, 9:00, 9:30, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 18:30, 21:00, 22:30 | Murbad, Otur, Alephata, Belha, Takli Dokheshwar |
| Ahmadpur | 7:00 | Murbad, Manjarsumbha, Kej, Ambajogai |
| Alibag | 7:00, 13:00 | Alibag |
| Ambajogai (Seater Sleeper) | 19:00 | Murbad, Alephata, Ahmednagar, Manjarsumbha |
| Avsari | 15:15 | Alephata |
| Beed | 5:45, 8:15, 19:00 | via Malshej, Pathardi Parli |
| Belgaon | 18:00 | Pune, Satara, Karad |
| Bhagwangad | 9:30 | Pathardi |
| Bhimashankar | – | – |
| Bhoom | 8:00, 23:30 | Murbad, Alephata, Ahmednagar Maliwada, Ashti, Jamkhed, Rajuri, Kharda |
| Bhorgiri | 7:00 | via Junnar |
| Buldhana | 6:15 | Murbad, Ahmednagar, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Sillod |
| Chalisgaon | 6:45 | Murbad, Alephata, Sangamner, Shirdi, Manmad, Malegaon |
| Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 10:15 | via Ahmednagar |
| Chopda | 6:20 | Bhiwandi, Shahapur, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Amalner |
| Dapoli | 11:30 | Dombivali, Panvel, Ramwadi, Indapur, Mangaon, Mahad, Latvan |
| Dharashiv | 17:00 | Barshi |
| Dharur | 8:45 | via Kej |
| Dhebewadi | 7:30 | Pune, Satara |
| Dimba | 7:45, 14:45 | Junnar |
| Dhule | 7:35, 20:45 | Bhiwandi, Shahapur, Nashik CBS, Malegaon |
| Erandol | 6:00 | Shahapur, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola |
| Gangapur | 9:00 | Dombivali, Panvel, Wakad, Hinjwadi, Chandani Chowk, Swargate Pune, Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Akkalkot, Dudhani, Afzalpur, Chaudapur |
| Gevrai / Georai | 7:00, 9:00 | Murbad, Alephata, Ahmednagar, Shevgaon, Pathardi |
| Gondawale | 8:30 | Panvel, Swargate Pune, Hadapsar, Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Dahiwadi |
| Guhagar | 7:00 | via Panvel |
| Islampur | 9:30 | Pune, Satara |
| Jalgaon | 7:30 | Bhiwandi, Shahapur, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol |
| Jambut | 13:15 | – |
| Jawhar | 6:00, 7:30, 10:00 | – |
| Junnar | 9:45, 11:00 | – |
| Karmala | 8:45 | Ahmednagar |
| Latur | 7:15 | Murbad, Ahmednagar, Kada, Ashti, Jamkhed, Patoda, Manjarsumbha, Kej, Ambajogai |
| Majalgaon | 5:15, 8:00 | via Malshej, Ahmednagar |
| Malkapur | 5:30 | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Chalisgaon, Bhadgaon, Pachora, Pahur, Jamner, Bodwad |
| Mehkar | 7:05 | Murbad, Alephata, Takli Dokheshwar, Ahmednagar, Newasa Fata, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Jalna, Sultanpur |
| Murud | 5:00, 6:00 | Alibag |
| Nandurbar | 8:45 | Bhiwandi, Shahapur, Nashik CBS, Sakri, Nijampur |
| Narayangaon | 15:00, 16:30 | – |
| Nighoj | 6:00 | via Malshej Shirur |
| Nilanga | 17:15 | Pune, Indapur |
| Paithan | 8:40, 10:15 | Ahmednagar, Shevgaon |
| Pandharpur | 7:00, 8:40, 9:45 | Murbad, Takli Dokheshwar, Ahmednagar Tarakpur, Karmala, Jeur, Tembhurni, Pune |
| Parali Vaijnath Jyotirling | 5:30, 9:30 | Murbad, Alephata, Ahmednagar, Pathardi, Loni, Beed |
| Parner | 6:45, 8:00, 9:00 | Alephata, Belha, Takli Dokheshwar |
| Patgaon | 5:45 | Pune, Satara, Karad, Kolhapur |
| Pathardi | 23:00, 23:34 | – |
| Patoda | 10:45 | Ahmednagar |
| Ratnagiri | 21:30 | via Panvel |
| Raver | 18:00 | Bhiwandi, Shahapur, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon, Bhusawal, Faizpur, Savda |
| Revdanda | 5:30 | Alibag |
| Sakri | 8:30 | Bhiwandi, Shahapur, Nashik CBS, Pimpalner |
| Sangamner | 7:45, 10:45 | Murbad, Alephata |
| Sangola | 6:00 | Pune, Pandharpur |
| Saswad | 14:00, 15:00 | Chinchwad, Swargate Pune |
| Shirdi | 9:00, 11:00 | Bhiwandi, Nashik Mahamarg, Sinnar, Vavi |
| Shiroli | 18:00 | Junnar |
| Shrirampur | 6:00, 6:30 | Murbad, Alephata, Sangamner, Loni, Babhaleshwar |
| Shirur | 13:45, 14:15 | Alephata, Shingwe |
| Shrivardhan | 8:00, 12:15 | via Panvel |
| Swargate – Pune (Shivshahi) | 6:45, 8:45, 11:45, 13:45, 16:45, 18:45, 20:45 | Dombivali, Panvel, Wakad, Hinjwadi, Chandani Chowk, Vanaj |
| Swargate | 14:30 | Pune, Swargate |
| Tarakpur (Ahmednagar) | 00:30, 6:15, 6:45, 7:00, 7:05, 7:30, 8:00, 8:45, 10:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:30, 13:30, 14:00, 14:45, 16:00, 16:30 | Murbad, Otur, Alephata, Belha, Takli Dokheshwar |
| Tuljapur | 6:30, 7:15 | Murbad, Alephata, Kada, Ashti, Jamkhed, Dharashiv |
| Umarga | 19:15 | Pune, Indapur, Solapur |
| Vaduj | 10:00 | Swargate Pune, Hadapsar, Jejuri, Phaltan, Dahiwadi |
| Vasai | 5:30 | – |
| Vasmat | 8:15 | Ahmednagar, Parbhani |
| Vijapur | 5:15 | Pune, Satara |
| Virar | 6:15 | – |
| Washim | 5:30 | Murbad, Ahmednagar, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Jalna, Mehkar |
| Yawal | 6:15 | Bhiwandi, Shahapur, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Amalner, Chopda |
No results found
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in