Do you know why itβs important to check the Khopat bus stand time table before going to the Khopat bus stop? Because you should know the bus times so you donβt miss your bus. A lot of people miss their bus because they donβt know the times, which wastes their time and energy. In this post, weβll give you the full Khopat bus station time table so you do not miss your bus and get to your destination on time and safely.
π Thane Khopat Bus Stand Time Table PDF
Enter a destination, time, or route to filter the timetable.
Destination | Departure Time | Bus Stops | Ticket Price |
---|---|---|---|
Akola | 05:00 | Bhiwandi, Nashik CBS, Niphad, Yeola, Gangapur, Chatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad, CIDCO, Jalna, Chikhali | Rs.910 |
Pachora | 05:15 | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Chalisgaon, Patonda, Bhadgaon | Rs.570 |
Malegaon | 05:30 | Bhiwandi, Shahapur, Nashik CBS | Rs.400 |
Shegaon | 06:30 | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon, Bhusawal, Mutai Nagar, Khamgaon | Rs.840 |
Chopda | 06:45 | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Amalner, Patonda | Rs.580 |
Amalner | 10:15 | Bhiwandi, Shahapur, Nashik CBS, Malegaon, Dhule | Rs.530 |
Nashik Mahamarg (Electric AC Bus / Shivshahi) | 07:00, 07:30, 08:45, 09:35, 10:45, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 17:30 | β | Rs.345 |
Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 06:15, 09:00, 19:30 | Bhiwandi, Nashik CBS, Yeola, Vaijapur | Rs.520 |
Chikhali | 17:00 | Bhiwandi, Nashik | β |
Jalgaon (Sleeper Seater) | 21:00 | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol | Rs.810 |
Kopargaon | 06:00, 08:00 | Bhiwandi, Nashik Mahamarg, Sinnar, Shirdi | Rs.400 |
Muktainagar | 07:30 | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon, Bhusawal | Rs.700 |
Shahada | 09:15, 21:00 | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Dondaicha, Sarang Kheda | Rs.600 |
Nandurbar | 08:15 | Bhiwandi, Nashik CBS, Satana, Taharabad, Pimpalner, Sakri | Rs.550 |
Navapur | 08:15 | Bhiwandi, Nashik | β |
Pusad | 16:25 | Bhiwandi, Nashik CBS, Yeola, Chatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad, CIDCO, Jalna, Mantha, Jintur, Aundha, Hingoli, Kalamnuri | Rs.970 |
Raver | 09:30 | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon, Bhusawal, Faizpur, Savada | Rs.730 |
Sangamner | 07:45 | Bhiwandi, Nashik, Sinnar | β |
Shindkheda | 07:00 | Nashik, Dhule | β |
Shirdi (Shivshahi) | 06:00, 08:40, 12:15, 13:15 | Kalyan Bypass, Nashik Mahamarg, Sinnar, Wavi, Pangri | Rs.550 |
Shirdi | 07:00 | Kalyan Bypass, Nashik Mahamarg, Sinnar, Wavi, Pangri | Rs.370 |
Shrirampur | 07:45 | Bhiwandi, Nashik, Sinnar | β |
Trimbakeshwar | 00:05, 06:50 | Kalyan Bypass, Nashik Mahamarg, CBS, Satpur | Rs.400 |
Alibag (Shivshahi) | 06:00, 07:00, 08:00, 14:30, 18:00 | Panvel, Pen, Poynad | Rs.220 |
Alibag | 08:30, 09:30, 15:30 | Panvel, Pen, Poynad | Rs.145 |
Revdanda | 17:00 | Panvel, Pen, Poynad, Alibag | Rs.170 |
Ambawade | 08:45 | β | β |
Bagmandala | 11:00 | β | β |
Bhira | 15:00 | Panvel, Chauk, Karjat Fata, Khalapur, Khopoli, Jambhulpada, Pali | Rs.230 |
Chiplun | 05:15, 06:00, 07:30, 08:00, 15:15 | Panvel, Rawadi, Indapur, Mangaon, Mahad, Poladpur | Rs.390 |
Dapoli | 07:00, 10:00, 21:00, 22:00, 22:15 | β | β |
Gothivali | 00:30 | Panvel, Ramwadi, Indapur, Mangaon, Mahad | Rs.310 |
Guhagar | 06:30, 07:45, 21:15, 22:00 | Panvel, Rawadi, Indapur, Mangaon, Mahad, Poladpur, Chiplun | Rs.440 |
Karjat | 09:30, 17:30 | Panvel, Chauk | β |
Khed | 06:00, 10:20, 20:30, 21:15, 22:15 (Shivshahi) | Panvel, Ramwadi, Indapur, Mangaon, Mahad, Poladpur | Rs.330 |
Mahad | 06:05, 06:15, 11:30 | Panvel, Ramwadi, Indapur, Mangaon | Rs.250 |
Mandangad | 09:00 | β | β |
Murud | 13:15 | Panvel, Pen, Poynad, Alibag, Revdanda, Kashid | Rs.225 |
Nadsurpali | 06:15 | β | β |
Pali | 10:00 | β | β |
Pawas | 19:30 | Panvel, Rawadi, Indapur, Mangaon, Mahad, Poladpur, Chiplun, Sangameshwar, Ratnagiri | Rs.535 |
Poladpur | 23:25 | Panvel, Rawadi, Indapur, Mangaon, Mahad | Rs.285 |
Ratnagiri | 05:35, 08:30, 09:15, 20:00 | Panvel, Rawadi, Indapur, Mangaon, Mahad, Poladpur, Chiplun, Sangameshwar | Rs.510 |
Sakharpa | 19:45 (Sleeper Seater), 21:00 | Panvel, Rawadi, Indapur, Mangaon, Mahad, Poladpur, Chiplun, Sangameshwar, Devrukh, Marleshwar | Rs.490 |
Shivtharghal | 13:00 | Panvel, Ramwadi, Indapur, Mangaon, Mahad | Rs.300 |
Shrivardhan | 06:45, 14:15, 23:15 | β | β |
Zhanjwad | 07:35 | β | β |
Mehkar | 06:15 | Bhiwandi Bypass, Kalyan, Murbad, Alephata, Ahmednagar, Chatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad, CIDCO, Jalna | Rs.745 |
Narayangaon | 05:45 | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar | Rs.275 |
Bhimashankar | 07:15 | β | β |
Chincholi | 13:30 | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar, Narayangaon, Junnar | Rs.320 |
Dimba | 06:30 | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar, Narayangaon, Junnar, Chincholi, Ghodegaon | Rs.300 |
Ghodegaon | 23:00 | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar, Narayangaon, Junnar, Chincholi | Rs.260 |
Junnar | 07:30 | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar, Narayangaon | Rs.300 |
Loni | 06:30, 11:00 | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar | Rs.300 |
Manchar | 07:15 | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar | Rs.260 |
Vadgaon Peer | 06:20 | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar, Loni | Rs.310 |
Parner | 06:00, 07:15, 08:25, 23:15 | Kalyan, Murbad, Alephata, Belha, Takli Dokheshwar | Rs.310 |
Shirur | 07:00 | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Loni, Shindewadi | Rs.310 |
Mahad β GSRTC | 01:00, 02:00 | Panvel, Ramwadi, Indapur, Mangaon | Rs.245 |
Surat β GSRTC | 20:35, 22:35 | Bhiwandi, Wada, Valsad, Navsari | Rs.360 |
Poladpur β GSRTC | 01:10 | Panvel, Ramwadi, Indapur, Mangaon, Poladpur | Rs.260 |
Ahmedabad β GSRTC | 19:30 | Bhiwandi, Wada, Valsad, Navsari, Surat, Baroda | Rs.489 |
No results found
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in
FAQβs
What is the Thane Khopat Bus Stand Contact Number ?
Thane Khopat bus stand phone number is 022-25334884.