Swargate Bus Stand Time Table PDF|
In this post, we will give you the whole Swargate bus stand time table within PDF format. If you missed your bus because you were unaware of the bus timing, this post will fix your problem and prevent you from missing it again.
๐ Swargate Bus Timetable
Enter a destination, time, or route to filter the timetable.
Destination | Departure Time | Bus Route / Stops | Ticket Price |
---|---|---|---|
Kolhapur (AC Electric Shivai) | 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | Katraj, Wathar | Rs.500 |
Kolhapur (AC-JAN Shivneri) | 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00, 22:30 | Katraj, Wathar | Rs.525 |
Satara โ Non Stop | 05:30 (Electric Shivai), 06:00 to 20:30 (Every 30 Minutes) | โ | Rs.150 |
Baramati โ Non Stop | 06:00 to 22:00 (Every 30 Minutes) | โ | Sadhi Bus Rs.150, Shivshahi Rs.230, Asiad Rs.200 |
Miraj (Shivshahi) | 06:00 to 19:00 (Every 1Hr), 22:30 | โ | Rs.540 / Rs.270 |
Sangli (Shivshahi) Non Stop | 05:30 to 18:30 (Every 1Hr), 23:30 | โ | Rs.515 / Rs.260 |
Kolhapur (Shivshahi) | 05:00, 06:00, 06:30, 08:30, 12:00, 13:30, 14:50, 15:00, 16:00 | Pethnaka, Wathar | Rs.500 / Rs.270 |
Dadar (Shivneri) | 05:30 to 22:00 (Every 30 Minutes) | โ | Rs.535 / Rs.270 |
Thane (Shivneri) | 06:00 to 22:00 (Every 30 Minutes) | Kalamboli, Nerul, Turbhe, Airoli, Capgemini Knowledge Park, Kalwa | Rs.555 / Rs.265 |
Borivali (Hirkani) | 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | Nerul, Vashi Highway, Maitri Park, Sion, Jogeshwari, Malad, Kandivali | Rs.375 / Rs.190 |
Borivali (Shivneri) | 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:30, 18:30, 19:00 | Nerul, Vashi Highway, Maitri Park, Sion, Jogeshwari, Malad, Kandivali | Rs.610 / Rs.305 |
Kalyan (Shivshahi) | 05:45, 06:15, 06:45, 07:45, 08:15, 09:45, 10:15, 11:15, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45, 20:15, 20:45, 21:45, 22:15, 22:45 | Panvel | Rs.360 / Rs.180 |
Mumbai Central (Hirkani) Vina Vahak | 05:45, 06:45, 07:30 | Vashi Highway, Mankhurd, Maitri Park, Kurla Nehru Nagar, Sion, Dadar, Parel | Rs.340 / Rs.170 |
Thane (Hirkani) Vina Vahak | 06:15, 07:15, 11:15, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 16:15, 19:15, 20:15, 21:15 | โ | Rs.315 / Rs.160 |
Chiplun | 06:15, 07:15, 10:15, 12:15, 14:45, 22:30, 23:15 | via Satara | Rs.360 / Rs.180 |
Devgad | 06:15, 20:45 | via Satara | โ |
Devrukh | 09:15, 21:15 | via Satara | โ |
Ganapatipule | 08:30 | Jakadevi Mandir | Rs.505 |
Guhagar | 07:00, 08:15, 21:00, 21:30, 22:30 | Satara, Umbraj, Patan, Koyananagar, Chiplun, Pachad, Karul Fata | Rs.420 |
Kudal | 06:30 | Satara, Karad, Kolhapur, Radhanagari, Phonda, Kankavali, Oros | โ |
Mahabaleshwar | 00:15, 05:30, 06:15, 07:30, 08:30, 09:00, 09:30, 10:15, 10:30, 11:15, 12:30, 13:00, 14:30, 14:45, 15:15, 16:45, 17:15, 19:45 | Katraj, Shivapur, Kapurhol, Shirwal, Wai, Panchgani, Lingmala | Rs.130 / Rs.65, Hirkani Rs.170 / Rs.85, Shivshahi Rs.190 / Rs.95 |
Malvan | 06:15, 07:30, 10:20, 19:30, 21:00 | Satara, Karad, Kolhapur, Rankala, Radhanagari, Phonda, Kankavali, Kasal | Rs.565 |
Panjim โ Goa | 05:15, 06:15, 16:45, 19:45, 21:45 | Satara, Karad, Kolhapur, Kankavli, Oras, Kudal, Sawantwadi, Banda, Mhapsa | Rs.875 / Rs.460 |
Poladpur | 08:30, 14:30, 15:30 | Wai, Panchgani, Mahabaleshwar | Rs.235 |
Rajapur via Pachal | 06:15, 09:15 | Satara, Karad, Kolhapur, Rankala, Pachal | โ |
Rajapur via Kokrud | 20:30 | Satara, Karad, Kokrud, Malkapur, Sakharpa, Nanij Math, Hatkhamba, Ratnagiri, Pawas, Purnagad, Adivare | โ |
Rajapur via Malkapur | 21:00 | Satara, Karad, Kokrud, Malkapur, Sakharpa, Nanij Math, Pali, Lanja | โ |
Ratnagiri | 05:45, 07:45, 08:30, 10:30, 21:00, 21:15 | Satara, Kolhapur, Malkapur, Sakharpa, Nanij, Pali, Hatkhamba | Rs.530 |
Sawantwadi | 04:30, 21:30 (Banda) | Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Kagal, Nippani, Uttur, Ajara, Amboli | Rs.545 |
Tivare | 20:45 | via Satara | โ |
Vengurla via Ajara | 08:00 | Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Ajara, Nipani, Uttur, Ajara, Amboli, Sawantwadi | โ |
Vengurla | 08:30 (Shivshahi), 20:00 | Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Rankala, Radhanagari, Phonda, Karul, Kankavali, Sindhudurgnagari, Kudal | โ |
Vijaydurg | 05:45, 08:15 | Satara, Karad, Kolhapur, Rankala, Kharepatan, Mukteshwar, Katradevi | โ |
Wai | 06:00 to 21:00 (Every 30 Minutes) | Katraj, Shivapur, Kapurhol, Shirwal | Rs.130 / Rs.65 |
Lavasa | 07:00, 12:30 | โ | โ |
Mutha Kondhur | 18:15 | โ | โ |
Panshet | 09:30, 12:30, 15:45, 16:00 | โ | โ |
Telbail | 15:30 | โ | โ |
Pole | 15:45 | โ | โ |
Ghol | 16:00 | โ | โ |
Dhisar | 07:00, 16:45 | โ | โ |
Mandhardevi | 11:15 | โ | โ |
Bhor โ Non Stop | 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00 | โ | Rs.70 |
Bhor | 04:30, 05:30, 06:00, 06:45, 07:45, 08:00, 08:30, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:15, 21:15, 22:30, 24:00 | Katraj, Gogalwadi, Bormal, Malvadi | Rs.70 |
Dapoli | 07:00 (Shivshahi), 07:45, 13:15, 13:30, 21:00 (Sleeper) | Vanaj, Pirangut Ghat, Paud, Mulshi, Tamhini, Mangaon, Lonere, Mahad, Latvan | Rs.280, Rs.465 (Shivshahi & Sleeper) |
Roha via Khopoli | 06:30 (via Pali), 16:15 | Chinchwad, Nigadi, Dehu Road, Lonavala, Khopoli, Pali, Nagothane | Rs.320 |
Roha via Tamhini | 10:45 | Vanaj, Pirangut, Paud, Tamhini | โ |
Shrivardhan | 06:15, 14:15 (via Tamhini) | Vanaj, Pirangut, Paud, Tamhini, Mangaon, Lonere, Mhasala | โ |
Shivtharghal | 07:30 | โ | โ |
Mandangad | 09:00, 10:15, 15:15, 15:45, 17:15 | Chandani Chowk, Paud, Pirangut, Mulshi, Mangaon, Lonere, Latvan, Pimploli | Rs.280 |
Makhajan | 09:50 | โ | โ |
Khed | 06:30, 07:45, 08:30, 09:50, 12:00, 15:30, 17:15, 21:30, 22:30, 23:30 | Route 1: Pirangut, Mulshi, Tamhini, Mangaon, Lonere, Mahad, Poladpur, Bharna Naka; Route 2: Katraj, Pargaon Khandala, Wai, Panchgani, Mahabaleshwar, Poladpur | Rs.280 |
Mahad | 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 07:45, 08:00, 09:00, 09:45, 10:15, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:15, 15:15, 16:30, 17:15, 21:00, 21:30, 22:00, 23:30, 24:00 | Mangaon | Rs.190, Rs.325 (Shivshahi) |
Vinhere | 05:30, 08:00, 13:00 | โ | โ |
Diveagar | 12:30 | โ | โ |
Velas | 09:30 | Chandani Chowk, Paud, Pirangut, Mulshi, Mangaon, Lonere, Pimploli, Mandangad | Rs.370 |
Jamkhed | 05:45, 06:45, 07:45, 08:30, 09:30, 10:30, 12:00, 13:00, 14:00 | Shrigonda, Karjat | Rs.280 |
Ashti | 12:30, 14:30 | โ | โ |
Beed | 09:30, 10:30 | Daund, Shrigaonda, Karjat, Patoda, Jamkhed | Rs.375 / Rs.190 |
Bhoom | 07:00, 07:30, 08:15 (via Ambhi), 09:15 (via Bhogalgaon), 11:30 | Kurkumbh, Rashin, Karmala | Rs.375 / Rs.190 |
Tandli | 16:00 | โ | โ |
Karmala | 02:30, 05:30, 05:45, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:15, 11:00, 12:00, 12:30, 13:15, 14:00, 14:30, 15:15, 16:15, 18:15 | Hadapsar, Loni, Urali Kanchan, Yavat, Kurkumbh | Rs.245 |
Paranda | 05:45, 07:00, 07:30, 08:45, 09:15, 11:15, 12:30, 14:30 | Yavat, Kurkumbh, Bhigvan, Rashin, Karmala | โ |
Shrigonda | 05:45, 06:45, 07:45, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 10:45, 11:15, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:30, 18:00 | Hadapsar, Kashti | Rs.160 |
Ichalkaranji | 07:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:45, 13:00, 14:00, 15:15, 17:30 | Katraj, Satara, Karad, Kasegaon, Path Naka, Wathar, Vadegaon, Hatkanangale | Rs.350 |
Malkapur | 10:05, 12:30, 13:15 | Katraj, Pargaon Khandala, Bhuinj, Satara, Umbraj, Karad, Kokrud | โ |
Radhanagari | 06:30, 07:15, 12:30, 13:30 | Satara, Karad, Kolhapur | โ |
Belgaon / Belgaum | 08:00, 09:00, 10:15, 11:15, 23:30 | Kolhapur, Nipani, Sankeshwar | Rs.620 |
Chandgad | 08:15 | โ | โ |
Jyotiba | 07:45, 15:45 | Satara, Karad, Kolhapur | โ |
Gadhinglaj | 08:15, 14:45, 15:45, 16:45 | โ | โ |
Gargoti | 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 23:30 | โ | โ |
Vaduj | 07:15, 10:15, 11:15, 12:15, 12:45, 15:45, 16:00 | โ | โ |
Kavthe Mahankal | 06:45, 07:45, 08:30, 09:15, 12:15, 13:45, 14:45, 15:45 | Satara, Karad, Kasegaon, Islampur, Sangli, Miraj | โ |
Kurundwad | 04:15, 05:15, 06:15, 07:15, 08:15, 12:05, 14:15, 15:15, 16:15, 22:45 | Satara, Karad, Kasegaon, Islampur, Sangli, Jaisingpur, Narsobachi Wadi | โ |
Jamkhandi | 05:30, 11:00 | โ | โ |
Tasgaon | 06:45, 07:15, 08:15, 09:15, 10:30, 12:30, 14:15, 15:45, 17:15, 18:20, 22:30, 23:30 | Satara, Karad, Palus | โ |
Vita | 00:30, 06:15, 06:45, 07:15, 08:15, 09:15, 09:30, 11:15, 11:30, 12:45, 13:30, 14:15, 15:15, 16:15, 19:00 | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | โ |
Jat | 06:45, 07:00, 08:30, 09:30, 11:15, 12:15, 22:30, 24:00 | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur, Vita, Khanapur, Nagaj | โ |
Bhayandar | 14:15 | โ | โ |
Atpadi | 11:30, 15:30 | โ | โ |
Ajara | 09:15, 22:00 | Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Kagal, Nippani, Uttur | โ |
Sangli | 10:15, 10:45, 11:15, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30 | Satara, Karad, Kasegaon, Islampur | โ |
Palus | 09:30, 10:30, 11:15, 11:45 | Satara, Karad | โ |
Miraj | 05:30, 06:45, 08:30, 11:00, 13:45, 14:30, 15:30, 16:30 | Satara, Karad, Kasegaon, Islampur, Sangli | โ |
Koregaon | 07:15, 09:00, 09:30, 10:00, 10:45, 11:15, 12:15, 12:45, 13:30, 15:45 | โ | โ |
Hubali | 08:00, 09:00 | โ | โ |
Patgaon | 10:00, 23:30 | โ | โ |
Karad โ Non Stop | 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 | โ | โ |
Mumbai | 00:30, 01:00, 01:15, 01:30, 02:15, 02:30, 03:00, 07:45, 08:00, 09:30, 09:45, 11:15, 11:30, 12:00, 12:15, 12:45, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:45, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:15, 18:15, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:15, 22:30, 23:30 | Panvel, Kalamboli, Neurl, Vashi Highway, Sion, Dadar | โ |
Thane | 00:30, 09:15, 11:15, 12:45, 13:00, 13:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 22:00, 22:30 | Panvel, Kalamboli, Kharghar, Nerul, Turbhe | โ |
Borivali | 00:30, 01:00, 01:30, 03:30, 09:15, 10:15, 11:15, 11:45, 12:15, 13:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 20:30, 21:30, 22:30 | Panvel, Sion | โ |
Vasai | 08:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 23:30 | Panvel, Thane | โ |
Arnala | 05:30, 13:45, 15:35, 16:15, 22:30, 23:30 | Panvel, Thane | โ |
Murud Janjira | 06:00, 07:30, 08:30, 13:45 | Chinchwad, Nigadi, Dehu Road, Lonavala, Khopoli Fata, Pen, Wadkhal, Poynad, Alibag, Akshi, Bagmala, Chaul Naka, Revdanda, Kashid | Rs.300 |
Nashik โ Electric Shivai | 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 12:00 | New Shivaji Nagar Pune, Nashik Fata, Bhosari, Chakan, Nashik Road, Dwarka | Rs.490 |
Boisar | 01:00, 07:30, 11:30, 12:15 | โ | โ |
Jawhar | 07:00, 11:30 | Nigadi, Lonavala, Panvel, Dombivali, Kalyan, Bhiwandi, Ambadi, Kudus, Wada, Vikramgad | Rs.400 |
Alibag | 01:00, 05:30, 06:00, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:15 | Chinchwad, Nigadi, Dehu Road, Lonavala, Khopoli Fata, Pen, Wadkhal, Poynad | โ |
Dahanu | 11:15 | Panvel, Thane, Bhiwadi, Ambadi, Kudus, Wada, Vikramgad, Kasa | Rs.430 |
Bhiwandi | 00:30, 01:45, 07:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:45, 13:00, 17:00 | Panvel, Thane / Kalyan | โ |
Wada | 05:30, 10:00, 11:15, 11:30 | Panvel, Thane, Bhiwandi | โ |
Palghar | 06:00, 07:00, 09:00, 10:00, 10:45, 11:30, 24:00 | Panvel, Thane | โ |
Kalyan (Shivshahi) | 07:00, 11:30, 13:00, 13:15, 16:00, 16:30, 18:30, 22:30 | Panvel | โ |
Mulund | 10:30, 20:30 | โ | โ |
Shahapur | 13:00, 17:00 | Panvel, Thane, Bhiwandi | โ |
Nalasopara | 07:45, 13:45, 18:30 | Panvel, Thane | โ |
Akluj | 02:30, 07:00, 10:00, 11:15, 12:30, 16:00, 18:00, 22:30 | Yavat, Kurkumbh, Bhigvan, Indapur | โ |
Gondwale | 00:30, 07:15, 09:45, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:15, 15:15, 16:30 | Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Dahiwadi | โ |
Gangapur โ Karnataka | 08:30, 09:15, 18:45 (via Pandharpur) | via Solapur: Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Akkalkot, Dudhani, Afzalpur; via Pandharpur: Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Natepuete, Malshiras, Pandharpur, Mangalwedha, Afzalpur | โ |
Phaltan | 09:15, 09:45, 11:00, 12:00, 12:15, 13:15, 13:30, 14:45, 16:15, 20:30, 22:00 | Saswad, Jejuri, Nira, Lonand | โ |
Nira | 07:15, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00 | Saswad, Jejuri | โ |
Mhaswad | 00:30, 01:00, 11:30, 12:00 | Satara, Koregaon, Pusegaon, Vaduj, Dahivadi, Gondwale | โ |
Walchandnagar | 06:00, 07:00, 22:30 | Hadapsar, Saswad, Jejuri, Morgaon Ganapati, Baramati | โ |
Baramati | 02:30, 06:00, 07:00, 09:00, 09:15, 09:45, 10:15, 11:30, 13:00, 14:00, 18:15, 19:00, 21:00, 22:00 | Hadapsar, Saswad, Jejuri, Morgaon Ganapati | โ |
Sakharwadi | 18:00 | โ | โ |
Baramati Murum | 16:45 | โ | โ |
Pandharpur | 00:30, 01:30, 02:30, 05:00 to 23:30 (Every 15 to 30 Minutes) | Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Natepute, Malshiras, Velapur | โ |
Vijapur | 07:45, 09:00, 09:45 | โ | โ |
Dighanchi Atpadi | 11:30 | โ | โ |
Nilanga | 06:00, 08:00, 09:30, 11:30, 22:00 | Kurkumbh, Bhigvan, Tembhurni, Kurduwadi, Barshi, Yedshi, Latur, Ausa | โ |
Latur | 05:45, 08:30, 09:30, 10:30, 11:15, 12:15, 15:45, 23:00, 23:45 (Sleeper Seater) | Kurkumbh, Bhigvan, Tembhurni, Kurduwadi, Barshi, Yedshi | Rs.560 |
Gherdi | 10:15 | โ | โ |
Mangalwedha | 00:30, 06:30, 07:30, 07:45, 08:30, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:15, 10:30, 11:15, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:45, 21:30, 22:30, 23:30 | Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Natepuete, Malshiras, Pandharpur | Rs.350 |
Sangola | 05:30, 06:30, 07:00, 10:15, 11:00, 11:15, 11:45, 12:15, 13:00, 14:15, 16:15, 17:45, 22:30 | Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Natepuete, Malshiras, Pandharpur, Manjari | โ |
Aurad | 06:00, 08:00 | Kurkumbh, Bhigvan, Tembhurni, Mohol, Solapur, Tuljapur, Patoda, Ausa, Nilanga | โ |
Ahmadpur | 07:00, 09:15 | Yavat, Kurkumbh, Bhigvan, Indapur, Tembhurni, Modlimb, Mohol, Solapur, Tuljapur, Patoda, Ausa, Latur, Chakur, Shirur Tajband | Rs.650 |
Akkalkot | 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:45, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00 | Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur | Rs.425 |
Bidar | 06:30, 07:30 | Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Naldurg, Jalkot, Umarga, Baswakalyan, Bhalki | Rs.650 |
Gulbarga | 09:00, 10:00 | Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Akkalkot, Kadganchi | Rs.555 |
Karjagi Mashal | 21:00 | โ | โ |
Solapur | 05:30 to 22:30 (Every 1Hr) | Indapur, Tembhurni, Mohol | โ |
Tuljapur | 05:00, 06:15, 07:00, 08:15, 09:45, 10:30, 11:30, 12:30, 13:45, 14:15, 17:00, 20:00, 20:30, 21:30, 23:00, 24:00 | Kurkumbh, Bhigvan, Tembhurni, Mohol, Solapur | โ |
Narangwadi | 07:00, 23:00 | โ | โ |
Hyderabad | 08:00 | Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Naldurg, Jalkot, Umarga, Humnabad, Zahirabad, Lingampalli | โ |
Dharashiv | 00:30, 08:15, 09:15, 10:15, 11:30, 12:00, 13:00, 13:15, 14:30, 16:45, 18:00, 22:00, 23:00 | Kurkumbh, Indapur, Tembhurni, Barshi | โ |
Barshi | 06:15, 06:45, 07:00, 07:15, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:30, 10:30, 10:45, 11:15, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 14:00, 14:15, 15:15, 16:30, 17:15, 18:00 | Yavat, Kurkumbh, Bhigvan, Indapur, Tembhurni, Kurduwadi, Shindre Railway Station | โ |
Kalamb | 08:15, 08:45, 09:30, 10:30, 12:30, 22:15, 23:00 | Kurkumbh, Indapur, Tembhurni, Barshi, Yermala | โ |
Vasmat / Basmat | 06:00, 07:00 | Kurkumbh, Indapur, Tembhurni, Barshi, Yermala, Kalamb, Ambajogai, Parali Vaijnath, Gangakhed, Parbhani, Zero Fata | โ |
Ambajogai Parali | 10:30, 23:00 | Kurkumbh, Indapur, Tembhurni, Barshi, Yermala, Kalamb, Ambajogai | โ |
Umarga | 01:00, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 09:45, 11:15, 11:45, 12:15, 13:30, 18:00, 20:00, 22:00, 23:00 | Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Naldurg, Jalkot | โ |
Vairag | 11:00 | โ | โ |
Kurduwadi | 11:15, 12:00, 13:45, 14:00 | Yavat, Kurkumbh, Bhigvan, Indapur, Tembhurni | โ |
No results found
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in