Akola Bus Stand Time Table PDF |
Every single day a lot of people travel to Akola bus stand but they always tired to find the best timetable for Akola stand thatβs why so many people did not arrive on time and they missed their busses this post will help you to not miss your bus for the next time. Also, we provide you with the best timetable with a PDF.
π Akola Bus Stand Timetable
Enter a destination, time, or route to filter the timetable.
Destination | Departure Time | Bus Route | Ticket Price |
---|---|---|---|
Pune (Shivaji Nagar Wakdewadi) | 06:00, 17:15, 18:45, 21:45 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, Badnapur, CIDCO, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Ahmednagar, Shirur, Ranjangaon | Rs.720 |
Pune (Shivshahi) | 08:45, 10:30, 18:55, 21:55 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, Badnapur, CIDCO, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Ahmednagar, Shirur, Ranjangaon | Rs.1070 |
Pune (Sleeper) | 19:00, 20:25, 21:10, 23:25 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, Badnapur, CIDCO, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Ahmednagar, Shirur, Ranjangaon | Rs.1060 |
Pune (Sleeper Seater) | 18:00 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, Badnapur, CIDCO, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Ahmednagar, Shirur, Ranjangaon | Rs.980 |
Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 00:30, 04:45, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:45, 08:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:15, 11:45, 12:15, 12:30, 13:00, 13:15, 14:00, 15:15, 15:30, 15:45, 17:30, 18:00 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, Badnapur | Rs.370 |
Shirdi | 08:15, 09:00 | β | β |
Gangapur | 07:00 | β | β |
Jalna | 09:30, 15:30, 16:00 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja | Rs.280 |
Beed | 07:45, 10:00, 11:30 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, Ambad, Shahagad, Gevrai | Rs.450 |
Ambad | 08:00, 12:15, 13:15 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna | β |
Sillod | 13:00 | β | β |
Chikhali | 09:15, 10:15, 14:45 | Khamgaon | Rs.170 |
Kingaon Jatt | 17:30 | β | β |
Nashik CBS | 02:15, 07:00, 08:30, 09:00, 17:00 | Khamgaon, Nandura, Malkapur, Mutai Nagar, Bhusawal, Jalgaon, Erandol, Parola, Dhule, Malegaon | Rs.665 |
Dhule | 12:15, 13:45 | Khamgaon, Nandura, Malkapur, Mutai Nagar, Bhusawal, Jalgaon, Erandol, Parola | Rs.430 |
Jalgaon Kha. | 06:30, 07:45, 11:00, 13:00, 13:45, 16:30 | β | β |
Bhusawal | 15:30 | Khamgaon, Nandura, Malkapur, Mutai Nagar | Rs.250 |
Amalner | 14:30 | Khamgaon, Nandura, Malkapur, Mutai Nagar, Bhusawal, Jalgaon, Dharangaon, Patonda | Rs.400 |
Shindkheda | 08:00 | Khamgaon, Nandura, Malkapur, Mutai Nagar, Bhusawal, Yawal, Dhanora, Chopda, Shirpur | Rs.450 |
Nandurbar | 10:30 | β | β |
Yawal | 12:00 | Khamgaon, Nandura, Malkapur, Mutai Nagar, Bhusawal | β |
Vitthalwadi | 08:00 | Khamgaon, Chikhali, Deulgaon Raja, Jalna, CIDCO, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Ahmednagar, Belha, Alephata, Otur, Saralgaon, Murbad, Kalyan | Rs.860 |
Thane (via Nashik) | 10:00 | Khamgaon, Chikhali, Jalna, Badnapur, CIDCO, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Gangapur, Vaijapur, Yeola, Niphad, Nashik Mahamarg, Igatpuri, Shahapur, Bhiwandi | Rs.910 |
Khamgaon | 08:30, 09:15, 09:30, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 14:15, 15:15, 15:45, 16:45 | Balapur | β |
Buldhana | 06:30, 06:45, 07:40, 08:30, 09:00, 09:45, 10:15, 11:00, 11:15, 12:30, 14:00, 15:00, 15:30, 17:00, 17:45 | Balapur, Khamgaon, Botha | Rs.165 |
Balapur | 07:30, 08:30, 09:30, 10:15, 11:30, 13:15, 14:00, 16:30, 18:00, 19:30 | β | β |
Kurha (via Nandura) | 16:00 | β | β |
Khirpuri (via Ridhora) | 16:30 | β | β |
Vadegaon (via Degaon) | 14:00, 19:00 | β | β |
Akot | 06:30, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:00, 09:30, 10:15, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00 | β | β |
Paratwada | 06:00, 06:30, 06:45, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 08:45, 10:00, 11:00, 11:30, 12:30, 13:15, 16:15, 17:00, 18:00, 19:00 | β | β |
Jalgaon Jamod (via Khamgaon) | 09:00, 10:00, 11:30, 13:00, 14:00, 17:00, 18:30, 19:00 | β | β |
Lakhanwada | 12:30 | β | β |
Verul Jaulaka Akot | 11:00, 17:30 | β | β |
Telhara Chohotta | 07:00, 09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 | β | β |
Patur Nandapur | 10:00, 19:30 | β | β |
Rahit | 08:00, 16:00, 19:30 | β | β |
Murtizapur (via Mhaisang) | 09:15, 12:30 | β | Rs.60 |
Daryapur (via Mhaisang) | 06:30, 07:00, 08:00, 08:45, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:00, 12:45, 13:15, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:15, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 | β | β |
Nagpur | 00:05, 00:30, 01:00, 03:45, 05:30, 06:15, 06:45, 07:00, 07:15, 08:00, 08:30, 08:45, 10:15, 11:00, 11:30, 12:15, 13:30, 14:30, 15:00, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa | Rs.380 |
Nagpur (Sleeper) | 04:00, 06:40 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa | Rs.545 |
Nagpur (Seater Sleeper) | 00:15 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa | Rs.500 |
Nagpur (Shivshahi) | 00:30, 03:25, 12:40, 14:00, 18:45 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa | Rs.550 |
Umred | 09:30, 15:30 | β | β |
Tumsar | 08:15 | β | β |
Gadchiroli | 10:00 | β | β |
Chimur | 10:00 | β | β |
Savner | 10:30 | β | β |
Pavani | 07:15 | β | β |
Tiroda | 06:15 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa, Nagpur, Bhandara, Tumsar, Vihirgaon | Rs.550 |
Bhandara (Semi Luxury) | 08:30, 10:15 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa, Nagpur, Mauda | Rs.630 |
Sakoli | 06:45 (Semi Luxury Rs.500), 08:45 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa, Nagpur, Mauda, Bhandara | Rs.370 |
Ramtek | 08:30 | β | β |
Amravati | 00:10, 00:30, 01:00, 03:30, 05:30, 06:15 to 20:30 every 15-30 minutes | Murtizapur, Badnera | β |
Warud | 07:30, 11:00 | β | β |
Morshi | 09:15, 17:00 | β | β |
Chandur Railway | 10:45, 13:00 | β | β |
Wardha | 09:15, 09:45, 12:00, 12:40, 13:30 | β | β |
Hinganghat | 06:00, 06:45, 07:30, 08:45, 15:00 | β | β |
Arvi | 11:45, 14:45, 16:45 | β | β |
Yavatmal | 06:30, 07:30, 08:30, 08:45, 09:00, 09:30, 09:45, 10:15, 11:15, 12:15, 14:15, 15:00, 15:15, 17:30, 18:00 | Murtizapur, Karanja, Chikhali, Darwha | Rs.230 |
Ralegaon | 06:45, 14:15 | β | β |
Pandharkawada | 05:30, 07:00, 13:45, 14:15, 16:30 | Murtizapur, Karanja, Chikhali, Darwha, Yavatmal, Ghatanji | Rs.335-365 |
Wani | 06:00, 06:45, 13:30 | β | β |
Ner | 14:45, 15:45 | β | β |
Karanja | 06:15, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 16:00, 17:00, 17:45, 18:30, 19:00, 20:00, 22:00 | β | β |
Mangrulpir | 08:30, 08:45, 09:30, 09:45, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:45, 13:45, 14:45, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00 | Tiwasa | Rs.100 |
Digras | 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 07:45, 08:15, 09:00, 10:30, 12:30, 13:00, 13:45, 15:15, 15:30, 17:15, 17:30, 18:30, 19:00 | Tiwasa, Poharadevi | Rs.190 |
Mehkar | 06:45, 07:30, 08:45, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30 | β | β |
Shegaon | 06:00 to 21:00 every 15-30 minutes | β | β |
Gondia | 05:00 | Murtizapur, Badnera, Amravati, Tiwasa, Nagpur, Mauda, Bhandara, Lakhani | Rs.630 |
Hyderabad | 06:30, 09:00 | β | β |
Adilabad | 11:45 | β | β |
Nizamabad | 09:45 | β | β |
Chindwada | 08:30 | β | β |
Jainpur | 08:15, 13:15, 19:15 | β | β |
Jaulaka (via Malegaon) | 18:00 | β | β |
Jaulaka (via Mahan Amanwadi) | 10:30 | β | β |
Washim (via Mahan) | 10:30, 16:30 | β | β |
Karanja (via Pinjar Jamkeshwar) | 10:00, 17:00 | β | β |
Virahit | 19:00 | β | β |
Donwada | 06:00, 09:15, 14:00, 17:30 | β | β |
Risod | 06:45, 07:30, 08:45, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30 | β | β |
Lonar | 16:30, 17:00 | Patur, Mehkar | Rs.200 |
Ausa Latur | 06:30 | Washim, Hingoli, Kalamnuri, Ardhapur, Nanded, Sonkhed, Loha, Ahmadpur, Shirur Tajband, Chakur, Latur | Rs.550 |
Pusad | 06:00, 07:00, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 17:00, 18:30, 19:30 | Washim | Rs.230 |
Washim | 05:15, 06:00, 07:00, 07:15, 08:45, 10:00, 10:30, 11:00, 12:15, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:15, 19:00, 20:30 | β | β |
Pandharpur | 09:15 | β | β |
Nanded | 13:30, 14:15, 14:45, 15:00 | Washim, Hingoli, Ardhapur | Rs.330 |
Parbhani | 06:45, 12:30 | β | β |
Bhokar | 07:00, 09:50 | Washim, Hingoli, Ardhapur, Nanded, Barad | Rs.400 |
Partur | 12:00, 14:00 | Mehkar, Lonar, Mantha | Rs.320 |
Jintur | 12:30, 14:30 | Risod, Sengaon | Rs.250 |
Pathari | 14:30 | β | β |
Hingoli | 09:30, 11:00 | Washim | Rs.190 |
Umarkhed | 08:00, 11:00, 14:30, 15:00, 16:00 | Washim, Pusad, Selu | Rs.300 |
Udgir | 08:00, 22:00 | β | β |
Dharur | 06:45 | β | β |
Mahur | 06:45 (via Digras), 08:15 | Washim, Pusad | Rs.265-300 |
Kalamnuri | 10:30, 12:30, 15:30, 17:30 | Washim, Hingoli | Rs.225 |
Hadgaon | 12:15, 14:00 | Washim, Pusad, Selu, Umarkhed | Rs.330 |
Biloli | 10:30 | Washim, Hingoli, Ardhapur, Nanded | Rs.430 |
Dhamana | 06:00, 10:00, 16:00, 19:30 | β | β |
Lonagra | 06:00, 11:00, 16:00, 18:00 | β | β |
Dhanora | 08:45, 19:30 | β | β |
Paturda | 06:45 | β | β |
Paras | 21:00 | β | β |
Danapur | 18:30 | β | β |
Bhendval | 08:00, 14:00 | β | β |
Telhara Nimba | 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 | β | β |
Kutasa | 08:15, 19:00 | β | β |
Savargaon | 08:15 | β | β |
Pangartati | 08:45 | β | β |
Khetri | 09:00, 20:15 | β | β |
Katyar | 08:00, 17:00 | β | β |
Kapileshwar | 08:00, 14:00, 17:30 | β | β |
Eaklara | 07:45, 17:30 | β | β |
Akhatwada | 11:00 | β | β |
Akot (Non Stop) | 07:00 to 19:00 every 30 minutes | β | β |
Shegaon (Non Stop) | 07:00 to 19:00 every 30 minutes | β | β |
Khamgaon (Non Stop) | 07:00 to 19:00 every 30 minutes | β | β |
No results found
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in