Are you tired of looking at the Cidco stand timetable Hereβs the latest Cidco bus timetable with a PDF option so you can use it while you are offline. This bus stand is presented in Sambhaji Nagar, N 1, Aurangabad, Maharashtra 431006.
π Cidco Bus Stand Time Table PDF
Enter a destination, time, or route to filter the timetable.
Destination | Departure Time | Bus Route | Ticket Price |
---|---|---|---|
Ahmadpur | 06:30, 09:30 | β | β |
Akluj | 07:15 | β | β |
Akola | 01:15, 05:30, 06:00, 09:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 18:30, 19:30, 21:00 | β | β |
Akola (Seater Sleeper) | 17:45 | β | β |
Akola (Semi Luxury) | 20:00 | β | β |
Akola (Shivshahi) | 08:15, 09:00, 10:00, 13:30, 18:30 | β | β |
Akot | 05:30, 13:45 | β | β |
Amalner | 13:30 | β | β |
Ambad | 04:30, 09:30, 10:00, 10:30, 14:30, 14:45, 15:15, 16:15, 17:00, 18:15, 20:15, 20:45, 21:15 | β | β |
Ambajogai | 04:30 to 16:30 every 30 minutes, 20:00 | β | β |
Amravati | 04:15, 05:45, 23:30 | β | β |
Atpadi | 09:30 | β | β |
Ausa | 05:00, 05:45, 07:15, 08:45 | β | β |
Ballari | 14:45 | β | β |
Barshi | 12:15 | β | β |
Beed | 06:30 to 17:00 every 30 minutes | β | β |
Bhoom | 14:00 | β | β |
Bhusawal | 06:45 | β | β |
Buldhana | 03:00 | β | β |
Buldhana via Sillod | 07:30 | β | β |
Chandur Railway | 07:30 | β | β |
Chandurbazar | 07:15 | β | β |
Changefal | 13:45 | β | β |
Chikhali | 02:00, 13:45, 14:00, 14:30, 15:30, 16:15, 17:15 | β | β |
Deglur / Degloor | 06:15, 07:15, 08:45, 09:45 | Chikhalthana, Jalna, Mantha, Jintur, Parbhani, Basmat, Nanded, Narsi | β |
Dhamangaon | 07:15 | β | β |
Dharmabad | 07:00 | Chikhalthana, Jalna, Mantha, Jintur, Parbhani, Basmat, Nanded, Narsi, Biloli | β |
Dharashiv | 03:15, 14:15 | β | β |
Dharur | 11:15, 13:15 | β | β |
Dhule | 08:15, 10:15 | β | β |
Digras | 06:30, 10:15, 10:45, 14:30 | β | β |
Gangakhed | 07:30, 10:30, 13:15, 13:45 | β | β |
Gangapur | 09:15 | β | β |
Gulbarga | 06:00, 07:15, 18:15, 19:15 | β | β |
Gunj | 07:15 | β | β |
Hadgaon | 07:15, 10:15 | β | β |
Hinganghat | 04:45 | β | β |
Hingoli | 00:30, 03:00, 12:15, 13:45, 14:15 | β | β |
Hingoli β Pusad | 01:45, 10:00 | β | β |
Hubali | 16:30, 17:30, 21:45 | β | β |
Humnabad | 09:45 | β | β |
Ichalkaranji | 08:00, 19:30 | β | β |
Jafrabad | 06:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:15, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 18:00, 21:00 | β | β |
Jalgaon | 08:15 | β | β |
Jalna | 00:15, 08:00 to 21:15 every 15-30 minutes | β | β |
Jintur | 02:00, 04:15, 10:45, 13:45, 15:15, 15:45, 16:15 | β | β |
Kalamb | 12:15 | β | β |
Kalamnuri | 05:30, 08:45, 11:45, 16:15, 17:45 | β | β |
Karanja | 06:30, 09:00, 16:15 | β | β |
Khamgaon | 15:30 | β | β |
Kinwat | 08:00, 09:00 | β | β |
Kurla Nehru Nagar (Mumbai) | 09:15 | β | β |
Latur | 05:45, 06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:15 | β | β |
Lonar | 12:15, 12:45, 13:45 | β | β |
Mahur | 06:45, 09:30 | β | β |
Malegaon | 08:45 | β | β |
Malkapur | 08:00 | β | β |
Mangrul | 08:15 | β | β |
Manrulpir | 13:15 | β | β |
Mehkar | 01:30, 09:00, 09:45, 10:00, 11:00, 12:15, 12:45, 14:15, 16:30, 18:45 | β | β |
Mehkar (Sakharkherda) | 10:00 | β | β |
Mukhed | 08:30 | β | β |
Mumbai Central | 01:45 | β | β |
Murtizapur | 06:45 | β | β |
Nagpur | 04:30, 05:15, 06:30, 08:15, 09:45, 18:15, 19:00, 22:30 | β | β |
Nagpur (Shelu) | 07:15 | β | β |
Nagpur (Shivshahi) | 07:15, 07:45, 12:30 | β | β |
Nagpur Va. | 07:30 | β | β |
Nalasopara | 12:30 | β | β |
Nanded | 06:30, 08:00, 14:00 | Chikhalthana, Jalna, Mantha, Jintur, Parbhani, Basmat | β |
Nashik | 08:15, 11:45, 12:30, 13:45, 14:45, 15:15 | β | β |
Ner | 08:45 | β | β |
Nizamabad | 09:10 | Chikhalthana, Jalna, Mantha, Jintur, Parbhani, Basmat, Nanded, Narsi, Biloli | β |
Nilanga | 07:30 | β | β |
Pandharpur | 07:30 | β | β |
Panvel | 10:30 | β | β |
Parali | 10:30, 11:00, 12:15, 13:15, 14:00, 16:00 | β | β |
Parali (Tadas) | 12:30 | β | β |
Parali (Telgaon) | 12:30 | β | β |
Parbhani | 10:00, 11:15, 12:15 | β | β |
Partur | 05:00, 13:00, 15:30, 17:30 | β | β |
Pune | 00:00, 00:30, 00:30, 00:45, 01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:45, 04:30, 06:00, 07:15, 07:45, 09:15, 10:00, 10:30, 10:30, 11:00, 12:15, 13:00, 13:45, 15:15, 15:45, 17:15, 19:00, 22:00, 22:15, 22:50, 23:00, 23:15, 23:45 | β | β |
Pune (Seater Sleeper) | 06:30, 15:30 | β | β |
Pune (Shivshahi) | 04:30 | β | β |
Pusad | 08:00, 13:30 | β | β |
Risod | 07:30, 08:15, 13:30, 13:45, 15:15, 16:45 | β | β |
Risod (Mangul Zanak) | 13:45 | β | β |
Sakoli | 09:15 | β | β |
Sangamner | 08:00 | β | β |
Sangli | 07:00 | β | β |
Shegaon | 08:00, 09:45, 11:15, 12:45, 14:00, 15:00 | β | β |
Shirdi | 06:00, 13:30, 16:30, 16:45, 17:15 | β | β |
Solapur | 00:45, 05:15, 05:45, 06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 12:15, 13:30 | β | β |
Surat | 09:30, 18:30 | β | β |
Teerthpuri | 08:00 | β | β |
Telhara | 11:30 | β | β |
Trimbakeshwar | 11:30 | β | β |
Tuljapur | 08:45, 17:15 | β | β |
Udgir | 08:00, 09:00, 11:15 | β | β |
Umarga | 06:00, 23:15 | β | β |
Umarkhed | 08:00 | β | β |
Vasmat | 06:30, 11:15, 12:15, 12:45, 17:15, 19:15 | β | β |
Vijapur | 08:15, 21:00 | β | β |
Wardha | 07:45 | β | β |
Washim | 03:45, 07:45, 09:30, 11:15, 12:15, 12:45, 14:45, 15:00, 17:15, 20:30, 22:30 | β | β |
Washim (Risod) | 04:45 | β | β |
Yavatmal | 05:30, 08:00, 08:30, 11:00 | β | β |
Yavatmal (Akola) | 08:00 | β | β |
No results found
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in
FAQβs
What is the Cidco Bus Stand Contact Number ?
We know that you guys are looking for the phone number of the Cidco Bus stop so we will provide you the number here it is 0240-2240149 / 2242148, 1800221250.