Overall the Kurla Nehru Nagar station is a much cleaner and hygienic place and the best thing that the staff is regularly makes announcements clearly displayed on the screen with bus numbers. Bike parking and car parking are completely free for passengers it feels like this station is located in a Western country because of the cleanliness. Hereโs the Latest Kurla Nehru Nagar ST Stand Time Table with PDF.
๐ Kurla Nehru Nagar ST Stand Timetable PDF
Enter a destination, time, or route to filter the timetable.
Destination | Departure Time | Bus Route | Ticket Price |
---|---|---|---|
Malvan โ Asiad | 04:30 | โ | โ |
Mahabaleshwar โ Shivshahi | 05:30 | โ | โ |
Khed โ Shivshahi | 05:45, 07:00, 08:30 | โ | โ |
Panchgani | 00:15, 14:00, 21:30 | โ | โ |
Malkapur | 06:15 | โ | โ |
Devrukh Sakharpa | 06:45, 07:00, 09:00, 14:00 | โ | โ |
Fauji Ambwade | 07:15, 14:00 | โ | โ |
Guhagar | 07:00, 07:30, 21:00, 21:30 | โ | โ |
Ratnagiri | 07:15, 11:00, 20:30, 21:15, 22:30 | โ | โ |
Pimpoli | 10:00 | โ | โ |
Ramdarpathar | 11:00 | โ | โ |
Khed Shivtharghar | 12:00 | โ | โ |
Lahulase | 13:15 | โ | โ |
Bhalawali | 18:15 | โ | โ |
Devgad | 18:30 | โ | โ |
Vijaydurg | 18:30 | โ | โ |
Rajapur | 19:00, 20:30 | โ | โ |
Devache Gothane | 19:30 | โ | โ |
Sandoshi | 22:30 | โ | โ |
Tabsal | 23:15, 23:30 | โ | โ |
Dodawali | 00:05 | โ | โ |
Borivali to Devache Gothane | 19:30 | โ | โ |
Borivali to Jaitapur Rajapur | 20:30 | โ | โ |
Kase Pedhambe | 21:30 | โ | โ |
Borivali to Bhatgaon | 22:00 | โ | โ |
Adur Karur | 21:00 | โ | โ |
Mahabaleshwar | 22:00 | โ | โ |
Tamhanmal | 22:45 | โ | โ |
Panhalaje | 23:00 | โ | โ |
Borivali to Tapola | 23:15 | โ | โ |
Fhalkewadi | 00:05 | โ | โ |
Mahad | 00:15, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 06:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:30, 12:15, 12:30 | โ | โ |
Chiplun | 01:00, 05:00, 05:15, 06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 22:00 | โ | โ |
Kuduk Gujarkod | 00:30 | Via Mandangad, Dapoli | โ |
Sade Mandangad | 00:45 | Via Mandangad, Dapoli | โ |
Velas | 01:00, 13:00 | Via Mandangad, Dapoli | โ |
Devali | 01:30 | Via Mandangad, Dapoli | โ |
Ubardi Jita | 02:00 | Via Mandangad, Dapoli | โ |
Bagmandala | 05:15, 22:30 | Via Mandangad, Dapoli | โ |
Ade Kelshi | 05:30 | Via Mandangad, Dapoli | โ |
Borivali to Borthal Kelshi | 06:15 | Via Mandangad, Dapoli | โ |
Dighi | 07:00 | Via Mandangad, Dapoli | โ |
Khopoli Pali | 07:15 | Via Mandangad, Dapoli | โ |
Tala Talegaon | 07:30 | Via Mandangad, Dapoli | โ |
Anjarla | 10:30 | Via Mandangad, Dapoli | โ |
Kelshi | 11:30, 22:30 | Via Mandangad, Dapoli | โ |
Ambwanegaon | 15:30 | Via Mandangad, Dapoli | โ |
Borivali to Kharvate | 22:45 | โ | โ |
Kondgaon Dandnagari | 20:35 | โ | โ |
Paral to Dauli | 06:30 | โ | โ |
Dapoli | 06:00, 14:00 | โ | โ |
Vimantal Dapoli | 06:45 | โ | โ |
Mumbai to Dabhol | 07:00 | โ | โ |
Mumbai to Dapoli | 07:00, 08:30, 10:30, 16:30, 23:00 | โ | โ |
Bhayandar to Dapoli | 07:30 | โ | โ |
Borivali to Dapoli | 08:00, 20:30, 21:15, 22:30, 23:30 | โ | โ |
Pajpanderi | 12:00 | โ | โ |
Mumbai to Anjarla | 21:30 | โ | โ |
Dabhol | 21:15 | โ | โ |
Paral to Anjarla | 22:30 | โ | โ |
Borivali to Palawali Dapoli | 22:30 | โ | โ |
Paral to Tambdikond | 23:30 | โ | โ |
Unhakre Ogarewadi | 23:30 | โ | โ |
Umbarghar | 00:05 | โ | โ |
Bhopan Panderi | 00:15 | โ | โ |
Alibag | 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 09:00, 11:00, 13:45, 14:15, 21:30 | Alibag | โ |
Murud | 01:30, 06:30, 07:00, 07:15, 08:00, 08:30, 11:15, 15:30, 16:20, 19:30, 22:45 | Alibag | โ |
Bagmandla | 05:15 | Borli, Shrivardhan, Roha | โ |
Shrivardhan | 06:30, 07:00, 16:00, 21:00, 23:30 | โ | โ |
Mumbai to Borli | 11:30 | โ | โ |
Mumbai to Shrivardhan Sherwadi | 14:30 | โ | โ |
Mumbai to Shrivardhan | 16:00 | โ | โ |
Mumbai to Kolmandla | 22:45 | โ | โ |
Borli | 11:30 | โ | โ |
Roha | 11:30, 13:45, 16:30 | โ | โ |
Borivali to Pen | 13:00 | โ | โ |
Bhiwandi | 05:30, 06:00, 06:20, 09:00, 09:30, 10:00, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:30, 18:15 | โ | โ |
Trimbakeshwar | 06:30, 10:15, 23:45 | Nashik | โ |
Nandurbar | 08:00, 20:30 | Nashik | โ |
Shrirampur | 08:00 | Nashik | โ |
Shahada | 08:30, 20:00 | Nashik | โ |
Amalner | 10:00 | Nashik | โ |
Pusad | 16:00 | Nashik | โ |
Chikhali | 16:30 | Nashik | โ |
Chopda | 16:45 | Nashik | โ |
Aurangabad โ Chhatrapati Sambhaji Nagar | 00:05, 18:15, 23:05 | Nashik | โ |
Akkalkuwa | 20:00 | Nashik | โ |
Shirpur โ Dhule | 21:45 | Nashik | โ |
Aurangabad โ Chhatrapati Sambhaji Nagar via Pune | 23:00 | Pune | โ |
Nashik โ Shivshahi | 06:30, 08:30, 14:30, 15:30, 17:30 | Thane, Nashik | โ |
Shirdi โ Shivshahi | 05:30, 08:30, 15:30, 21:30 | Nashik, Sinnar | โ |
Mangalvedha | 05:00, 05:30, 18:30 | โ | โ |
Mumbai to Atpati, Phaltan | 05:30, 21:30 | โ | โ |
Paral to Gondawale | 05:45 | โ | โ |
Gherdi | 06:00 | Phaltan, Baramati | โ |
Akluj | 06:00 | โ | โ |
Pandharpur | 06:30, 08:00, 19:30, 22:30 | โ | โ |
Andheri to Jejuri | 06:30 | โ | โ |
Paral to Atpati | 06:30 | โ | โ |
Dahiwadi | 07:00 | โ | โ |
Mumbai to Phaltan | 08:30 | โ | โ |
Baramati | 10:00, 22:30 | โ | โ |
Dadar to Saswad | 11:30 | โ | โ |
Saswad | 16:00 | โ | โ |
Akluj Shankarnagar | 21:50 | โ | โ |
Paral to Pandharpur | 22:20 | โ | โ |
Phaltan | 23:00 | โ | โ |
Gevrai | 06:00, 20:30 | โ | โ |
Beed | 06:15, 18:45, 21:00 | โ | โ |
Daund Jamkhed | 06:30 | โ | โ |
Chakan Shevgaon | 07:30 | โ | โ |
Chakan Paithan | 07:00 | โ | โ |
Pathardi | 07:45, 07:45, 21:30 | โ | โ |
Gevrai Pathardi | 07:30 | โ | โ |
Jamkhed | 08:00, 21:45 | โ | โ |
Tarakpur | 09:00, 23:30, 23:30 | โ | โ |
Bhoom | 09:45, 23:15 | โ | โ |
Dadar to Shirur | 13:30, 14:30 | โ | โ |
Gangakhed | 16:30 | โ | โ |
Kalamb | 17:30 | โ | โ |
Gevrai Majalgaon | 18:00 | โ | โ |
Parali | 18:00, 21:30 | โ | โ |
Paithan | 19:30 | โ | โ |
Majalgaon Beed | 20:00 | โ | โ |
Shevgaon | 22:45 | โ | โ |
Navi Punadi | 00:30 | Kolhapur | โ |
Karad | 04:30, 08:00, 09:45, 15:45 | Kolhapur | โ |
Chafal | 05:45 | Kolhapur | โ |
Atpadi | 06:00, 21:30 | Kolhapur | โ |
Chandgad | 06:00 | Kolhapur | โ |
Vita | 06:15, 08:30, 20:30 | Kolhapur | โ |
Tasgaon | 06:15, 21:50 | Kolhapur | โ |
Kolhapur | 06:15, 09:30, 10:30, 18:00, 20:15, 21:00, 22:00 | Kolhapur | โ |
Bhor | 06:30, 07:45 | Kolhapur | โ |
Patan | 06:30, 07:45 | Kolhapur | โ |
Jath | 06:45, 19:30 | Kolhapur | โ |
Radhanagari | 06:45, 07:15, 08:45 | Kolhapur | โ |
Jamkhandi | 06:45 | Kolhapur | โ |
Shirala | 07:00, 07:15 | Kolhapur | โ |
Islampur | 07:00 | Kolhapur | โ |
Vaduj | 07:15, 08:00 | Kolhapur | โ |
Kagal | 07:30 | Kolhapur | โ |
Gargoti | 07:45 | Kolhapur | โ |
Vaduj Pusegaon | 07:45 | Kolhapur | โ |
Kawthe Mahakal | 07:45 | Kolhapur | โ |
Sangali | 07:45, 09:00, 10:00 | Kolhapur | โ |
Belgaon | 07:30 | Kolhapur | โ |
Aundh Vaduj | 08:30 | Kolhapur | โ |
Vai | 08:30, 14:30 | Kolhapur | โ |
Koregaon | 08:45, 23:45 | Kolhapur | โ |
Mayani | 09:00 | Kolhapur | โ |
Vijapur | 09:15 | Kolhapur | โ |
Banglore | 10:00 | Kolhapur | โ |
Patgaon Jath | 18:45 | Kolhapur | โ |
Kaledhon | 22:45 | Kolhapur | โ |
Medha | 00:05, 14:30 | Kolhapur | โ |
No results found
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in
What is the Kurla Nehru Nagar ST Depot Contact Number?
If you want to contact Kurla Nehru Nagar bus stand so call on this number 1800221250.