Mumbai Central Bus Depot | Mumbai Central Bus Depot Contact Number | Mumbai Central Bus Stand | Mumbai Central Bus Depot Time Table | Mumbai Central Bus Depot Phone Number | Mumbai Central Bus Stand contact Number | Mumbai Central Bus Depot Number | Mumbai Central Bus Station | Mumbai Central Bus Stop |
If you are looking for the Mumbai bus timetable all over the internet and getting tired while finding the timetable, then this website will be your favorite one soon.
This post will help you to provide end-to-end information about bus timings, ticket prices, and so many routes from Central Mumbai to places like Pune and Nashik.
Mumbai Central Bus Depot Time Table
Mumbai Central Bus Stop is known as the busiest station all over Mumbai as well as in Maharashtra because it connects with a lot of destinations. This station is located in RBI Staff Colony, Mumbai Central, Mumbai, Maharashtra and the pin code is 400008. Hereβs the detailed info about the bus stand with a PDF option.
π Mumbai Central Bus Timetable
Destination | Departure Time | Bus Route |
---|---|---|
Vita | 07:45 | Satara |
Vijaydurg | 18:00 | Mahad, Chiplun |
Vijapur | 08:15 | Satara |
Velas | 00:30, 12:30 | Mahad, Chiplun |
Vai | 14:00, 15:00 | Pune |
Vaduj | 06:45 | Pune |
Umarga / Omerga | 16:00 Sleeper | Pune |
Udgir | 16:30 | Dadar, Kurla, Panvel, Swargate, Indapur, Kurduwadi, Barshi, Latur, Lohara |
Tuljapur | 7:00, 19:00 | Pune, Indapur |
Trimbakeshwar | 6:00, 10:15, 23:15 | Dadar, Sion, Kurla, Thane CBS, Nashik CBS |
Tavsal | 23:00 | Mahad, Chiplun |
Tala Rovala | 22:30 | Panvel |
Solapur | 8:00, 10:00 | Pune |
Shrivardhan β Bagmandla | 4:45, 22:15 | Mangaon |
Shrivardhan | 9:15, 15:30, 17:00, 23:30 | Mangaon |
Shirdi | 05:15 | Nashik, Sinnar |
Shirala | 06:30 | Satara |
Shevgaon | 6:00, 22:15 | Ahmednagar |
Shahada | 8:00, 20:00 | Kurla, Thane CBS, Bhiwandi, Dhule, Devpur, Dondaicha, Sarang Kheda |
Satara β Shivshahi | 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 23:00, 24:00 | Mahad, Chiplun |
Sangli | 8:30, 9:30 | Satara |
Sade Mandangad | 00:15 | Mahad, Chiplun |
Ratnagiri | 7:30, 21:45 | Mahad, Chiplun |
Rajapur | 5:30, 17:30 | Dadar, Sion, Kurla, Nerul, Panvel, Mahad, Chiplun, Pali, Lanja |
Pusad | 15:30 | Nashik |
Pimploli | 09:30 | Mangaon |
Phaltan | 5:30, 22:30 | Pune, Indapur |
Pathardi | 6:45, 21:15 | Ahmednagar |
Patan | 05:00 | Satara |
Parner | 6:30, 22:30 | Lonavala |
Pandharpur | 6:00, 7:00 Asiad, 19:00, 21:00 Sleeper | Pune, Indapur |
Panchgani | 05:45 | Mahad, Chiplun |
Paithan | 6:30, 17:45 Seater Sleeper | Ahmednagar |
Pachagani | 05:45 | Parel, Sion, Kurla Nehru Nagar, Panvel, Mahad, Chiplun, Mahabaleshwar, Poladpur |
Nashik | 13:30, 14:30, 17:00 | Nashik |
Narayangaon Bori | 07:00 | Lonavala |
Narayangaon | 6:15, 13:30, 22:00 | Lonavala |
Nandurbar | 7:30, 20:30 | Nashik |
Murud via Roha | 00:30 | Panvel |
Murud | 1:00, 6:00, 7:45, 9:00, 10:45, 11:45, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:15 | Dadar, Sion, Kurla, Nerul, Panvel, Alibag, Akshi, Nagav, Chaul Naka, Ravdanda, Kashid |
Miraj | 8:00, 21:00 | Satara |
Medha | 22:00 | Satara |
Manchar | 14:30 | Lonavala |
Majalgaon | 17:30 | Ahmednagar |
Mahad β Shivshahi | 10:15, 11:30, 12:15 | Indapur, Mangaon |
Mahad β Asiad | 10:00 | Indapur, Mangaon |
Mahad | 12:15 | Mahad, Chiplun |
Mahabaleshwar via Pune | 6:00, 21:30 | Panvel, Swargate Pune, Wai, Pachgani, Venna Lake |
Mahabaleshwar | 5:00, 22:30 | Parel, Sion, Kurla Nehru Nagar, Panvel, Mahad, Chiplun, Poladpur |
Kopargaon via Shirdi | 05:15 | Dadar, Kurla, Thane CBS, Nashik Mahamarg, Sinnar, Shirdi |
Kolhapur | 8:45 | Satara |
Khed Panhalage | 22:30 | Mahad, Chiplun |
Khed | 7:00, 14:00, 16:30, 23:45 | Mahad, Chiplun |
Karmala | 10:45, 21:45 | Pune |
Karmala | 05:15 | Pune, Indapur |
Karad | 8:45, 14:00, 22:15 | Satara |
Kalamb | 17:00 | Ahmednagar |
Junnar | 07:00 | Kalyan |
Junnar | 23:00 | Lonavala |
Jamkhed | 05:30 | Ahmednagar |
Jamkhandi | 06:15 | Satara |
Jalgaon β Seater Sleeper | 18:00 | Kurla, Thane CBS, Bhiwandi, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol |
Islampur | 7:00, 21:30 | Satara |
Ichalkaranji | 09:00 | Satara |
Hubali | 05:30 | Satara |
Guhagar | 21:00 | Mahad, Chiplun |
Guhagar | 6:45, 21:00 | Dadar, Sion, Kurla, Nerul, Panvel, Mahad, Chiplun |
Gherdi | 05:30 | Pune, Indapur |
Gevrai | 5:30, 7:00, 20:00 Seater Sleeper | Ahmednagar |
Fhalekewadi | 23:30 | Mahad, Chiplun |
Fauji Ambawade β Baglewadi | 13:30 | Mahad, Chiplun |
Fauji Ambawade | 06:15 | Mahad, Chiplun |
Dodawali | 23:30 | Mahad, Chiplun |
Dighi | 13:00, 22:00 | Mangaon |
Dharashiv | 7:00, 18:00 | Pune |
Devali | 01:00 | Mangaon |
Dapoli | 22:30 | Mangaon |
Dapoli | 15:30 | Mahad, Chiplun |
Dandnagari | 23:00 | Mangaon |
Dahivadi | 07:00 | Satara |
Dabhol | 6:30, 20:30 | Mangaon |
Chiplun β Shivshahi | 11:00, 22:00 | Dadar, Sion, Kurla, Nerul, Panvel, Mahad, Khed |
Chiplun | 6:00, 10:00, 14:30, 16:00 | Dadar, Sion, Kurla, Nerul, Panvel, Mahad, Khed |
Chikhali | 15:45 | Nashik |
Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 19:00 | Dadar, Thane CBS, Nashik, Gangapur |
Borli | 11:00 | Mangaon |
Bhoom | 9:30, 22:45 | β |
Belgaon | 07:30 | Satara |
Beed, Ashti | 5:45, 18:15, 20:30 Seater Sleeper | Ahmednagar |
Barshi | 7:00, 8:30 | Pune |
Baramati | 5:45, 22:00 | Pune, Indapur |
Atpadi | 05:00 | Pune, Indapur |
Anjarla | 21:30 | Mangaon |
Amalner | 09:30 | Kurla, Thane CBS, Bhiwandi, Malegaon, Dhule |
Alibag β Shivshahi | 18:30 | Panvel |
Alibag | 9:30, 10:00, 17:15 | Dadar, Sion, Kurla, Nerul, Panvel |
Ahmednagar | 8:30, 23:30 | β |
Ade Utambar | 5:00, 11:00, 22:00 | Mahad, Chiplun |
The PDF is protected with password: Msrtctimetable.in
FAQs
What is the Mumbai Central Bus Depot Contact Number?
022-23072371 / 23024076 this is the Contact Number of Mumbai Central Bus Stand.
Mumbai Central to Trimbakeshwar Bus Price?
The Bus Ticket Price for Mumbai Central to Trimbakeshwar is around βΉ470.
1 thought on “Mumbai Central Bus Stand Time Table”